Le vincite più alte registrate nei riepiloghi ufficiali del Gratta e Vinci, settimana per settimana. L’elenco si aggiorna da solo a ogni nuovo riepilogo.
Settimana 26 ottobre – 1 novembre 2026
19 vincite per un totale di 1.660.000 €.
| Importo | Biglietto | Comune |
|---|---|---|
| 250.000 € | Miliardario New | Nizza Monferrato (AT) |
| 200.000 € | Doppia Sfida Small | Muzzana del Turgnano (UD) |
| 200.000 € | CruciJolly | Mantova (MN) |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Brindisi (BR) |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Pontinia (LT) |
| 100.000 € | Numerissimi | Termoli (CB) |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Volla (NA) |
| 100.000 € | 50X New | Saronno (VA) |
| 100.000 € | New Extra Tutto per Tutto | Rovigo (RO) |
| 100.000 € | Miliardario New | Torre Annunziata (NA) |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Asti (AT) |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Piacenza (PC) |
| 50.000 € | Numerissimi | Sassari (SS) |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Civitavecchia (RM) |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Cassano Magnago (VA) |
| 20.000 € | 50X New | Carrara (MS) |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Milano (MI) |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Cermenate (CO) |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Rivignano Teor (UD) |
Settimana 19–25 ottobre 2026
15 vincite per un totale di 3.080.000 €.
| Importo | Biglietto | Comune |
|---|---|---|
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Silandro (BZ) |
| 250.000 € | Miliardario New | Roma (RM) |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Nichelino (TO) |
| 100.000 € | Maxi Miliardario New | Parabiago (MI) |
| 100.000 € | Miliardario New | Marsala (TP) |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Foligno (PG) |
| 100.000 € | Numerissimi | Tivoli (RM) |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Lariano (RM) |
| 50.000 € | 100X New | Taranto (TA) |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Bolzano (BZ) |
| 20.000 € | 50X New | Ruvo di Puglia (BA) |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | Castellanza (VA) |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Pachino (SR) |
| 20.000 € | Miliardario New | Imola (BO) |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Roma (RM) |
Settimana 12–18 ottobre 2026
22 vincite per un totale di 1.185.000 €.
| Importo | Biglietto | Comune |
|---|---|---|
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Roma (RM) |
| 100.000 € | Casino Ricco | Bagnolo in Piano (RE) |
| 100.000 € | Numerissimi | Colleferro (RM) |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Aprica (SO) |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Pero (MI) |
| 50.000 € | 100X New | Napoli (NA) |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Formia (LT) |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Montemurlo (PO) |
| 50.000 € | Milioni di Diamanti | Rosarno (RC) |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Foligno (PG) |
| 50.000 € | 100X New | Pioltello (MI) |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Piazza Armerina (EN) |
| 50.000 € | Numerissimi | Mosciano Sant'Angelo (TE) |
| 50.000 € | 100X New | Pergine Valsugana (TN) |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Roma (RM) |
| 50.000 € | DUAL PLAY | Trento (TN) |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Savigliano (CN) |
| 25.000 € | 20X New | Sant'Antimo (NA) |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Broccostella (FR) |
| 20.000 € | Miliardario New | Cassina Rizzardi (CO) |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Velletri (RM) |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Nettuno (RM) |