Vincite Gratta e Vinci a Roma (RM)
A Roma, in provincia di Roma (Lazio), risultano 284 vincite Gratta e Vinci tra quelle più alte pubblicate nei riepiloghi ufficiali, per un totale di 109.487.323 €. La più alta è di 6.000.000 € con il biglietto Milioni di Diamanti (Maggio 2026). Il periodo più recente con vincite registrate è: Agosto 2026.
Elenco delle vincite
| Importo | Biglietto | Periodo |
|---|---|---|
| 6.000.000 € | Milioni di Diamanti | Maggio 2026 |
| 5.000.000 € | Maxi Miliardario New | Gennaio 2026 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Ottobre 2024 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Luglio 2024 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Maggio 2023 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 3.000.000 € | La Grande Occasione | Luglio 2024 |
| 2.000.000 € | Viva l'estate Super | Luglio 2026 |
| 2.000.000 € | Color Puzzle 10 | Giugno 2026 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Dicembre 2025 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Novembre 2025 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Giugno 2024 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Giugno 2023 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Freccette Insieme | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Turbo Cash | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | New Turista per Sempre | Gennaio 2024 |
| 1.936.849 € | New Turista per Sempre | Anno 2022 |
| 1.768.625 € | Il Turista per Sempre | Febbraio 2026 |
| 1.000.000 € | Edizione Speciale VIP | Gennaio 2026 |
| 1.000.000 € | Edizione Speciale VIP | Dicembre 2025 |
| 1.000.000 € | Nuovo 100X | Agosto 2024 |
| 500.000 € | Doppia Sfida Classic | Luglio 2026 |
| 500.000 € | Numerissimi | Marzo 2026 |
| 500.000 € | New Tutto per Tutto | Febbraio 2026 |
| 500.000 € | Nuovo 100X | Gennaio 2026 |
| 500.000 € | Tombola Classic | Gennaio 2026 |
| 500.000 € | Numerissimi | Giugno 2025 |
| 500.000 € | Doppia Sfida Classic | Maggio 2025 |
| 500.000 € | Numerissimi | Maggio 2025 |
| 500.000 € | New Tutto per Tutto | Dicembre 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Dicembre 2024 |
| 500.000 € | Numerissimi | Novembre 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Ottobre 2024 |
| 500.000 € | Nuovo 20X | Agosto 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Luglio 2024 |
| 500.000 € | Numerissimi | Giugno 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Marzo 2024 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Gennaio 2024 |
| 500.000 € | Numerissimi | Gennaio 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario Mega | Ottobre 2023 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Agosto 2023 |
| 500.000 € | Numerissimi | Agosto 2023 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Giugno 2023 |
| 500.000 € | La Star | Maggio 2023 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Febbraio 2023 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Anno 2022 |
| 500.000 € | Tutto per Tutto | Anno 2022 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2022 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2022 |
| 500.000 € | 500 Special | Anno 2022 |
| 500.000 € | Tutto per Tutto | Anno 2022 |
| 500.000 € | Nuovo 20X | Anno 2022 |
| 500.000 € | Numerissimi | Anno 2022 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 500.000 € | La Super Tombola New | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 500.000 € | Nuovo 20X | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Marzo 2025 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Novembre 2024 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Maggio 2024 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Gennaio 2024 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Febbraio 2023 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 250.000 € | Miliardario New | Marzo 2026 |
| 250.000 € | Miliardario New | Novembre 2025 |
| 250.000 € | Miliardario New | Luglio 2025 |
| 200.000 € | CruciJolly | Giugno 2026 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Aprile 2026 |
| 200.000 € | Doppia Sfida Small | Novembre 2025 |
| 200.000 € | CruciJolly | Settembre 2025 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Settembre 2025 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Febbraio 2025 |
| 200.000 € | CruciJolly | Gennaio 2024 |
| 200.000 € | Nuovo 15X | Dicembre 2023 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Luglio 2023 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Maggio 2023 |
| 200.000 € | New Super Sette e Mezzo | Gennaio 2023 |
| 200.000 € | M'ama non m'ama | Anno 2022 |
| 200.000 € | New Super Sette e Mezzo | Anno 2022 |
| 200.000 € | Bianco Natale | Anno 2022 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Anno 2022 |
| 200.000 € | CruciJolly | Anno 2022 |
| 200.000 € | Il Re Vincente | Anno 2022 |
| 200.000 € | Ricco Natale | Anno 2022 |
| 200.000 € | Puzzle | Anno 2021 |
| 200.000 € | Cuccioli d'Oro | Anno 2021 |
| 200.000 € | Cuccioli d'Oro | Anno 2021 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Luglio 2026 |
| 100.000 € | Premi Stellari | Luglio 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Luglio 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Maggio 2026 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Febbraio 2026 |
| 100.000 € | Miliardario New | Febbraio 2026 |
| 100.000 € | Maxi Miliardario New | Gennaio 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Gennaio 2026 |
| 100.000 € | Edizione Speciale VIP | Novembre 2025 |
| 100.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Novembre 2025 |
| 100.000 € | Miliardario New | Settembre 2025 |
| 100.000 € | Un'estate al mare Super | Luglio 2025 |
| 100.000 € | Numerissimi | Giugno 2025 |
| 100.000 € | Il Miliardario Maxi | Aprile 2025 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Aprile 2025 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Febbraio 2025 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Novembre 2024 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Ottobre 2024 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Ottobre 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Ottobre 2024 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Agosto 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Luglio 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Maggio 2024 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Febbraio 2024 |
| 100.000 € | La Grande Occasione | Gennaio 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Gennaio 2024 |
| 100.000 € | Mini Doppia Sfida | Novembre 2023 |
| 100.000 € | Buongiorno | Novembre 2023 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Ottobre 2023 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Luglio 2023 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Aprile 2023 |
| 100.000 € | Vinci in Grande | Aprile 2023 |
| 100.000 € | Numerissimi | Aprile 2023 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Marzo 2023 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Anno 2022 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Anno 2022 |
| 100.000 € | Fai 13 | Anno 2022 |
| 100.000 € | Fai 13 | Anno 2022 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Anno 2022 |
| 100.000 € | Nuovo 10X | Anno 2022 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Anno 2022 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Anno 2022 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 100.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 100.000 € | Numerissimi | Anno 2021 |
| 70.000 € | New Super Sette e Mezzo | Maggio 2023 |
| 70.000 € | New Super Sette e Mezzo | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Agosto 2026 |
| 50.000 € | 100X New | Agosto 2026 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Luglio 2026 |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Giugno 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Aprile 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Marzo 2026 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Marzo 2026 |
| 50.000 € | Tombola Super | Gennaio 2026 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Gennaio 2026 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Tombola Super | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Novembre 2025 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Novembre 2025 |
| 50.000 € | Numerissimi | Novembre 2025 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Super Gold | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Settembre 2025 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Luglio 2025 |
| 50.000 € | Numerissimi | Luglio 2025 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Giugno 2025 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Giugno 2025 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Maggio 2025 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Maggio 2025 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Febbraio 2025 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Dicembre 2024 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Dicembre 2024 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Pop 5 | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Agosto 2024 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Giugno 2024 |
| 50.000 € | La Grande Occasione | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Vinci in Grande | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Settembre 2023 |
| 50.000 € | Bonus Tutto per Tutto | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Vinci in Grande | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Marzo 2023 |
| 50.000 € | New Turista per Sempre | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Il Re Vincente | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 50.000 € | Bonus Tutto per Tutto | Anno 2022 |
| 50.000 € | Numerissimi | Anno 2022 |
| 50.000 € | Numerissimi | Anno 2022 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Anno 2021 |
| 50.000 € | Tutto per Tutto | Anno 2021 |
| 50.000 € | Numerissimi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Tutto per Tutto | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bonus Tutto per Tutto | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Turbo Cash | Anno 2021 |
| 50.000 € | Turbo Cash | Anno 2021 |
| 50.000 € | Turbo Cash | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Maggio 2024 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Marzo 2023 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2022 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2022 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2021 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2021 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2021 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2021 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Gennaio 2026 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Gennaio 2026 |
| 30.000 € | Ultra Numerissimi | Novembre 2025 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Settembre 2024 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Maggio 2023 |
| 30.000 € | Sfinge d'Oro | Aprile 2023 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Aprile 2023 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Anno 2022 |
| 25.000 € | Nuovo 20X | Marzo 2023 |
| 25.000 € | Nuovo 20X | Anno 2021 |
| 25.000 € | Nuovo 20X | Anno 2021 |
| 20.000 € | 50X New | Agosto 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Luglio 2026 |
| 20.000 € | 50X New | Luglio 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Giugno 2026 |
| 20.000 € | 50X New | Giugno 2026 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Giugno 2026 |
| 20.000 € | Miliardario New | Maggio 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Maggio 2026 |
| 20.000 € | 50X New | Maggio 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Aprile 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Aprile 2026 |
| 20.000 € | New Extra Tutto per Tutto | Marzo 2026 |
| 20.000 € | Miliardario New | Marzo 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Marzo 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Gennaio 2026 |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Gennaio 2026 |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Gennaio 2026 |
| 20.000 € | Miliardario New | Ottobre 2025 |
| 20.000 € | Miliardario New | Ottobre 2025 |
| 20.000 € | Miliardario New | Luglio 2025 |
| 20.000 € | Miliardario New | Aprile 2025 |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | Marzo 2025 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Nuovo 15X | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Settembre 2024 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Agosto 2023 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Maggio 2023 |
| 20.000 € | Oro 24 Carati | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2022 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2022 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2022 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2022 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Anno 2022 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
Esplora
Tutte le vincite in provincia di Roma e in Lazio.
Altri comuni in provincia di Roma con vincite: Fiumicino, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, Albano Laziale, Valmontone, Mentana, Palestrina, Santa Marinella, Ardea, Ciampino, Formello, Fiano Romano, Rocca di Papa, Nettuno, Marino, Anzio, Ladispoli, Pomezia, San Vito Romano, Grottaferrata, Civitavecchia, Monterotondo, Velletri, Montelibretti, Zagarolo, San Cesareo, Artena, Fonte Nuova, Cerveteri, Frascati, Morlupo, Gallicano nel Lazio, Colleferro, Sant'Angelo Romano, Lariano, Campagnano di Roma, Tivoli, Rignano Flaminio, Sacrofano, Cave, Colonna, Mazzano Romano, Lanuvio, Montorio Romano, Subiaco.
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana o per mese; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.