Vincite Gratta e Vinci a Napoli (NA)
A Napoli, in provincia di Napoli (Campania), risultano 62 vincite Gratta e Vinci tra quelle più alte pubblicate nei riepiloghi ufficiali, per un totale di 17.518.625 €. La più alta è di 5.000.000 € con il biglietto Il Miliardario Maxi (Febbraio 2023). Il periodo più recente con vincite registrate è: Settimana 12–18 ottobre 2026.
Lotteria Italia a Napoli
Dai dati ufficiali risultano 68 biglietti premiati venduti a Napoli dal 2010, per 7.125.000 €. Il più recente: premio giornaliero del 27 ottobre 2026 (10.000 €); il più alto: 2.500.000 € (1ª categoria, edizione 2018).
I dati ufficiali sono pubblicati per settimana, per mese o, per il 2021 e il 2022, per anno: una vincita è inclusa se il suo periodo ricade, anche solo in parte, nell’intervallo scelto.
Gratta e Vinci Lotteria Italia (luogo di vendita del biglietto)
Dati elaborati dalle comunicazioni ufficiali dei concessionari; la posizione indica il comune, non il punto vendita. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
Gratta e Vinci: elenco delle vincite
| Importo | Biglietto | Periodo |
|---|---|---|
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Febbraio 2023 |
| 2.000.000 € | Tombola Super | Dicembre 2024 |
| 1.768.625 € | Il Turista per Sempre | Febbraio 2025 |
| 500.000 € | New Tutto per Tutto | Settimana 31 agosto – 6 settembre 2026 |
| 500.000 € | Ultra Numerissimi | Giugno 2026 |
| 500.000 € | Miliardario New | Aprile 2025 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Settembre 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Aprile 2024 |
| 500.000 € | New Tutto per Tutto | Marzo 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Gennaio 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2022 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Anno 2021 |
| 500.000 € | Nuovo 20X | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Luglio 2024 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Giugno 2023 |
| 200.000 € | CruciJolly | Febbraio 2025 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Dicembre 2023 |
| 150.000 € | Triplo Colpo | Anno 2021 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Gennaio 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Ottobre 2025 |
| 100.000 € | Numerissimi | Marzo 2025 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Giugno 2024 |
| 100.000 € | La Grande Occasione | Giugno 2024 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Maggio 2024 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Maggio 2024 |
| 100.000 € | Mini Doppia Sfida | Agosto 2023 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Giugno 2023 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Gennaio 2023 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Anno 2022 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Anno 2022 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 100.000 € | Portafortuna Mini | Anno 2021 |
| 100.000 € | Numerissimi | Anno 2021 |
| 50.000 € | 100X New | Settimana 12–18 ottobre 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Aprile 2026 |
| 50.000 € | Milioni di Diamanti | Aprile 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Luglio 2025 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Giugno 2025 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Aprile 2025 |
| 50.000 € | Numerissimi | Aprile 2025 |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Numerissimi | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Anno 2022 |
| 50.000 € | New Turista per Sempre | Anno 2021 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2021 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Settembre 2025 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Luglio 2024 |
| 30.000 € | Ultra Numerissimi | Luglio 2026 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Febbraio 2026 |
| 30.000 € | Ultra Numerissimi | Febbraio 2026 |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Luglio 2026 |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Febbraio 2026 |
| 20.000 € | Miliardario New | Novembre 2025 |
| 20.000 € | Maxi Miliardario New | Maggio 2025 |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | Novembre 2024 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Aprile 2024 |
| 20.000 € | Nuovo 15X | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
Lotteria Italia: biglietti premiati venduti a Napoli
68 biglietti per 7.125.000 €, dai premi giornalieri dell’edizione in corso alle estrazioni finali dal 2010. Sono conteggiati a parte rispetto alle vincite del Gratta e Vinci.
| Edizione | Categoria | Biglietto | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026 | Premio giornaliero | B 344846 | 10.000 € |
| 2026 | Premio giornaliero | C 224340 | 10.000 € |
| 2026 | Premio giornaliero | C 003100 | 10.000 € |
| 2025 | 2ª categoria | B 408458 | 100.000 € |
| 2025 | 2ª categoria | C 366742 | 100.000 € |
| 2025 | 3ª categoria | C 431308 | 50.000 € |
| 2025 | 3ª categoria | O 331476 | 50.000 € |
| 2025 | 3ª categoria | R 408948 | 50.000 € |
| 2025 | 4ª categoria | T 438695 | 20.000 € |
| 2025 | 4ª categoria | L 307590 | 20.000 € |
| 2025 | 4ª categoria | O 451758 | 20.000 € |
| 2024 | 3ª categoria | S 168154 | 50.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | F 477408 | 20.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | R 481432 | 20.000 € |
| 2023 | 2ª categoria | I 257605 | 100.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | D 490148 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | F 474922 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | F 482517 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | A 442210 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | A 413194 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | M 052359 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | B 136392 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | P 355508 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | M 466312 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | O 366701 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | A 479042 | 20.000 € |
| 2021 | 3ª categoria | P 268024 | 20.000 € |
| 2021 | 3ª categoria | N 121113 | 20.000 € |
| 2021 | 3ª categoria | P 158017 | 20.000 € |
| 2020 | 3ª categoria | B 491291 | 25.000 € |
| 2020 | 3ª categoria | E 430774 | 25.000 € |
| 2020 | 3ª categoria | D 126185 | 25.000 € |
| 2019 | 2ª categoria | N 065499 | 100.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | A 231379 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | E 067080 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | G 180081 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | E 270536 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | B 342228 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | D 486306 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | G 328401 | 20.000 € |
| 2018 | 1ª categoria | E 449246 | 2.500.000 € |
| 2018 | 2ª categoria | F 393220 | 50.000 € |
| 2018 | 3ª categoria | Q 028432 | 25.000 € |
| 2018 | 3ª categoria | E 092237 | 25.000 € |
| 2017 | 3ª categoria | N 023001 | 20.000 € |
| 2017 | 3ª categoria | I 060694 | 20.000 € |
| 2017 | 3ª categoria | Q 110649 | 20.000 € |
| 2017 | 3ª categoria | P 186841 | 20.000 € |
| 2016 | 2ª categoria | I 096311 | 50.000 € |
| 2016 | 2ª categoria | P 247378 | 50.000 € |
| 2016 | 3ª categoria | N 217146 | 25.000 € |
| 2016 | 3ª categoria | N 113206 | 25.000 € |
| 2016 | 3ª categoria | R 173192 | 25.000 € |
| 2015 | 3ª categoria | I 058376 | 25.000 € |
| 2015 | 3ª categoria | A 313151 | 25.000 € |
| 2015 | 3ª categoria | B 126871 | 25.000 € |
| 2015 | 3ª categoria | L 404730 | 25.000 € |
| 2015 | 3ª categoria | N 191502 | 25.000 € |
| 2014 | 3ª categoria | I 310597 | 25.000 € |
| 2014 | 3ª categoria | F 259378 | 25.000 € |
| 2012 | 3ª categoria | F 113212 | 20.000 € |
| 2012 | 3ª categoria | C 013829 | 20.000 € |
| 2012 | 3ª categoria | C 352783 | 20.000 € |
| 2012 | 3ª categoria | I 306120 | 20.000 € |
| 2011 | 1ª categoria | I 701550 | 2.000.000 € |
| 2011 | 3ª categoria | B 469273 | 20.000 € |
| 2011 | 3ª categoria | D 189441 | 20.000 € |
| 2010 | 1ª categoria | C 958353 | 750.000 € |
Tutti i premi della Lotteria Italia, edizione per edizione
Comuni vicini con vincite
Casavatore (7 km, 1 vincita) · San Giorgio a Cremano (7 km, 2 vincite) · Arzano (8 km, 5 vincite) · Casoria (8 km, 7 vincite) · Marano di Napoli (8 km, 2 vincite) · Mugnano di Napoli (9 km, 3 vincite) · Ercolano (9 km, 3 vincite) · Portici (9 km, 1 vincita)
Esplora
Tutte le vincite in provincia di Napoli e in Campania.
Altri comuni in provincia di Napoli con vincite: Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Casoria, Sant'Anastasia, Castellammare di Stabia, Sorrento, Torre Annunziata, Arzano, Sant'Antimo, Villaricca, Ercolano, Santa Maria la Carità, Giugliano in Campania, Pollena Trocchia, Qualiano, Marigliano, Torre del Greco, Calvizzano, Cardito, San Giorgio a Cremano, Piano di Sorrento, Pompei, Procida, Boscoreale, Pozzuoli, Mugnano di Napoli, Marano di Napoli, Palma Campania, Volla, Afragola, Casavatore, Acerra, Somma Vesuviana, Mariglianella, Castello di Cisterna, Boscotrecase, Massa di Somma, Nola, Anacapri, Sant'Antonio Abate, Massa Lubrense, Casandrino, Grumo Nevano, Portici, San Giuseppe Vesuviano, Striano, Casalnuovo di Napoli, Bacoli, Forio, Ischia, Agerola, San Gennaro Vesuviano, Camposano, Frattaminore, Capri, Vico Equense, Terzigno.
Riepilogo del mese: Gratta e Vinci, ottobre 2026: 94 vincite in Italia, la più alta a Noventa Padovana
Guide utili: Come si riscuote una vincita · Tasse sulle vincite: quanto resta · Probabilità di vincita, biglietto per biglietto · Lotteria Italia: come riscuotere
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana, per mese o, per il 2021 e il 2022, per anno; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.