Ultime vincite 18+

Probabilità di vincita al Gratta e Vinci, biglietto per biglietto

Ogni biglietto del Gratta e Vinci ha un regolamento ufficiale che dice quanti biglietti vincenti ci sono in ogni lotto stampato e con quale probabilità si trova ciascun premio. In questa pagina trovi, per ogni biglietto in vendita, il prezzo, il premio massimo e le probabilità, presi dai regolamenti e aggiornati in automatico.

Come leggere i numeri

  • Probabilità del premio massimo: «1 su 8.640.000» vuol dire che, su 8,64 milioni di biglietti stampati, in media uno solo contiene il premio più alto.
  • Probabilità di vincere più del prezzo: indica ogni quanti biglietti, in media, ce n’è uno che restituisce più di quanto è costato. Spesso la vincita è di poco superiore al prezzo del biglietto.
  • Le probabilità sono calcolate sul lotto iniziale di ogni biglietto, cioè su tutti i biglietti stampati, non su quelli rimasti in vendita.

Non esistono punti vendita fortunati

Ogni biglietto ha le stesse probabilità, ovunque venga acquistato. Se in un comune escono più vincite, di solito è perché lì si vendono più biglietti: è quello che si vede anche sulla mappa delle vincite.

Biglietto per biglietto

Biglietto Prezzo Premio massimo Probabilità del premio massimo Probabilità di vincere più del prezzo
Nuovo Doppia Sfida 0,50 € 500.000 € 1 su 8.640.000 1 su 7,09
New Super Sette e Mezzo 1 € 10.000 € 1 su 960.000 1 su 10,10
Buongiorno 2 € 100.000 € 1 su 11.760.000 1 su 9,29
Fai Scopa New 2 € 100.000 € 1 su 6.720.000 1 su 9,97
Il Tris Vincente 2 € 100.000 € 1 su 10.800.000 1 su 9,32
Mini Doppia Sfida 2 € 100.000 € 1 su 9.600.000 1 su 9,59
Un'estate al mare Mini 2 € 100.000 € 1 su 8.880.000 1 su 7,48
Viva l'estate Mini 2 € 100.000 € 1 su 10.800.000 1 su 7,47
2026 3 € 200.000 € 1 su 6.480.000 1 su 6,46
CruciJolly 3 € 200.000 € 1 su 6.960.000 1 su 8,85
Doppia Sfida Small 3 € 200.000 € 1 su 8.400.000 1 su 6,55
Numeri Fortunati 3 € 200.000 € 1 su 8.640.000 1 su 7,15
Numeri Fortunati New 3 € 200.000 € 1 su 8.400.000 1 su 6,69
Nuovo 15X 3 € 200.000 € 1 su 8.640.000 1 su 7,15
20X New 5 € 500.000 € 1 su 11.040.000 1 su 7,01
500 Special 5 € 500.000 € 1 su 12.960.000 1 su 8,77
500 Special Turbo 5 € 500.000 € 1 su 10.320.000 1 su 7,82
Color Puzzle 5 5 € 500.000 € 1 su 11.280.000 1 su 6,36
DUAL PLAY 5 € 500.000 € 1 su 7.200.000 1 su 6,17
Doppia Sfida Classic 5 € 500.000 € 1 su 10.080.000 1 su 7,00
Fai 13 5 € 500.000 € 1 su 8.400.000 1 su 7,91
Forza 100 200 5 € 500.000 € 1 su 13.680.000 1 su 45,03
Il Miliardario 5 € 500.000 € 1 su 6.000.000 1 su 7,84
Il Turista per Sempre 5 € 1.768.625 € 1 su 6.240.000 1 su 6,77
La Star 5 € 500.000 € 1 su 7.680.000 1 su 7,86
Miliardario New 5 € 500.000 € 1 su 8.880.000 1 su 7,59
New Turista per Sempre 5 € 1.936.849 € 1 su 4.560.000 1 su 7,10
New Tutto per Tutto 5 € 500.000 € 1 su 10.800.000 1 su 7,83
Numerissimi 5 € 500.000 € 1 su 7.680.000 1 su 7,20
Nuovo 20X 5 € 500.000 € 1 su 12.480.000 1 su 6,82
Pop 5 5 € 500.000 € 1 su 10.560.000 1 su 7,22
Speed Cash 5 € 500.000 € 1 su 7.680.000 1 su 7,55
Tombola Classic 5 € 500.000 € 1 su 10.080.000 1 su 6,21
Tombola Mini 5 € 100.000 € 1 su 12.000.000 1 su 8,39
Tutto per Tutto 5 € 500.000 € 1 su 9.840.000 1 su 7,97
Un'estate al mare 5 € 500.000 € 1 su 6.720.000 1 su 6,30
Viva l'estate 5 € 500.000 € 1 su 9.840.000 1 su 6,39
50X New 10 € 2.000.000 € 1 su 10.560.000 1 su 7,25
Bonus Tutto per Tutto 10 € 2.000.000 € 1 su 6.480.000 1 su 7,76
Casino Ricco 10 € 2.000.000 € 1 su 5.040.000 1 su 6,69
Color Puzzle 10 10 € 2.000.000 € 1 su 6.240.000 1 su 6,55
Doppia Sfida Super 10 € 2.000.000 € 1 su 8.640.000 1 su 7,64
Il Miliardario Mega 10 € 2.000.000 € 1 su 8.400.000 1 su 7,21
Mega Miliardario New 10 € 2.000.000 € 1 su 11.040.000 1 su 6,90
New Bonus Tutto per Tutto 10 € 2.000.000 € 1 su 8.160.000 1 su 7,59
Nuovo 50X 10 € 2.000.000 € 1 su 8.880.000 1 su 9,19
Premi Stellari 10 € 2.000.000 € 1 su 8.880.000 1 su 6,57
Regina di Cuori 10 € 2.000.000 € 1 su 7.680.000 1 su 7,38
Sfinge d'Oro 10 € 2.000.000 € 1 su 9.840.000 1 su 6,84
Sotto il Sole 10 € 2.000.000 € 1 su 4.080.000 1 su 6,17
Super Numerissimi 10 € 2.000.000 € 1 su 8.640.000 1 su 7,69
Tombola Super 10 € 2.000.000 € 1 su 4.080.000 1 su 6,99
Un'estate al mare Super 10 € 2.000.000 € 1 su 4.560.000 1 su 6,94
Viva l'estate Super 10 € 2.000.000 € 1 su 4.320.000 1 su 6,35
La Grande Occasione 15 € 3.000.000 € 1 su 9.600.000 1 su 4,23
100X New 20 € 5.000.000 € 1 su 11.040.000 1 su 7,69
Il Miliardario Maxi 20 € 5.000.000 € 1 su 9.360.000 1 su 7,45
Maxi Miliardario New 20 € 5.000.000 € 1 su 12.480.000 1 su 7,15
New Extra Tutto per Tutto 20 € 5.000.000 € 1 su 10.320.000 1 su 6,25
Nuovo 100X 20 € 5.000.000 € 1 su 10.080.000 1 su 8,75
Ultra Numerissimi 20 € 5.000.000 € 1 su 11.040.000 1 su 7,13
Edizione Speciale VIP 25 € 1.000.000 € 1 su 480.000 1 su 8,04
Super Gold 25 € 6.000.000 € 1 su 10.080.000 1 su 3,62
Vinci in Grande 25 € 6.000.000 € 1 su 10.080.000 1 su 4,03
Milioni di Diamanti 30 € 6.000.000 € 1 su 9.120.000 1 su 3,22

Dati dei regolamenti ufficiali dei biglietti in vendita nei punti vendita, calcolati sul lotto iniziale di ciascun biglietto. Aggiornamento: 03/11 10:44 – Tutti i biglietti sono aggiornati..

Per sapere quanto si incassa davvero dopo il prelievo del 20% sulle vincite oltre i 500 euro, vedi la guida Tasse sulle vincite del Gratta e Vinci; per dove e come riscuotere, Come si riscuote una vincita.

I dati provengono dai regolamenti pubblicati sul sito ufficiale del Gratta e Vinci; in caso di differenze fa fede il regolamento ufficiale di ciascun biglietto.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Se il gioco sta diventando un problema per te o per una persona vicina, puoi chiamare in modo anonimo e gratuito il Telefono Verde Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, 800 55 88 22.