Vincite con il biglietto New Turista per Sempre
Con il biglietto New Turista per Sempre risultano 119 vincite in 108 comuni, per un totale di 81.423.960 €. La più alta è di 1.936.849 € a Bagno a Ripoli (FI) nel periodo Luglio 2024.
Elenco delle vincite
| Importo | Comune | Periodo |
|---|---|---|
| 1.936.849 € | Bagno a Ripoli (FI) | Luglio 2024 |
| 1.936.849 € | Rho (MI) | Giugno 2024 |
| 1.936.849 € | Alassio (SV) | Giugno 2024 |
| 1.936.849 € | Torino (TO) | Maggio 2024 |
| 1.936.849 € | Castrocielo (FR) | Aprile 2024 |
| 1.936.849 € | Paitone (BS) | Marzo 2024 |
| 1.936.849 € | Bovisio-Masciago (MB) | Febbraio 2024 |
| 1.936.849 € | Roma (RM) | Gennaio 2024 |
| 1.936.849 € | Brescia (BS) | Gennaio 2024 |
| 1.936.849 € | Como (CO) | Ottobre 2023 |
| 1.936.849 € | Maiolati Spontini (AN) | Settembre 2023 |
| 1.936.849 € | Melilli (SR) | Agosto 2023 |
| 1.936.849 € | Corciano (PG) | Agosto 2023 |
| 1.936.849 € | Terlano (BZ) | Luglio 2023 |
| 1.936.849 € | San Martino Alfieri (AT) | Maggio 2023 |
| 1.936.849 € | Rimini (RN) | Maggio 2023 |
| 1.936.849 € | Desenzano del Garda (BS) | Aprile 2023 |
| 1.936.849 € | San Felice Circeo (LT) | Febbraio 2023 |
| 1.936.849 € | Lana (BZ) | Febbraio 2023 |
| 1.936.849 € | Parma (PR) | Gennaio 2023 |
| 1.936.849 € | Torri di Quartesolo (VI) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | Cotignola (RA) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | Bergamo (BG) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | Catanzaro (CZ) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | Bresso (MI) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | Mele (GE) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | Volta Mantovana (MN) | Anno 2022 |
| 1.936.849 € | L'Aquila (AQ) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | Venezia (VE) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | Reggio nell'Emilia (RE) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | Pergine Valsugana (TN) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | San Marzano di San Giuseppe (TA) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | San Fermo della Battaglia (CO) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | Codigoro (FE) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | Ostellato (FE) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | Imola (BO) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | Chieti (CH) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | Vigonza (PD) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Montecchio Maggiore (VI) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Luino (VA) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Montecchio Maggiore (VI) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Conegliano (TV) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Ascoli Piceno (AP) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Silvi (TE) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Bubbio (AT) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Thiene (VI) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Castel Goffredo (MN) | Aprile 2024 |
| 50.000 € | Vasto (CH) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Palestrina (RM) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Bricherasio (TO) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Vicenza (VI) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Presezzo (BG) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Castellaneta (TA) | Dicembre 2023 |
| 50.000 € | Catanzaro (CZ) | Dicembre 2023 |
| 50.000 € | Monopoli (BA) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Sermoneta (LT) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Anacapri (NA) | Settembre 2023 |
| 50.000 € | Aosta (AO) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Lucca (LU) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Artogne (BS) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Cervia (RA) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Vittoria (RG) | Giugno 2023 |
| 50.000 € | Terni (TR) | Giugno 2023 |
| 50.000 € | Torregrotta (ME) | Giugno 2023 |
| 50.000 € | Villafranca di Verona (VR) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Udine (UD) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Cividale del Friuli (UD) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Grizzana Morandi (BO) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Ascoli Piceno (AP) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Spoltore (PE) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Feltre (BL) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Cuneo (CN) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Capriolo (BS) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Latina (LT) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Aci Castello (CT) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Taggia (IM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Verbania (VB) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Como (CO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Gadesco-Pieve Delmona (CR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Quarrata (PT) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Udine (UD) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Modena (MO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Orotelli (NU) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Teolo (PD) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Castiglione della Pescaia (GR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Leno (BS) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Mondolfo (PU) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Varese (VA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Gela (CL) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Silvi (TE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Napoli (NA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Siracusa (SR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bernalda (MT) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pescara (PE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Santa Lucia di Piave (TV) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Villa Santina (UD) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Filiano (PZ) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bitetto (BA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Parma (PR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | San Donà di Piave (VE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Lonate Pozzolo (VA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bellizzi (SA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Porto Recanati (MC) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Cesena (FC) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Tivoli (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Gorla Minore (VA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Padova (PD) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Brescia (BS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Cordenons (PN) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Mantova (MN) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Spezzano della Sila (CS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bizzarone (CO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Castione della Presolana (BG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pocapaglia (CN) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bordighera (IM) | Anno 2021 |
Esplora
Altri biglietti con vincite: 100X New, 2026, 20X New, 500 Special, 500 Special Turbo, 50X New, Anni '70, Area Gold, Bianco Natale, Bonus Tutto per Tutto, Buongiorno, Casino Ricco, Color Puzzle 10, Color Puzzle 5, Colpo Ricco, CruciJolly, Cuccioli d'Oro, Dolce Natale, Doppia Sfida Classic, Doppia Sfida Small, Doppia Sfida Super, Edizione Speciale VIP, Fai 13, Fai Scopa New, Forza 100 200, Freccette Insieme, Frutti Ricchi, I Simboli del Miliardario, Il Miliardario, Il Miliardario Maxi, Il Miliardario Mega, Il Re Vincente, Il Tris Vincente, Il Turista per Sempre, Il Villaggio di Natale, La Grande Occasione, La Star, La Super Tombola New, Le Ricchezze di Eldorado, Linea Vincente, M'ama non m'ama, Maxi Miliardario New, Mega Miliardario New, Miliardario New, Milioni di Diamanti, Mini Doppia Sfida, New Bonus Tutto per Tutto, New Extra Tutto per Tutto, New Super Sette e Mezzo, New Turista per 10 Anni, New Tutto per Tutto, Numeri Fortunati, Numeri Fortunati New, Numerissimi, Nuovo 100X, Nuovo 10X, Nuovo 15X, Nuovo 20X, Nuovo 50X, Nuovo Battaglia Navale, Nuovo Doppia Sfida, Oro 24 Carati, Pop 5, Portafortuna Mini, Portafortuna Plus, Premi Stellari, Puzzle, Regina di Cuori, Ricco Natale, Sfinge d'Oro, Sotto il Sole, Speed Cash, Super Gold, Super Numerissimi, Super Sette e Mezzo, Tombola Classic, Tombola Fortunata, Tombola Mini, Tombola Super, Triplo Colpo, Turbo Cash, Tutto per Tutto, Ultra Numerissimi, Un Magico Natale, Un'estate al mare, Un'estate al mare Mini, Un'estate al mare Super, Vinci in Grande, Viva l'estate, Viva l'estate Mini, Viva l'estate Super.
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana o per mese; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.