Vincite con il biglietto Il Miliardario Maxi
Con il biglietto Il Miliardario Maxi risultano 489 vincite in 345 comuni, per un totale di 283.500.000 €. La più alta è di 5.000.000 € a Messina (ME) nel periodo Aprile 2025.
Elenco delle vincite
| Importo | Comune | Periodo |
|---|---|---|
| 5.000.000 € | Messina (ME) | Aprile 2025 |
| 5.000.000 € | Como (CO) | Febbraio 2025 |
| 5.000.000 € | Pontinia (LT) | Dicembre 2024 |
| 5.000.000 € | Roma (RM) | Ottobre 2024 |
| 5.000.000 € | Maddaloni (CE) | Agosto 2024 |
| 5.000.000 € | Treviso (TV) | Luglio 2024 |
| 5.000.000 € | Codogno (LO) | Maggio 2024 |
| 5.000.000 € | Como (CO) | Maggio 2024 |
| 5.000.000 € | Sant'Arsenio (SA) | Marzo 2024 |
| 5.000.000 € | San Marcellino (CE) | Gennaio 2024 |
| 5.000.000 € | Milano (MI) | Novembre 2023 |
| 5.000.000 € | Ravenna (RA) | Ottobre 2023 |
| 5.000.000 € | Palagiano (TA) | Settembre 2023 |
| 5.000.000 € | Genzano di Roma (RM) | Giugno 2023 |
| 5.000.000 € | Roma (RM) | Maggio 2023 |
| 5.000.000 € | Matera (MT) | Aprile 2023 |
| 5.000.000 € | Prato (PO) | Marzo 2023 |
| 5.000.000 € | Napoli (NA) | Febbraio 2023 |
| 5.000.000 € | San Giustino (PG) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Chiuduno (BG) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Torino (TO) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Lana (BZ) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Bari (BA) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Este (PD) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Granarolo dell'Emilia (BO) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Crotone (KR) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Vaprio d'Adda (MI) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Bastia Umbra (PG) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Feltre (BL) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Catania (CT) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Padova (PD) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Gela (CL) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Rovigo (RO) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Lazzate (MB) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Ortacesus (SU) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Pineto (TE) | Aprile 2025 |
| 2.000.000 € | Bari (BA) | Febbraio 2025 |
| 2.000.000 € | Palermo (PA) | Novembre 2024 |
| 2.000.000 € | Ispica (RG) | Ottobre 2024 |
| 2.000.000 € | Olginate (LC) | Agosto 2024 |
| 2.000.000 € | Milano (MI) | Luglio 2024 |
| 2.000.000 € | Massa (MS) | Giugno 2024 |
| 2.000.000 € | Pavia (PV) | Aprile 2024 |
| 2.000.000 € | Caivano (NA) | Febbraio 2024 |
| 2.000.000 € | Como (CO) | Gennaio 2024 |
| 2.000.000 € | Capoterra (CA) | Gennaio 2024 |
| 2.000.000 € | Prato (PO) | Ottobre 2023 |
| 2.000.000 € | Corteno Golgi (BS) | Agosto 2023 |
| 2.000.000 € | Roma (RM) | Giugno 2023 |
| 2.000.000 € | San Giuliano del Sannio (CB) | Maggio 2023 |
| 2.000.000 € | Fasano (BR) | Aprile 2023 |
| 2.000.000 € | Montelupone (MC) | Febbraio 2023 |
| 2.000.000 € | Taranto (TA) | Febbraio 2023 |
| 2.000.000 € | Origgio (VA) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Belpasso (CT) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Verano Brianza (MB) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Poviglio (RE) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Vicenza (VI) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Taranto (TA) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Vaprio d'Agogna (NO) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Bassano del Grappa (VI) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Lucca (LU) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Sabaudia (LT) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Urbino (PU) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Como (CO) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Policoro (MT) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Castronuovo di Sant'Andrea (PZ) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Massa (MS) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Orbetello (GR) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Garda (VR) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Cattolica Eraclea (AG) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Mesenzana (VA) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Roma (RM) | Aprile 2025 |
| 100.000 € | Siracusa (SR) | Marzo 2025 |
| 100.000 € | Fano (PU) | Ottobre 2024 |
| 100.000 € | Zelo Buon Persico (LO) | Agosto 2024 |
| 100.000 € | Carrara (MS) | Giugno 2024 |
| 100.000 € | Granarolo dell'Emilia (BO) | Giugno 2024 |
| 100.000 € | Terni (TR) | Aprile 2024 |
| 100.000 € | Busseto (PR) | Febbraio 2024 |
| 100.000 € | Poggibonsi (SI) | Gennaio 2024 |
| 100.000 € | Cagliari (CA) | Dicembre 2023 |
| 100.000 € | Alpago (BL) | Ottobre 2023 |
| 100.000 € | Pescasseroli (AQ) | Agosto 2023 |
| 100.000 € | Ceccano (FR) | Giugno 2023 |
| 100.000 € | Canicattì (AG) | Maggio 2023 |
| 100.000 € | Milano (MI) | Marzo 2023 |
| 100.000 € | Cervia (RA) | Gennaio 2023 |
| 100.000 € | Castello di Cisterna (NA) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Policoro (MT) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Cavalese (TN) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Arcore (MB) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Como (CO) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Manduria (TA) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Cortina d'Ampezzo (BL) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Chioggia (VE) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Valdagno (VI) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Gioia Tauro (RC) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Zagarolo (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Perugia (PG) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Cassina Rizzardi (CO) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Settimo Torinese (TO) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Curno (BG) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Genzano di Roma (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Cantù (CO) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Ostuni (BR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Sanremo (IM) | Aprile 2025 |
| 50.000 € | Domodossola (VB) | Aprile 2025 |
| 50.000 € | Jesi (AN) | Aprile 2025 |
| 50.000 € | Castelnuovo Cilento (SA) | Aprile 2025 |
| 50.000 € | Ischia di Castro (VT) | Aprile 2025 |
| 50.000 € | Prato (PO) | Aprile 2025 |
| 50.000 € | Merano (BZ) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Salemi (TP) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Sabaudia (LT) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Val di Vizze (BZ) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Luras (SS) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Campomaggiore (PZ) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Mola di Bari (BA) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Gubbio (PG) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Manfredonia (FG) | Marzo 2025 |
| 50.000 € | Soragna (PR) | Febbraio 2025 |
| 50.000 € | Varedo (MB) | Febbraio 2025 |
| 50.000 € | Casarile (MI) | Dicembre 2024 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Dicembre 2024 |
| 50.000 € | Arienzo (CE) | Dicembre 2024 |
| 50.000 € | Venezia (VE) | Dicembre 2024 |
| 50.000 € | Palmi (RC) | Novembre 2024 |
| 50.000 € | La Spezia (SP) | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Forlì (FC) | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Terlano (BZ) | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Peschiera Borromeo (MI) | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Colleferro (RM) | Ottobre 2024 |
| 50.000 € | Busnago (MB) | Ottobre 2024 |
| 50.000 € | Caivano (NA) | Ottobre 2024 |
| 50.000 € | Modica (RG) | Ottobre 2024 |
| 50.000 € | Modena (MO) | Ottobre 2024 |
| 50.000 € | Nichelino (TO) | Ottobre 2024 |
| 50.000 € | Bologna (BO) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Marigliano (NA) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Bergamo (BG) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Antegnate (BG) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Falcade (BL) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Empoli (FI) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Casalnuovo di Napoli (NA) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Verbania (VB) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Cento (FE) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Casalgrande (RE) | Agosto 2024 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Agosto 2024 |
| 50.000 € | Fondi (LT) | Agosto 2024 |
| 50.000 € | Perugia (PG) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Rosolina (RO) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Santa Teresa di Riva (ME) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Rio Saliceto (RE) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Vanzaghello (MI) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Tolentino (MC) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Gallarate (VA) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Palermo (PA) | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Ostra (AN) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Andria (BT) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Gessate (MI) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Cento (FE) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Lecce (LE) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Genzano di Roma (RM) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Caltanissetta (CL) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Gorgo al Monticano (TV) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | San Stino di Livenza (VE) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Ravenna (RA) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Monza (MB) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Sovizzo (VI) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Torre de' Roveri (BG) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Cinisello Balsamo (MI) | Aprile 2024 |
| 50.000 € | Nago-Torbole (TN) | Aprile 2024 |
| 50.000 € | Vigonza (PD) | Aprile 2024 |
| 50.000 € | Bergamo (BG) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Mezzolombardo (TN) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Pompei (NA) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Cabiate (CO) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Chivasso (TO) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Nove (VI) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Torino (TO) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Torino (TO) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Macerata (MC) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Torino (TO) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Sona (VR) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Cantù (CO) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Marcianise (CE) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Mori (TN) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Guardiagrele (CH) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | San Martino in Rio (RE) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Sesto San Giovanni (MI) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Bari (BA) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Castelfranco Emilia (MO) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Loano (SV) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Boscotrecase (NA) | Dicembre 2023 |
| 50.000 € | Granarolo dell'Emilia (BO) | Dicembre 2023 |
| 50.000 € | Noicattaro (BA) | Dicembre 2023 |
| 50.000 € | Torino (TO) | Dicembre 2023 |
| 50.000 € | Carbonia (SU) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Mantova (MN) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Ribera (AG) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Montecatini-Terme (PT) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Taranto (TA) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Belpasso (CT) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Riccione (RN) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Battipaglia (SA) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Castel Campagnano (CE) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Marsala (TP) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Volpago del Montello (TV) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Sant'Anastasia (NA) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Sortino (SR) | Settembre 2023 |
| 50.000 € | San Nicola Arcella (CS) | Settembre 2023 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Settembre 2023 |
| 50.000 € | Urbino (PU) | Settembre 2023 |
| 50.000 € | Genova (GE) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Marino (RM) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Comiso (RG) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Firenze (FI) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Pozzuoli (NA) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Camaiore (LU) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Acireale (CT) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Malo (VI) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Senigallia (AN) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Montano Lucino (CO) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Carbonia (SU) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Forio (NA) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Ortisei (BZ) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Bergamo (BG) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Pomezia (RM) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Sorrento (NA) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Pavia (PV) | Giugno 2023 |
| 50.000 € | Maranello (MO) | Giugno 2023 |
| 50.000 € | Bientina (PI) | Giugno 2023 |
| 50.000 € | Capriati a Volturno (CE) | Giugno 2023 |
| 50.000 € | Verbania (VB) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Piansano (VT) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Rho (MI) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Ribera (AG) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Longare (VI) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Trani (BT) | Maggio 2023 |
| 50.000 € | Vigevano (PV) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Torre Beretti e Castellaro (PV) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Rivolta d'Adda (CR) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Bologna (BO) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Reggio di Calabria (RC) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Vigevano (PV) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Macomer (NU) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Palermo (PA) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Rignano Flaminio (RM) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Berzo Inferiore (BS) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Modena (MO) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Corato (BA) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Pace del Mela (ME) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Avella (AV) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Sarezzo (BS) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Orbassano (TO) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Mestrino (PD) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Messina (ME) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Acireale (CT) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Cavagnolo (TO) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Conversano (BA) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Chiaravalle (AN) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Castello di Cisterna (NA) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Como (CO) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Pieve di Cadore (BL) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Racale (LE) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Busto Arsizio (VA) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Ragusa (RG) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Torremaggiore (FG) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Nova Milanese (MB) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Bologna (BO) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Vigonza (PD) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Caserta (CE) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Capannori (LU) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Cuneo (CN) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Reggio di Calabria (RC) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Savignano sul Panaro (MO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Busto Arsizio (VA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Parma (PR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Velletri (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Sicignano degli Alburni (SA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Frosinone (FR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Margherita di Savoia (BT) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Langhirano (PR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Ostuni (BR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Rieti (RI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Casamassima (BA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Bergamo (BG) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Poviglio (RE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Marsala (TP) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Reggio nell'Emilia (RE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Granarolo dell'Emilia (BO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Pesaro (PU) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Meduna di Livenza (TV) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Lurate Caccivio (CO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Cairo Montenotte (SV) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Moneglia (GE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Bernate Ticino (MI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Tortona (AL) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Alcamo (TP) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Osio Sotto (BG) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Seravezza (LU) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Zero Branco (TV) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Lucca (LU) | Anno 2022 |
| 50.000 € | San Miniato (PI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Teramo (TE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Massa (MS) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Cave (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Legnago (VR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Succivo (CE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | San Polo d'Enza (RE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Monsummano Terme (PT) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Potenza (PZ) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Lonate Pozzolo (VA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Castelvetrano (TP) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Gradara (PU) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Merano (BZ) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | Anno 2022 |
| 50.000 € | San Stino di Livenza (VE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Reggio nell'Emilia (RE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Catania (CT) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Como (CO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Bressanone (BZ) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Siderno (RC) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Rubano (PD) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Barberino di Mugello (FI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Comezzano-Cizzago (BS) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Gaglianico (BI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Senago (MI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Foiano della Chiana (AR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Perugia (PG) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Bressanone (BZ) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Trapani (TP) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Napoli (NA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Tortona (AL) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Spezzano Albanese (CS) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Selargius (CA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Caccamo (PA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Altamura (BA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Figline e Incisa Valdarno (FI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Laterza (TA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Campo nell'Elba (LI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Santena (TO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Santa Maria la Carità (NA) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Modena (MO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Pianoro (BO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Torino (TO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Casalgrande (RE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Lecce (LE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Salsomaggiore Terme (PR) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Foggia (FG) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Arosio (CO) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Scandiano (RE) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Sassari (SS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Trieste (TS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Dolo (VE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Campobasso (CB) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Parabiago (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pieve Emanuele (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Napoli (NA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Galatina (LE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Venezia (VE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pagani (SA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Arzignano (VI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Provaglio d'Iseo (BS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Brendola (VI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Carini (PA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Veroli (FR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Colle di Val d'Elsa (SI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Latina (LT) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Perugia (PG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Sovicille (SI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Brugherio (MB) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Arzignano (VI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Padova (PD) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Rescaldina (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Perugia (PG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Città di Castello (PG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Anzio (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bernate Ticino (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Ciriè (TO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pienza (SI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Nola (NA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | San Vito dei Normanni (BR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Cesena (FC) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Trezzano sul Naviglio (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Sassari (SS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Carrara (MS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Arcore (MB) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Cologno Monzese (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Gallarate (VA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pesaro (PU) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Castel Mella (BS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Zogno (BG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Lallio (BG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Taurisano (LE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | San Giovanni in Fiore (CS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Montalto Uffugo (CS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Brunico (BZ) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pescara (PE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Alcamo (TP) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Perugia (PG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Castelfranco Emilia (MO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Mesagne (BR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Gualdo Cattaneo (PG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Cagliari (CA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Macerata (MC) | Anno 2021 |
| 50.000 € | San Fermo della Battaglia (CO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | San Cesario di Lecce (LE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Jesi (AN) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Soliera (MO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bussolengo (VR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Carbonera (TV) | Anno 2021 |
| 50.000 € | La Spezia (SP) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Sora (FR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Assisi (PG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Forlì (FC) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Favara (AG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Adria (RO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pesaro (PU) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Olgiate Comasco (CO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Marsala (TP) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Pachino (SR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Chieti (CH) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Mergo (AN) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Ragusa (RG) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Prato (PO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bernate Ticino (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Cerea (VR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Priolo Gargallo (SR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Bari (BA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Novi Ligure (AL) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Galliera Veneta (PD) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Rimini (RN) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Villasor (SU) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Rimini (RN) | Anno 2021 |
| 50.000 € | San Giuliano Milanese (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Monopoli (BA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Venezia (VE) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Capannori (LU) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | San Martino Siccomario (PV) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Torre del Greco (NA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Rovereto (TN) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Siracusa (SR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Palermo (PA) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Valledoria (SS) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Leini (TO) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Tivoli (RM) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Ponte San Nicolò (PD) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Milano (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Cinisello Balsamo (MI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Borgo San Lorenzo (FI) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Terni (TR) | Anno 2021 |
| 50.000 € | Mirandola (MO) | Anno 2021 |
Esplora
