Vincite con il biglietto Il Miliardario Mega
Con il biglietto Il Miliardario Mega risultano 431 vincite in 331 comuni, per un totale di 113.440.000 €. La più alta è di 2.000.000 € a Bologna (BO) nel periodo Marzo 2025.
Elenco delle vincite
| Importo | Comune | Periodo |
|---|---|---|
| 2.000.000 € | Bologna (BO) | Marzo 2025 |
| 2.000.000 € | Montecastrilli (TR) | Marzo 2025 |
| 2.000.000 € | Quartu Sant'Elena (CA) | Febbraio 2025 |
| 2.000.000 € | Latina (LT) | Novembre 2024 |
| 2.000.000 € | Abano Terme (PD) | Ottobre 2024 |
| 2.000.000 € | Torino (TO) | Settembre 2024 |
| 2.000.000 € | Susegana (TV) | Luglio 2024 |
| 2.000.000 € | Alessandria (AL) | Luglio 2024 |
| 2.000.000 € | Pieve Emanuele (MI) | Aprile 2024 |
| 2.000.000 € | Avezzano (AQ) | Aprile 2024 |
| 2.000.000 € | Colonnella (TE) | Febbraio 2024 |
| 2.000.000 € | Montefiascone (VT) | Gennaio 2024 |
| 2.000.000 € | Lurate Caccivio (CO) | Dicembre 2023 |
| 2.000.000 € | Calenzano (FI) | Ottobre 2023 |
| 2.000.000 € | Vipiteno (BZ) | Settembre 2023 |
| 2.000.000 € | Capaccio Paestum (SA) | Luglio 2023 |
| 2.000.000 € | Carmagnola (TO) | Giugno 2023 |
| 2.000.000 € | Bussolengo (VR) | Maggio 2023 |
| 2.000.000 € | Como (CO) | Maggio 2023 |
| 2.000.000 € | Monza (MB) | Aprile 2023 |
| 2.000.000 € | Asolo (TV) | Gennaio 2023 |
| 2.000.000 € | Mesagne (BR) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | San Bonifacio (VR) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Marlengo (BZ) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Trentola Ducenta (CE) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Ventimiglia (IM) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Matera (MT) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Castiglione delle Stiviere (MN) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Vasto (CH) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Teramo (TE) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Conegliano (TV) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Scandiano (RE) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Sant'Anastasia (NA) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Cagliari (CA) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Morrovalle (MC) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Seriate (BG) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Granarolo dell'Emilia (BO) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Legnano (MI) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Como (CO) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Venezia (VE) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Udine (UD) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Milano (MI) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Aprilia (LT) | Aprile 2025 |
| 500.000 € | Ravarino (MO) | Febbraio 2025 |
| 500.000 € | Montebelluna (TV) | Novembre 2024 |
| 500.000 € | Fossato di Vico (PG) | Settembre 2024 |
| 500.000 € | Vercelli (VC) | Settembre 2024 |
| 500.000 € | Attigliano (TR) | Luglio 2024 |
| 500.000 € | Bari (BA) | Maggio 2024 |
| 500.000 € | Biella (BI) | Maggio 2024 |
| 500.000 € | Cogne (AO) | Marzo 2024 |
| 500.000 € | Scandiano (RE) | Febbraio 2024 |
| 500.000 € | Novara (NO) | Gennaio 2024 |
| 500.000 € | Asti (AT) | Novembre 2023 |
| 500.000 € | Buccinasco (MI) | Novembre 2023 |
| 500.000 € | Roma (RM) | Ottobre 2023 |
| 500.000 € | Montefano (MC) | Luglio 2023 |
| 500.000 € | Terranova da Sibari (CS) | Maggio 2023 |
| 500.000 € | Ferrara (FE) | Maggio 2023 |
| 500.000 € | Pentone (CZ) | Marzo 2023 |
| 500.000 € | Siena (SI) | Febbraio 2023 |
| 500.000 € | Giulianova (TE) | Gennaio 2023 |
| 500.000 € | Chiavari (GE) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Grottaglie (TA) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Catania (CT) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Cefalà Diana (PA) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Verbania (VB) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Francavilla Fontana (BR) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Corato (BA) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Marigliano (NA) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Settingiano (CZ) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Accadia (FG) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Sovicille (SI) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Torino (TO) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Sant'Apollinare (FR) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Arzano (NA) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Paularo (UD) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Venzone (UD) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Latina (LT) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Calderara di Reno (BO) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Feltre (BL) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Buonconvento (SI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Sassuolo (MO) | Febbraio 2026 |
| 20.000 € | Annone Veneto (VE) | Maggio 2025 |
| 20.000 € | Pisa (PI) | Aprile 2025 |
| 20.000 € | Bologna (BO) | Aprile 2025 |
| 20.000 € | Avola (SR) | Aprile 2025 |
| 20.000 € | Casale Monferrato (AL) | Aprile 2025 |
| 20.000 € | Como (CO) | Aprile 2025 |
| 20.000 € | Foggia (FG) | Aprile 2025 |
| 20.000 € | Cogliate (MB) | Marzo 2025 |
| 20.000 € | Carpenedolo (BS) | Marzo 2025 |
| 20.000 € | Civita Castellana (VT) | Marzo 2025 |
| 20.000 € | Santa Sofia (FC) | Marzo 2025 |
| 20.000 € | Campi Bisenzio (FI) | Marzo 2025 |
| 20.000 € | Chieti (CH) | Marzo 2025 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Genova (GE) | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Prato (PO) | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Montescudo-Monte Colombo (RN) | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Castellana Grotte (BA) | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Tortorici (ME) | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Sedriano (MI) | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Pieve d'Olmi (CR) | Dicembre 2024 |
| 20.000 € | Torre del Greco (NA) | Dicembre 2024 |
| 20.000 € | Cava de' Tirreni (SA) | Dicembre 2024 |
| 20.000 € | Apricena (FG) | Dicembre 2024 |
| 20.000 € | Acerra (NA) | Dicembre 2024 |
| 20.000 € | Marradi (FI) | Dicembre 2024 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Dicembre 2024 |
| 20.000 € | Nova Milanese (MB) | Novembre 2024 |
| 20.000 € | Vico Equense (NA) | Novembre 2024 |
| 20.000 € | Trezzo sull'Adda (MI) | Ottobre 2024 |
| 20.000 € | Palermo (PA) | Ottobre 2024 |
| 20.000 € | Riccione (RN) | Ottobre 2024 |
| 20.000 € | Carrara (MS) | Ottobre 2024 |
| 20.000 € | Turi (BA) | Ottobre 2024 |
| 20.000 € | Pioltello (MI) | Ottobre 2024 |
| 20.000 € | Como (CO) | Settembre 2024 |
| 20.000 € | Fornelli (IS) | Settembre 2024 |
| 20.000 € | Taranto (TA) | Settembre 2024 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Settembre 2024 |
| 20.000 € | San Salvo (CH) | Settembre 2024 |
| 20.000 € | Minerbe (VR) | Settembre 2024 |
| 20.000 € | Cento (FE) | Agosto 2024 |
| 20.000 € | Venezia (VE) | Agosto 2024 |
| 20.000 € | Trani (BT) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Prato (PO) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Cagliari (CA) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Piacenza (PC) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Francavilla al Mare (CH) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Schio (VI) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Fermignano (PU) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Bologna (BO) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Verona (VR) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Corigliano-Rossano (CS) | Luglio 2024 |
| 20.000 € | Tolmezzo (UD) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Valdilana (BI) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Romano di Lombardia (BG) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Maracalagonis (CA) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Cornate d'Adda (MB) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Genova (GE) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Firenze (FI) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Cuvio (VA) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Meda (MB) | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Nago-Torbole (TN) | Maggio 2024 |
| 20.000 € | Empoli (FI) | Maggio 2024 |
| 20.000 € | San Severo (FG) | Maggio 2024 |
| 20.000 € | Rosà (VI) | Maggio 2024 |
| 20.000 € | Borgo a Mozzano (LU) | Maggio 2024 |
| 20.000 € | Nuoro (NU) | Maggio 2024 |
| 20.000 € | Catania (CT) | Aprile 2024 |
| 20.000 € | San Paolo d'Argon (BG) | Aprile 2024 |
| 20.000 € | Napoli (NA) | Aprile 2024 |
| 20.000 € | Agrate Brianza (MB) | Aprile 2024 |
| 20.000 € | Sassuolo (MO) | Aprile 2024 |
| 20.000 € | Reggio nell'Emilia (RE) | Aprile 2024 |
| 20.000 € | Osio Sotto (BG) | Marzo 2024 |
| 20.000 € | Taormina (ME) | Marzo 2024 |
| 20.000 € | Bari (BA) | Marzo 2024 |
| 20.000 € | Triggiano (BA) | Marzo 2024 |
| 20.000 € | Lodi (LO) | Marzo 2024 |
| 20.000 € | Vipiteno (BZ) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Falconara Marittima (AN) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Cerveteri (RM) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Torino (TO) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Potenza (PZ) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Grotteria (RC) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | San Quirino (PN) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Ercolano (NA) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Paola (CS) | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Gennaio 2024 |
| 20.000 € | Livorno (LI) | Gennaio 2024 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Gennaio 2024 |
| 20.000 € | Monza (MB) | Gennaio 2024 |
| 20.000 € | Moncalieri (TO) | Gennaio 2024 |
| 20.000 € | Argelato (BO) | Gennaio 2024 |
| 20.000 € | Lazise (VR) | Gennaio 2024 |
| 20.000 € | Solbiate Arno (VA) | Gennaio 2024 |
| 20.000 € | Sesto San Giovanni (MI) | Dicembre 2023 |
| 20.000 € | Villarbasse (TO) | Dicembre 2023 |
| 20.000 € | Mormanno (CS) | Dicembre 2023 |
| 20.000 € | Pace del Mela (ME) | Dicembre 2023 |
| 20.000 € | Besana in Brianza (MB) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Pistoia (PT) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Varallo Pombia (NO) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Nuoro (NU) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Parma (PR) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Sora (FR) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | San Cesario sul Panaro (MO) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Conegliano (TV) | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Pioltello (MI) | Ottobre 2023 |
| 20.000 € | Brindisi (BR) | Ottobre 2023 |
| 20.000 € | Cuneo (CN) | Ottobre 2023 |
| 20.000 € | San Giuseppe Vesuviano (NA) | Ottobre 2023 |
| 20.000 € | Santa Croce di Magliano (CB) | Ottobre 2023 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Roseto degli Abruzzi (TE) | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Besana in Brianza (MB) | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Prato (PO) | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Verona (VR) | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Piombino (LI) | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Caprarola (VT) | Settembre 2023 |
| 20.000 € | Siracusa (SR) | Agosto 2023 |
| 20.000 € | Corsico (MI) | Agosto 2023 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Agosto 2023 |
| 20.000 € | Pescara (PE) | Agosto 2023 |
| 20.000 € | Verona (VR) | Agosto 2023 |
| 20.000 € | Lucca (LU) | Luglio 2023 |
| 20.000 € | Vertemate con Minoprio (CO) | Luglio 2023 |
| 20.000 € | Fabriano (AN) | Luglio 2023 |
| 20.000 € | Cassano d'Adda (MI) | Luglio 2023 |
| 20.000 € | Bricherasio (TO) | Luglio 2023 |
| 20.000 € | Tolentino (MC) | Luglio 2023 |
| 20.000 € | Rivoli (TO) | Luglio 2023 |
| 20.000 € | Sant'Arsenio (SA) | Giugno 2023 |
| 20.000 € | Cividale del Friuli (UD) | Giugno 2023 |
| 20.000 € | Gioiosa Marea (ME) | Giugno 2023 |
| 20.000 € | Arco (TN) | Giugno 2023 |
| 20.000 € | Torino (TO) | Giugno 2023 |
| 20.000 € | Latina (LT) | Giugno 2023 |
| 20.000 € | Creazzo (VI) | Giugno 2023 |
| 20.000 € | Padova (PD) | Maggio 2023 |
| 20.000 € | Rovello Porro (CO) | Maggio 2023 |
| 20.000 € | Solofra (AV) | Maggio 2023 |
| 20.000 € | Marsala (TP) | Maggio 2023 |
| 20.000 € | Carmagnola (TO) | Maggio 2023 |
| 20.000 € | Agrigento (AG) | Maggio 2023 |
| 20.000 € | Lecce (LE) | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Reggio di Calabria (RC) | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Bevagna (PG) | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Benevento (BN) | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Brendola (VI) | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Trapani (TP) | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Sassari (SS) | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Frosinone (FR) | Aprile 2023 |
| 20.000 € | Succivo (CE) | Marzo 2023 |
| 20.000 € | Alba Adriatica (TE) | Marzo 2023 |
| 20.000 € | Cassina Rizzardi (CO) | Marzo 2023 |
| 20.000 € | Fano (PU) | Marzo 2023 |
| 20.000 € | Lamezia Terme (CZ) | Marzo 2023 |
| 20.000 € | Oricola (AQ) | Marzo 2023 |
| 20.000 € | Catania (CT) | Febbraio 2023 |
| 20.000 € | Traversetolo (PR) | Febbraio 2023 |
| 20.000 € | Misano Adriatico (RN) | Febbraio 2023 |
| 20.000 € | Vertemate con Minoprio (CO) | Febbraio 2023 |
| 20.000 € | Cutrofiano (LE) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Sorso (SS) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Casamassima (BA) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Oria (BR) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Dignano (UD) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Pognano (BG) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Montecatini-Terme (PT) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Montenero di Bisaccia (CB) | Gennaio 2023 |
| 20.000 € | Chiari (BS) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Città di Castello (PG) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Borgo San Dalmazzo (CN) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Monsano (AN) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Mesagne (BR) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Paderno Dugnano (MI) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Nuoro (NU) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Vittoria (RG) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Reggio di Calabria (RC) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Cles (TN) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Bologna (BO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | San Giovanni in Persiceto (BO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Martignacco (UD) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Montesilvano (PE) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Oggiono (LC) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Lonate Pozzolo (VA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Trento (TN) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Arienzo (CE) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Casoria (NA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Ascoli Piceno (AP) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Battipaglia (SA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Torre Annunziata (NA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Trepuzzi (LE) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Corciano (PG) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Cosenza (CS) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Rimini (RN) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Ivrea (TO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Ariano Irpino (AV) | Anno 2022 |
| 20.000 € | San Vito dei Normanni (BR) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Crescentino (VC) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Galeata (FC) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Colonnella (TE) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Sangano (TO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Rovigo (RO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Vasto (CH) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Busnago (MB) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Montelabbate (PU) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Perugia (PG) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Duino Aurisina (TS) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Como (CO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Vieste (FG) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Varese (VA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Parona (PV) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Vibo Valentia (VV) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Cardano al Campo (VA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Prato (PO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | San Nicola Arcella (CS) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Cassano all'Ionio (CS) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Capiago Intimiano (CO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Como (CO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Ascoli Piceno (AP) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Pollena Trocchia (NA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Ardea (RM) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Carpi (MO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Palermo (PA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Perugia (PG) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Licata (AG) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Carbonia (SU) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Aosta (AO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Samassi (SU) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Segrate (MI) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Formia (LT) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Vinovo (TO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | La Loggia (TO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Modugno (BA) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Berchidda (SS) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Bussolengo (VR) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Francavilla Fontana (BR) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Carignano (TO) | Anno 2022 |
| 20.000 € | Rimini (RN) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Sant'Arpino (CE) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Argenta (FE) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Grumolo delle Abbadesse (VI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Pavia (PV) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Pegognaga (MN) | Anno 2021 |
| 20.000 € | L'Aquila (AQ) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Cernusco sul Naviglio (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Messina (ME) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Castel Mella (BS) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Palermo (PA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Resana (TV) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Santa Maria del Cedro (CS) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Lonigo (VI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Massafra (TA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Napoli (NA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Cuneo (CN) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Loano (SV) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Erice (TP) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Taranto (TA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Giarre (CT) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Ussita (MC) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Magnano in Riviera (UD) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Legnano (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Trapani (TP) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Catanzaro (CZ) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Ferentino (FR) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Cassano Magnago (VA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Domusnovas (SU) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Venetico (ME) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Campi Bisenzio (FI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Nardò (LE) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Ascoli Piceno (AP) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Campegine (RE) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Biella (BI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Vinci (FI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Campi Bisenzio (FI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Terracina (LT) | Anno 2021 |
| 20.000 € | San Giovanni Teatino (CH) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Venosa (PZ) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Giavera del Montello (TV) | Anno 2021 |
| 20.000 € | San Rocco al Porto (LO) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Andria (BT) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Amaseno (FR) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Palermo (PA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Fabriano (AN) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Vercelli (VC) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Piancogno (BS) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Carapelle (FG) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Fasano (BR) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Merate (LC) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Monterotondo (RM) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Salgareda (TV) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Abano Terme (PD) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Ginosa (TA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Torino (TO) | Anno 2021 |
| 20.000 € | San Giuliano Milanese (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Reggio nell'Emilia (RE) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Napoli (NA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Gessate (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Milano (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Lodi (LO) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Bollate (MI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 20.000 € | San Benedetto del Tronto (AP) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Bressanone (BZ) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Biandrate (NO) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Ortona (CH) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Pozzaglio ed Uniti (CR) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Biandronno (VA) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Gattatico (RE) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Verona (VR) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Avezzano (AQ) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Argelato (BO) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Castellalto (TE) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Lamezia Terme (CZ) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Siracusa (SR) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Candelo (BI) | Anno 2021 |
| 20.000 € | San Giorgio Bigarello (MN) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Genova (GE) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Montignoso (MS) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Tortolì (NU) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Lurano (BG) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Arezzo (AR) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Monfalcone (GO) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Francavilla al Mare (CH) | Anno 2021 |
| 20.000 € | Dueville (VI) | Anno 2021 |
Esplora
Altri biglietti con vincite: 100X New, 2026, 20X New, 500 Special, 500 Special Turbo, 50X New, Anni '70, Area Gold, Bianco Natale, Bonus Tutto per Tutto, Buongiorno, Casino Ricco, Color Puzzle 10, Color Puzzle 5, Colpo Ricco, CruciJolly, Cuccioli d'Oro, Dolce Natale, Doppia Sfida Classic, Doppia Sfida Small, Doppia Sfida Super, Edizione Speciale VIP, Fai 13, Fai Scopa New, Forza 100 200, Freccette Insieme, Frutti Ricchi, I Simboli del Miliardario, Il Miliardario, Il Miliardario Maxi, Il Re Vincente, Il Tris Vincente, Il Turista per Sempre, Il Villaggio di Natale, La Grande Occasione, La Star, La Super Tombola New, Le Ricchezze di Eldorado, Linea Vincente, M'ama non m'ama, Maxi Miliardario New, Mega Miliardario New, Miliardario New, Milioni di Diamanti, Mini Doppia Sfida, New Bonus Tutto per Tutto, New Extra Tutto per Tutto, New Super Sette e Mezzo, New Turista per 10 Anni, New Turista per Sempre, New Tutto per Tutto, Numeri Fortunati, Numeri Fortunati New, Numerissimi, Nuovo 100X, Nuovo 10X, Nuovo 15X, Nuovo 20X, Nuovo 50X, Nuovo Battaglia Navale, Nuovo Doppia Sfida, Oro 24 Carati, Pop 5, Portafortuna Mini, Portafortuna Plus, Premi Stellari, Puzzle, Regina di Cuori, Ricco Natale, Sfinge d'Oro, Sotto il Sole, Speed Cash, Super Gold, Super Numerissimi, Super Sette e Mezzo, Tombola Classic, Tombola Fortunata, Tombola Mini, Tombola Super, Triplo Colpo, Turbo Cash, Tutto per Tutto, Ultra Numerissimi, Un Magico Natale, Un'estate al mare, Un'estate al mare Mini, Un'estate al mare Super, Vinci in Grande, Viva l'estate, Viva l'estate Mini, Viva l'estate Super.
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana o per mese; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.