Ultime vincite18+

Probabilità di vincita al Gratta e Vinci, biglietto per biglietto

Ogni biglietto del Gratta e Vinci ha un regolamento ufficiale che dice quanti biglietti vincenti ci sono in ogni lotto stampato e con quale probabilità si trova ciascun premio. In questa pagina trovi, per ogni biglietto in vendita, il prezzo, il premio massimo e le probabilità, presi dai regolamenti e aggiornati in automatico.

Come leggere i numeri

  • Probabilità del premio massimo: «1 su 8.640.000» vuol dire che, su 8,64 milioni di biglietti stampati, in media uno solo contiene il premio più alto.
  • Probabilità di vincere più del prezzo: indica ogni quanti biglietti, in media, ce n’è uno che restituisce più di quanto è costato. Spesso la vincita è di poco superiore al prezzo del biglietto.
  • Le probabilità sono calcolate sul lotto iniziale di ogni biglietto, cioè su tutti i biglietti stampati, non su quelli rimasti in vendita.

Non esistono punti vendita fortunati

Ogni biglietto ha le stesse probabilità, ovunque venga acquistato. Se in un comune escono più vincite, di solito è perché lì si vendono più biglietti: è quello che si vede anche sulla mappa delle vincite.

Biglietto per biglietto

BigliettoPrezzoPremio massimoProbabilità del premio massimoProbabilità di vincere più del prezzo
Nuovo Doppia Sfida0,50 €500.000 €1 su 8.640.0001 su 7,09
New Super Sette e Mezzo1 €10.000 €1 su 960.0001 su 10,10
Buongiorno2 €100.000 €1 su 11.760.0001 su 9,29
Fai Scopa New2 €100.000 €1 su 6.720.0001 su 9,97
Il Tris Vincente2 €100.000 €1 su 10.800.0001 su 9,32
Mini Doppia Sfida2 €100.000 €1 su 9.600.0001 su 9,59
Un'estate al mare Mini2 €100.000 €1 su 8.880.0001 su 7,48
Viva l'estate Mini2 €100.000 €1 su 10.800.0001 su 7,47
20263 €200.000 €1 su 6.480.0001 su 6,46
CruciJolly3 €200.000 €1 su 6.960.0001 su 8,85
Doppia Sfida Small3 €200.000 €1 su 8.400.0001 su 6,55
Numeri Fortunati3 €200.000 €1 su 8.640.0001 su 7,15
Numeri Fortunati New3 €200.000 €1 su 8.400.0001 su 6,69
Nuovo 15X3 €200.000 €1 su 8.640.0001 su 7,15
20X New5 €500.000 €1 su 11.040.0001 su 7,01
500 Special5 €500.000 €1 su 12.960.0001 su 8,77
500 Special Turbo5 €500.000 €1 su 10.320.0001 su 7,82
Color Puzzle 55 €500.000 €1 su 11.280.0001 su 6,36
DUAL PLAY5 €500.000 €1 su 7.200.0001 su 6,17
Doppia Sfida Classic5 €500.000 €1 su 10.080.0001 su 7,00
Fai 135 €500.000 €1 su 8.400.0001 su 7,91
Forza 100 2005 €500.000 €1 su 13.680.0001 su 45,03
Il Miliardario5 €500.000 €1 su 6.000.0001 su 7,84
Il Turista per Sempre5 €1.768.625 €1 su 6.240.0001 su 6,77
La Star5 €500.000 €1 su 7.680.0001 su 7,86
Miliardario New5 €500.000 €1 su 8.880.0001 su 7,59
New Turista per Sempre5 €1.936.849 €1 su 4.560.0001 su 7,10
New Tutto per Tutto5 €500.000 €1 su 10.800.0001 su 7,83
Numerissimi5 €500.000 €1 su 7.680.0001 su 7,20
Nuovo 20X5 €500.000 €1 su 12.480.0001 su 6,82
Pop 55 €500.000 €1 su 10.560.0001 su 7,22
Speed Cash5 €500.000 €1 su 7.680.0001 su 7,55
Tombola Classic5 €500.000 €1 su 10.080.0001 su 6,21
Tombola Mini5 €100.000 €1 su 12.000.0001 su 8,39
Tutto per Tutto5 €500.000 €1 su 9.840.0001 su 7,97
Un'estate al mare5 €500.000 €1 su 6.720.0001 su 6,30
Viva l'estate5 €500.000 €1 su 9.840.0001 su 6,39
50X New10 €2.000.000 €1 su 10.560.0001 su 7,25
Bonus Tutto per Tutto10 €2.000.000 €1 su 6.480.0001 su 7,76
Casino Ricco10 €2.000.000 €1 su 5.040.0001 su 6,69
Color Puzzle 1010 €2.000.000 €1 su 6.240.0001 su 6,55
Doppia Sfida Super10 €2.000.000 €1 su 8.640.0001 su 7,64
Il Miliardario Mega10 €2.000.000 €1 su 8.400.0001 su 7,21
Mega Miliardario New10 €2.000.000 €1 su 11.040.0001 su 6,90
New Bonus Tutto per Tutto10 €2.000.000 €1 su 8.160.0001 su 7,59
Nuovo 50X10 €2.000.000 €1 su 8.880.0001 su 9,19
Premi Stellari10 €2.000.000 €1 su 8.880.0001 su 6,57
Regina di Cuori10 €2.000.000 €1 su 7.680.0001 su 7,38
Sfinge d'Oro10 €2.000.000 €1 su 9.840.0001 su 6,84
Sotto il Sole10 €2.000.000 €1 su 4.080.0001 su 6,17
Super Numerissimi10 €2.000.000 €1 su 8.640.0001 su 7,69
Tombola Super10 €2.000.000 €1 su 4.080.0001 su 6,99
Un'estate al mare Super10 €2.000.000 €1 su 4.560.0001 su 6,94
Viva l'estate Super10 €2.000.000 €1 su 4.320.0001 su 6,35
La Grande Occasione15 €3.000.000 €1 su 9.600.0001 su 4,23
100X New20 €5.000.000 €1 su 11.040.0001 su 7,69
Il Miliardario Maxi20 €5.000.000 €1 su 9.360.0001 su 7,45
Maxi Miliardario New20 €5.000.000 €1 su 12.480.0001 su 7,15
New Extra Tutto per Tutto20 €5.000.000 €1 su 10.320.0001 su 6,25
Nuovo 100X20 €5.000.000 €1 su 10.080.0001 su 8,75
Ultra Numerissimi20 €5.000.000 €1 su 11.040.0001 su 7,13
Edizione Speciale VIP25 €1.000.000 €1 su 480.0001 su 8,04
Super Gold25 €6.000.000 €1 su 10.080.0001 su 3,62
Vinci in Grande25 €6.000.000 €1 su 10.080.0001 su 4,03
Milioni di Diamanti30 €6.000.000 €1 su 9.120.0001 su 3,22

Dati dei regolamenti ufficiali dei biglietti in vendita nei punti vendita, calcolati sul lotto iniziale di ciascun biglietto. Aggiornamento: 03/11 09:43 – Tutti i biglietti sono aggiornati..

Per sapere quanto si incassa davvero dopo il prelievo del 20% sulle vincite oltre i 500 euro, vedi la guida Tasse sulle vincite del Gratta e Vinci; per dove e come riscuotere, Come si riscuote una vincita.

I dati provengono dai regolamenti pubblicati sul sito ufficiale del Gratta e Vinci; in caso di differenze fa fede il regolamento ufficiale di ciascun biglietto.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Se il gioco sta diventando un problema per te o per una persona vicina, puoi chiamare in modo anonimo e gratuito il Telefono Verde Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, 800 55 88 22.