Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2012, il 6 gennaio 2013, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto E 822453, venduto a Castrocielo (FR). In tutto i biglietti premiati sono 126, per 14.050.000 €.
Premi di 1ª categoria (6)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| E 822453 | Castrocielo (FR) | 5.000.000 € |
| M 811661 | Vallata (AV) | 2.500.000 € |
| G 255449 | San Donà di Piave (VE) | 1.500.000 € |
| A 786229 | Modena (MO) | 1.000.000 € |
| B 025115 | Roma (RM) | 500.000 € |
| G 794560 | Numana (AN) | 250.000 € |
Premi di 2ª categoria (30)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| I 700068 | Modena (MO) | 50.000 € |
| M 815684 | Ascoli Satriano (FG) | 50.000 € |
| D 127351 | Venafro (IS) | 50.000 € |
| E 386756 | Fiumicino (RM) | 50.000 € |
| L 341633 | Bologna (BO) | 50.000 € |
| A 663708 | Roma (RM) | 50.000 € |
| C 225757 | Vercelli (VC) | 50.000 € |
| A 261878 | Roma (RM) | 50.000 € |
| A 708789 | Gallicano nel Lazio (RM) | 50.000 € |
| G 733948 | Bagno a Ripoli (FI) | 50.000 € |
| D 753290 | Lainate (MI) | 50.000 € |
| M 639710 | Oricola (AQ) | 50.000 € |
| D 611870 | Roma (RM) | 50.000 € |
| F 074923 | Stezzano (BG) | 50.000 € |
| I 620400 | San Severo (FG) | 50.000 € |
| M 210598 | Avellino (AV) | 50.000 € |
| M 115377 | Cordenons (PN) | 50.000 € |
| M 734936 | Frascati (RM) | 50.000 € |
| C 233093 | Rovolon (PD) | 50.000 € |
| A 255156 | Ladispoli (RM) | 50.000 € |
| A 396843 | Brescia (BS) | 50.000 € |
| A 225080 | Marsala (TP) | 50.000 € |
| B 091138 | Palermo (PA) | 50.000 € |
| G 277170 | Tivoli (RM) | 50.000 € |
| L 636883 | Colloredo di Monte Albano (UD) | 50.000 € |
| G 644501 | Novi Ligure (AL) | 50.000 € |
| I 601061 | Rozzano (MI) | 50.000 € |
| E 602484 | Molteno (LC) | 50.000 € |
| E 343237 | Scandale (KR) | 50.000 € |
| E 390477 | Sant'Antimo (NA) | 50.000 € |
Premi di 3ª categoria (90)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| D 747234 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 618680 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 139665 | Borgo a Mozzano (LU) | 20.000 € |
| A 209452 | Forlì (FC) | 20.000 € |
| E 646542 | Savignano sul Rubicone (FC) | 20.000 € |
| C 733037 | San Mango Piemonte (SA) | 20.000 € |
| F 655465 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| E 122469 | Civitavecchia (RM) | 20.000 € |
| M 708485 | Silvi (TE) | 20.000 € |
| E 606898 | Rondissone (TO) | 20.000 € |
| D 755182 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| I 371904 | Canegrate (MI) | 20.000 € |
| A 647200 | Milano (MI) | 20.000 € |
| B 688683 | Padova (PD) | 20.000 € |
| F 113212 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| L 194722 | Milano (MI) | 20.000 € |
| C 272323 | Martina Franca (TA) | 20.000 € |
| C 210250 | Sassari (SS) | 20.000 € |
| I 361009 | Macerata (MC) | 20.000 € |
| C 274934 | Gadesco-Pieve Delmona (CR) | 20.000 € |
| L 734192 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 284772 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| I 400581 | Roma (RM) | 20.000 € |
| A 178587 | Matera (MT) | 20.000 € |
| F 447081 | Milano (MI) | 20.000 € |
| E 406047 | Torino (TO) | 20.000 € |
| F 626271 | Varna (BZ) | 20.000 € |
| D 679346 | Potenza (PZ) | 20.000 € |
| L 393047 | Gallarate (VA) | 20.000 € |
| G 651003 | Milano (MI) | 20.000 € |
| G 746236 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 223385 | Sant'Anastasia (NA) | 20.000 € |
| F 796894 | Misterbianco (CT) | 20.000 € |
| F 807079 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 647351 | Berceto (PR) | 20.000 € |
| F 820239 | Ascoli Satriano (FG) | 20.000 € |
| G 134448 | Villa San Giovanni (RC) | 20.000 € |
| C 013829 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| B 048961 | Albino (BG) | 20.000 € |
| B 276495 | Lerici (SP) | 20.000 € |
| M 397260 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| C 352783 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| M 780866 | Milano (MI) | 20.000 € |
| C 017006 | Lucca (LU) | 20.000 € |
| D 688911 | Poggibonsi (SI) | 20.000 € |
| M 345510 | Teramo (TE) | 20.000 € |
| D 853191 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 641167 | Villa San Giovanni (RC) | 20.000 € |
| L 214653 | Spoleto (PG) | 20.000 € |
| F 762585 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| E 852254 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 000847 | Genzano di Roma (RM) | 20.000 € |
| M 175904 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 253950 | Pompei (NA) | 20.000 € |
| B 341271 | Torino (TO) | 20.000 € |
| C 757589 | Chieti (CH) | 20.000 € |
| B 432499 | Cassina de' Pecchi (MI) | 20.000 € |
| G 009264 | Caldogno (VI) | 20.000 € |
| D 123584 | Fiano Romano (RM) | 20.000 € |
| F 702168 | Montepulciano (SI) | 20.000 € |
| D 379588 | Saronno (VA) | 20.000 € |
| C 344143 | Lamezia Terme (CZ) | 20.000 € |
| I 306120 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| G 249274 | Trento (TN) | 20.000 € |
| F 062986 | Domodossola (VB) | 20.000 € |
| E 238377 | Torino (TO) | 20.000 € |
| F 014188 | Magione (PG) | 20.000 € |
| B 007832 | Aprilia (LT) | 20.000 € |
| A 031786 | Fossombrone (PU) | 20.000 € |
| F 818370 | Novara (NO) | 20.000 € |
| B 006111 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| I 118678 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 615991 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| I 112986 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 628029 | Trieste (TS) | 20.000 € |
| F 679801 | Ronco Scrivia (GE) | 20.000 € |
| B 078457 | Centro Valle Intelvi (CO) | 20.000 € |
| I 055392 | Rio (LI) | 20.000 € |
| L 000873 | San Giuliano Terme (PI) | 20.000 € |
| L 037633 | Reggio nell'Emilia (RE) | 20.000 € |
| L 795439 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 20.000 € |
| F 828691 | Roma (RM) | 20.000 € |
| M 822968 | Teano (CE) | 20.000 € |
| E 635463 | Stradella (PV) | 20.000 € |
| A 095130 | Pozzallo (RG) | 20.000 € |
| G 234126 | Roccadaspide (SA) | 20.000 € |
| E 775830 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 156031 | Bovisio-Masciago (MB) | 20.000 € |
| F 638986 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € |
| F 678767 | Lucca (LU) | 20.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.