Vincite Gratta e Vinci a Torino (TO)
A Torino, in provincia di Torino (Piemonte), risultano 83 vincite Gratta e Vinci tra quelle più alte pubblicate nei riepiloghi ufficiali, per un totale di 37.021.270 €. La più alta è di 6.000.000 € con il biglietto Vinci in Grande (Maggio 2023). Il periodo più recente con vincite registrate è: Settimana 21–27 settembre 2026.
Lotteria Italia a Torino
Dai dati ufficiali risultano 45 biglietti premiati venduti a Torino dal 2010, per 10.240.000 €. Il più recente: 2ª categoria, edizione 2025 (100.000 €); il più alto: 5.000.000 € (1ª categoria, edizione 2019).
I dati ufficiali sono pubblicati per settimana, per mese o, per il 2021 e il 2022, per anno: una vincita è inclusa se il suo periodo ricade, anche solo in parte, nell’intervallo scelto.
Gratta e Vinci Lotteria Italia (luogo di vendita del biglietto)
Dati elaborati dalle comunicazioni ufficiali dei concessionari; la posizione indica il comune, non il punto vendita. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
Gratta e Vinci: elenco delle vincite
| Importo | Biglietto | Periodo |
|---|---|---|
| 6.000.000 € | Vinci in Grande | Maggio 2023 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Mega | Settembre 2024 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Dicembre 2023 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Aprile 2023 |
| 2.000.000 € | Turbo Cash | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | New Turista per Sempre | Maggio 2024 |
| 1.768.625 € | Il Turista per Sempre | Aprile 2026 |
| 500.000 € | Miliardario New | Maggio 2026 |
| 500.000 € | 500 Special Turbo | Novembre 2025 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Dicembre 2024 |
| 500.000 € | Portafortuna Plus | Anno 2022 |
| 500.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 500.000 € | Nuovo 100X | Anno 2021 |
| 315.796 € | New Turista per 10 Anni | Anno 2022 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Gennaio 2023 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 250.000 € | Miliardario New | Maggio 2026 |
| 200.000 € | CruciJolly | Febbraio 2026 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Dicembre 2024 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Marzo 2024 |
| 200.000 € | Fai 13 | Anno 2022 |
| 200.000 € | New Super Sette e Mezzo | Anno 2021 |
| 150.000 € | Triplo Colpo | Anno 2021 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Dicembre 2025 |
| 100.000 € | Numerissimi | Ottobre 2025 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Giugno 2025 |
| 100.000 € | Nuovo 50X | Novembre 2024 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Settembre 2024 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Maggio 2024 |
| 100.000 € | Nuovo 50X | Maggio 2024 |
| 100.000 € | Ultra Numerissimi | Maggio 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Gennaio 2024 |
| 100.000 € | Nuovo 10X | Marzo 2023 |
| 100.000 € | Oro 24 Carati | Febbraio 2023 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Anno 2022 |
| 100.000 € | Numerissimi | Anno 2022 |
| 100.000 € | Bonus Tutto per Tutto | Anno 2021 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Settimana 31 agosto – 6 settembre 2026 |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Luglio 2026 |
| 50.000 € | 100X New | Luglio 2026 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Giugno 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Gennaio 2026 |
| 50.000 € | Super Gold | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Maggio 2025 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Marzo 2025 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Dicembre 2023 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Dicembre 2023 |
| 50.000 € | Numerissimi | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Il Re Vincente | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Anno 2022 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Anno 2022 |
| 50.000 € | Turbo Cash | Anno 2021 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2022 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2022 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2021 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Settembre 2023 |
| 25.000 € | Nuovo 20X | Giugno 2024 |
| 25.000 € | Nuovo 20X | Anno 2021 |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | Settimana 21–27 settembre 2026 |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | Maggio 2026 |
| 20.000 € | Miliardario New | Aprile 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Aprile 2026 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Marzo 2026 |
| 20.000 € | Nuovo 15X | Ottobre 2025 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Ottobre 2025 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Maggio 2024 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Febbraio 2024 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Novembre 2023 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Giugno 2023 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Anno 2022 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Anno 2022 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Anno 2021 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
Lotteria Italia: biglietti premiati venduti a Torino
45 biglietti per 10.240.000 €, dai premi giornalieri dell’edizione in corso alle estrazioni finali dal 2010. Sono conteggiati a parte rispetto alle vincite del Gratta e Vinci.
| Edizione | Categoria | Biglietto | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2ª categoria | G 279874 | 100.000 € |
| 2025 | 2ª categoria | I 476752 | 100.000 € |
| 2025 | 3ª categoria | Z 132743 | 50.000 € |
| 2025 | 3ª categoria | F 466560 | 50.000 € |
| 2025 | 4ª categoria | S 294818 | 20.000 € |
| 2025 | 4ª categoria | L 371060 | 20.000 € |
| 2025 | 4ª categoria | L 444286 | 20.000 € |
| 2024 | 1ª categoria | G 173817 | 1.500.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | T 478774 | 20.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | M 355049 | 20.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | N 342401 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | E 022513 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | N 261872 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | N 192835 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | N 118937 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | M 071998 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | B 486952 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | A 348171 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | L 194003 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | F 300027 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | P 426835 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | L 304328 | 20.000 € |
| 2021 | 3ª categoria | Q 140601 | 20.000 € |
| 2020 | 2ª categoria | L 353476 | 50.000 € |
| 2020 | 3ª categoria | C 484438 | 25.000 € |
| 2020 | 3ª categoria | M 130517 | 25.000 € |
| 2019 | 1ª categoria | O 005538 | 5.000.000 € |
| 2019 | 2ª categoria | L 288423 | 100.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | P 474348 | 20.000 € |
| 2018 | 1ª categoria | P 386971 | 1.000.000 € |
| 2018 | 2ª categoria | O 147211 | 50.000 € |
| 2017 | 3ª categoria | D 303065 | 20.000 € |
| 2017 | 3ª categoria | B 223443 | 20.000 € |
| 2016 | 3ª categoria | G 271223 | 25.000 € |
| 2016 | 3ª categoria | A 408785 | 25.000 € |
| 2015 | 3ª categoria | F 234719 | 25.000 € |
| 2015 | 3ª categoria | D 190355 | 25.000 € |
| 2014 | 2ª categoria | R 047837 | 50.000 € |
| 2013 | 1ª categoria | D 401815 | 1.500.000 € |
| 2012 | 3ª categoria | E 406047 | 20.000 € |
| 2012 | 3ª categoria | B 341271 | 20.000 € |
| 2012 | 3ª categoria | E 238377 | 20.000 € |
| 2011 | 3ª categoria | L 267123 | 20.000 € |
| 2011 | 3ª categoria | L 270000 | 20.000 € |
| 2010 | 3ª categoria | L 120288 | 20.000 € |
Tutti i premi della Lotteria Italia, edizione per edizione
Comuni vicini con vincite
San Mauro Torinese (7 km, 2 vincite) · Venaria Reale (8 km, 3 vincite) · Moncalieri (8 km, 7 vincite) · Collegno (9 km, 3 vincite) · Nichelino (9 km, 7 vincite) · Settimo Torinese (10 km, 11 vincite) · Rivoli (12 km, 10 vincite) · Leini (13 km, 4 vincite)
Esplora
Tutte le vincite in provincia di Torino e in Piemonte.
Altri comuni in provincia di Torino con vincite: Ciriè, Settimo Torinese, Carmagnola, Leini, Chivasso, Condove, Nichelino, San Giorgio Canavese, Vigone, Rivoli, Orbassano, Collegno, Mathi, Buttigliera Alta, Moncalieri, Castellamonte, Venaria Reale, Susa, San Mauro Torinese, Pinasca, Ivrea, Piscina, Airasca, Caluso, Piossasco, San Maurizio Canavese, Torrazza Piemonte, Bricherasio, Cuorgnè, Bruino, Pinerolo, Bardonecchia, Cavagnolo, Santena, Avigliana, Pavone Canavese, Coazze, Scalenghe, Val della Torre, Rondissone, Vinovo, Villarbasse, Chieri, Sangano, La Loggia, Carignano.
Riepilogo del mese: Gratta e Vinci, ottobre 2026: 94 vincite in Italia, la più alta a Noventa Padovana
Guide utili: Come si riscuote una vincita · Tasse sulle vincite: quanto resta · Probabilità di vincita, biglietto per biglietto · Lotteria Italia: come riscuotere
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana, per mese o, per il 2021 e il 2022, per anno; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.