Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2015, il 6 gennaio 2016, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto G 050111, venduto a Veronella (VR). In tutto i biglietti premiati sono 206, per 16.500.000 €.
Premi di 1ª categoria (6)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| G 050111 | Veronella (VR) | 5.000.000 € |
| Q 146948 | San Nicola la Strada (CE) | 2.000.000 € |
| E 367077 | Roma (RM) | 1.500.000 € |
| N 235789 | Varese (RM) | 1.000.000 € |
| M 115765 | Como (CO) | 500.000 € |
| R 451283 | Fabro (TR) | 250.000 € |
Premi di 2ª categoria (50)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| N 059782 | Roma (RM) | 50.000 € |
| F 045109 | Arzano (NA) | 50.000 € |
| M 304594 | Perugia (PG) | 50.000 € |
| N 445032 | Scandicci (FI) | 50.000 € |
| F 148712 | Messina (ME) | 50.000 € |
| N 289700 | Casorate Primo (PV) | 50.000 € |
| I 409005 | Foggia (FG) | 50.000 € |
| I 336350 | Mirabella Eclano (AV) | 50.000 € |
| G 136384 | Novi Ligure (AL) | 50.000 € |
| P 300603 | Venezia (VE) | 50.000 € |
| T 243656 | Battipaglia (SA) | 50.000 € |
| C 101037 | Caponago (MB) | 50.000 € |
| U 115098 | Miglianico (CH) | 50.000 € |
| U 158462 | Putignano (BA) | 50.000 € |
| B 016705 | Mordano (BO) | 50.000 € |
| G 134970 | Roma (RM) | 50.000 € |
| N 289766 | Milano (MI) | 50.000 € |
| D 153712 | Savignano sul Rubicone (FC) | 50.000 € |
| R 141740 | Pietrelcina (BN) | 50.000 € |
| A 067796 | Albano Laziale (RM) | 50.000 € |
| R 064565 | Erbusco (BS) | 50.000 € |
| N 115963 | Fiumicino (RM) | 50.000 € |
| P 088851 | Ceriale (SV) | 50.000 € |
| N 355177 | Ferentino (FR) | 50.000 € |
| M 436777 | San Polo d'Enza (RE) | 50.000 € |
| D 034185 | Rapallo (GE) | 50.000 € |
| A 345519 | Bologna (BO) | 50.000 € |
| C 021852 | Orbassano (TO) | 50.000 € |
| C 135731 | Roma (RM) | 50.000 € |
| N 329388 | Magliano Sabina (RI) | 50.000 € |
| Q 159032 | Grado (GO) | 50.000 € |
| I 094655 | Roma (RM) | 50.000 € |
| B 119521 | Ferrara (FE) | 50.000 € |
| R 199106 | Salzano (VE) | 50.000 € |
| M 156008 | Sant'Ilario d'Enza (RE) | 50.000 € |
| B 465873 | Castrovillari (CS) | 50.000 € |
| I 466486 | Erbusco (BS) | 50.000 € |
| G 230259 | Pasian di Prato (UD) | 50.000 € |
| N 034879 | San Benedetto del Tronto (AP) | 50.000 € |
| A 265196 | Concesio (BS) | 50.000 € |
| L 378690 | Roma (RM) | 50.000 € |
| B 252586 | Castiglione dei Pepoli (BO) | 50.000 € |
| I 348672 | Livorno (LI) | 50.000 € |
| M 169752 | Legnano (MI) | 50.000 € |
| B 143910 | Erbusco (BS) | 50.000 € |
| P 183439 | Borgone Susa (TO) | 50.000 € |
| T 359200 | Roma (RM) | 50.000 € |
| T 232741 | Falerone (FM) | 50.000 € |
| B 034878 | Erbusco (BS) | 50.000 € |
| Q 429692 | Torino di Sangro (CH) | 50.000 € |
Premi di 3ª categoria (150)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| C 096099 | Belforte Monferrato (AL) | 25.000 € |
| Q 407599 | San Severo (FG) | 25.000 € |
| F 232643 | Boscoreale (NA) | 25.000 € |
| T 177394 | Gualdo Tadino (PG) | 25.000 € |
| Q 277412 | Roma (RM) | 25.000 € |
| I 066090 | Sassuolo (MO) | 25.000 € |
| V 039489 | Roma (RM) | 25.000 € |
| A 471541 | Modena (MO) | 25.000 € |
| I 210872 | Sant'Agata di Puglia (FG) | 25.000 € |
| C 147614 | Bruzolo (TO) | 25.000 € |
| D 191373 | Vimodrone (MI) | 25.000 € |
| O 060362 | Riccione (RN) | 25.000 € |
| M 115490 | Como (CO) | 25.000 € |
| I 058376 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| N 200127 | Milano (MI) | 25.000 € |
| S 064836 | Gallicano nel Lazio (RM) | 25.000 € |
| R 013424 | Mondolfo (PU) | 25.000 € |
| A 032650 | Civate (LC) | 25.000 € |
| G 255942 | Leverano (LE) | 25.000 € |
| B 443351 | Modena (MO) | 25.000 € |
| A 313151 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| N 376748 | Novi Ligure (AL) | 25.000 € |
| P 143743 | Tivoli (RM) | 25.000 € |
| D 445660 | Modena (MO) | 25.000 € |
| D 319196 | Roma (RM) | 25.000 € |
| F 047357 | Verona (VR) | 25.000 € |
| O 243328 | Somaglia (LO) | 25.000 € |
| B 489114 | Frascati (RM) | 25.000 € |
| D 256737 | Modena (MO) | 25.000 € |
| G 076395 | Novara (NO) | 25.000 € |
| M 054555 | Fermo (FM) | 25.000 € |
| T 499074 | Reggio nell'Emilia (RE) | 25.000 € |
| M 374901 | Roma (RM) | 25.000 € |
| G 003281 | Crotone (KR) | 25.000 € |
| G 178366 | Mortegliano (UD) | 25.000 € |
| O 412656 | Marigliano (NA) | 25.000 € |
| L 263042 | San Giovanni in Persiceto (BO) | 25.000 € |
| M 066640 | Sant'Omobono Terme (BG) | 25.000 € |
| T 490882 | Moncalieri (TO) | 25.000 € |
| T 226283 | Roma (RM) | 25.000 € |
| D 093268 | Pontedera (PI) | 25.000 € |
| P 237945 | Enna (EN) | 25.000 € |
| O 154887 | Arese (MI) | 25.000 € |
| A 281581 | Teano (CE) | 25.000 € |
| T 305255 | Modena (MO) | 25.000 € |
| A 104044 | Calolziocorte (LC) | 25.000 € |
| N 305094 | Campogalliano (MO) | 25.000 € |
| M 126182 | San Giuliano Milanese (MI) | 25.000 € |
| C 367375 | Palermo (PA) | 25.000 € |
| P 011508 | Palermo (PA) | 25.000 € |
| G 292660 | Castelnuovo Berardenga (SI) | 25.000 € |
| O 009049 | Cavallino (LE) | 25.000 € |
| E 446541 | Anagni (FR) | 25.000 € |
| N 306011 | Milano (MI) | 25.000 € |
| F 197598 | Campagna (SA) | 25.000 € |
| L 144762 | Corsico (MI) | 25.000 € |
| F 025460 | Tavagnacco (UD) | 25.000 € |
| O 442583 | Orbetello (GR) | 25.000 € |
| O 284725 | Roma (RM) | 25.000 € |
| Q 221682 | Gallarate (VA) | 25.000 € |
| D 083294 | Pomezia (RM) | 25.000 € |
| N 158196 | Roma (RM) | 25.000 € |
| B 189387 | Aiello del Sabato (AV) | 25.000 € |
| D 388086 | Mirabella Eclano (AV) | 25.000 € |
| I 346506 | Marigliano (NA) | 25.000 € |
| O 223618 | Cimitile (NA) | 25.000 € |
| P 094415 | Vecchiano (PI) | 25.000 € |
| G 402022 | Silvi (TE) | 25.000 € |
| B 089115 | San Giorgio a Liri (FR) | 25.000 € |
| D 466869 | Venezia (VE) | 25.000 € |
| C 053159 | Vittorio Veneto (TV) | 25.000 € |
| P 474490 | Milano (MI) | 25.000 € |
| D 019854 | Ispra (VA) | 25.000 € |
| F 314383 | Roma (RM) | 25.000 € |
| A 123399 | Bologna (BO) | 25.000 € |
| B 126871 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| E 148463 | Città della Pieve (PG) | 25.000 € |
| E 313634 | San Nicola la Strada (CE) | 25.000 € |
| U 137916 | Roma (RM) | 25.000 € |
| I 362979 | Modena (MO) | 25.000 € |
| A 166240 | Castrocielo (FR) | 25.000 € |
| G 194956 | San Giorgio Bigarello (MN) | 25.000 € |
| E 243531 | Giussano (MB) | 25.000 € |
| L 388855 | Castelnuovo di Porto (RM) | 25.000 € |
| F 092557 | Anagni (FR) | 25.000 € |
| U 148949 | Binasco (MI) | 25.000 € |
| N 062649 | Roma (RM) | 25.000 € |
| M 207280 | Bagno a Ripoli (FI) | 25.000 € |
| E 139582 | Salbertrand (TO) | 25.000 € |
| L 404730 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| P 034749 | Lecco (LC) | 25.000 € |
| D 030541 | Civate (LC) | 25.000 € |
| D 181028 | Siena (SI) | 25.000 € |
| P 300910 | Monte Sant'Angelo (FG) | 25.000 € |
| P 010447 | Rapallo (GE) | 25.000 € |
| M 430533 | Rezzato (BS) | 25.000 € |
| I 115044 | Milano (MI) | 25.000 € |
| V 026909 | Milano (MI) | 25.000 € |
| Q 360617 | Domodossola (VB) | 25.000 € |
| Q 083061 | Erbusco (BS) | 25.000 € |
| B 208271 | Roma (RM) | 25.000 € |
| R 348177 | Cassino (FR) | 25.000 € |
| B 210142 | Nichelino (TO) | 25.000 € |
| P 023388 | Roma (RM) | 25.000 € |
| R 476855 | Roma (RM) | 25.000 € |
| L 175753 | Grumello del Monte (BG) | 25.000 € |
| S 031407 | Giulianova (TE) | 25.000 € |
| M 256708 | Tolentino (MC) | 25.000 € |
| I 107057 | Carpi (MO) | 25.000 € |
| M 109585 | Imperia (IM) | 25.000 € |
| S 426394 | Cimitile (NA) | 25.000 € |
| I 160583 | Lecco (LC) | 25.000 € |
| Q 305046 | Milano (MI) | 25.000 € |
| O 008892 | Ispica (RG) | 25.000 € |
| S 327566 | Ravenna (RA) | 25.000 € |
| I 256610 | Lecco (LC) | 25.000 € |
| F 234719 | Torino (TO) | 25.000 € |
| B 146317 | Voghera (PV) | 25.000 € |
| N 191502 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| N 220054 | Botticino (BS) | 25.000 € |
| M 499210 | Modena (MO) | 25.000 € |
| L 139722 | Zola Predosa (BO) | 25.000 € |
| B 118493 | Carrara (PD) | 25.000 € |
| A 029088 | Castagnole delle Lanze (AT) | 25.000 € |
| L 029972 | San Biagio di Callalta (TV) | 25.000 € |
| D 190355 | Torino (TO) | 25.000 € |
| L 363000 | Casalbuono (SA) | 25.000 € |
| M 230371 | Vallo della Lucania (SA) | 25.000 € |
| S 432790 | Ascoli Piceno (AP) | 25.000 € |
| E 436254 | Francavilla Fontana (BR) | 25.000 € |
| T 271918 | Firenze (FI) | 25.000 € |
| F 054549 | Ausonia (FR) | 25.000 € |
| B 198127 | Cerignola (FG) | 25.000 € |
| E 374557 | Roma (RM) | 25.000 € |
| E 078386 | Milano (MI) | 25.000 € |
| Q 098737 | Osio Sopra (BG) | 25.000 € |
| P 113158 | Termini Imerese (PA) | 25.000 € |
| D 079871 | Bernalda (MT) | 25.000 € |
| P 477551 | Fasano (BR) | 25.000 € |
| C 095973 | Ferrara (FE) | 25.000 € |
| S 325682 | Rosarno (RC) | 25.000 € |
| I 356754 | Vicenza (VI) | 25.000 € |
| C 323324 | Firenze (FI) | 25.000 € |
| T 241815 | Lucignano (AR) | 25.000 € |
| B 151307 | Todi (PG) | 25.000 € |
| P 472255 | Roma (RM) | 25.000 € |
| P 035389 | Mesagne (BR) | 25.000 € |
| P 206671 | Roma (RM) | 25.000 € |
| P 176435 | San Candido (BZ) | 25.000 € |
| C 165510 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 25.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.