Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2017, il 6 gennaio 2018, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto O 067777, venduto a Anagni (FR). In tutto i biglietti premiati sono 205, per 16.000.000 €.
Premi di 1ª categoria (5)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| O 067777 | Anagni (FR) | 5.000.000 € |
| P 245714 | Milano (MI) | 2.500.000 € |
| D 034660 | Rosta (TO) | 1.500.000 € |
| P 462926 | Pinerolo (TO) | 1.000.000 € |
| D 243750 | Roma (RM) | 500.000 € |
Premi di 2ª categoria (50)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| F 233484 | Firenze (FI) | 50.000 € |
| U 205349 | Montese (MO) | 50.000 € |
| I 465167 | Roma (RM) | 50.000 € |
| U 076485 | Magione (PG) | 50.000 € |
| R 415050 | Roma (RM) | 50.000 € |
| B 114774 | Bagnolo Mella (BS) | 50.000 € |
| I 170928 | Bresso (MI) | 50.000 € |
| R 089935 | Altopascio (LU) | 50.000 € |
| M 405207 | Tivoli (RM) | 50.000 € |
| A 133596 | San Gennaro Vesuviano (NA) | 50.000 € |
| U 064207 | Fiumicino (RM) | 50.000 € |
| G 084289 | Corigliano-Rossano (CS) | 50.000 € |
| D 291950 | Correggio (RE) | 50.000 € |
| F 206540 | Roma (RM) | 50.000 € |
| T 206856 | Roma (RM) | 50.000 € |
| S 368547 | Latina (LT) | 50.000 € |
| L 436591 | Desenzano del Garda (BS) | 50.000 € |
| C 059259 | Anagni (FR) | 50.000 € |
| B 367022 | Firenze (FI) | 50.000 € |
| E 224798 | Parma (PR) | 50.000 € |
| R 491223 | Roma (RM) | 50.000 € |
| A 466628 | Torre Annunziata (NA) | 50.000 € |
| N 242819 | Caronno Pertusella (VA) | 50.000 € |
| I 268849 | Avella (AV) | 50.000 € |
| T 294994 | Anzio (RM) | 50.000 € |
| M 239686 | Sassari (SS) | 50.000 € |
| F 224885 | Binasco (MI) | 50.000 € |
| N 077178 | Somma Lombardo (VA) | 50.000 € |
| G 133761 | Sorrento (NA) | 50.000 € |
| G 120663 | Piubega (MN) | 50.000 € |
| I 324044 | Jesi (AN) | 50.000 € |
| G 267830 | Serravalle Pistoiese (PT) | 50.000 € |
| N 486646 | Sestola (MO) | 50.000 € |
| C 250085 | Casoria (NA) | 50.000 € |
| S 049055 | Reggello (FI) | 50.000 € |
| Q 186089 | Vicenza (VI) | 50.000 € |
| E 287918 | Piacenza (PC) | 50.000 € |
| N 028098 | Bologna (BO) | 50.000 € |
| A 043587 | Milano (MI) | 50.000 € |
| Q 375626 | Gallicano nel Lazio (RM) | 50.000 € |
| N 168284 | Busto Arsizio (VA) | 50.000 € |
| O 352360 | Colleferro (RM) | 50.000 € |
| E 080180 | Lucera (FG) | 50.000 € |
| F 201816 | Campobasso (CB) | 50.000 € |
| L 090599 | Capena (RM) | 50.000 € |
| D 398757 | Monterotondo (RM) | 50.000 € |
| M 260568 | Codroipo (UD) | 50.000 € |
| P 391773 | Roma (RM) | 50.000 € |
| E 208473 | Casalgrande (RE) | 50.000 € |
| A 058487 | Anagni (FR) | 50.000 € |
Premi di 3ª categoria (150)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| C 450592 | Brentino Belluno (VR) | 20.000 € |
| L 296660 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 405541 | Verona (VR) | 20.000 € |
| G 376016 | Leonessa (RI) | 20.000 € |
| D 480156 | Cesana Brianza (LC) | 20.000 € |
| L 065269 | Crema (CR) | 20.000 € |
| G 032392 | Darfo Boario Terme (BS) | 20.000 € |
| M 353004 | Cambiago (MI) | 20.000 € |
| I 226765 | Chivasso (TO) | 20.000 € |
| L 285708 | Corleone (PA) | 20.000 € |
| C 068038 | Acireale (CT) | 20.000 € |
| U 378812 | Parma (PR) | 20.000 € |
| E 304135 | San Candido (BZ) | 20.000 € |
| G 281843 | Francavilla in Sinni (PZ) | 20.000 € |
| I 302278 | Verona (VR) | 20.000 € |
| T 093269 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € |
| T 176641 | Merate (LC) | 20.000 € |
| N 270052 | Milano (MI) | 20.000 € |
| E 235630 | Torino di Sangro (CH) | 20.000 € |
| O 132182 | Macerata (MC) | 20.000 € |
| L 345970 | Nogarole Rocca (VR) | 20.000 € |
| I 460723 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 007220 | Bolzano Vicentino (VI) | 20.000 € |
| L 456185 | Torino di Sangro (CH) | 20.000 € |
| D 283480 | Mediglia (MI) | 20.000 € |
| E 280778 | Enna (EN) | 20.000 € |
| F 196945 | Valbrembo (BG) | 20.000 € |
| C 287589 | Bernalda (MT) | 20.000 € |
| R 490386 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 229577 | Pieve di Soligo (TV) | 20.000 € |
| T 446182 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 132826 | Rottofreno (PC) | 20.000 € |
| N 098304 | Pescara (PE) | 20.000 € |
| B 330624 | Medicina (BO) | 20.000 € |
| A 317088 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 041844 | Peschiera Borromeo (MI) | 20.000 € |
| N 106521 | Darfo Boario Terme (BS) | 20.000 € |
| D 186827 | Zola Predosa (BO) | 20.000 € |
| U 023700 | Livorno (LI) | 20.000 € |
| L 404236 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 420859 | Cassano Magnago (VA) | 20.000 € |
| C 067492 | Lamezia Terme (CZ) | 20.000 € |
| N 493706 | Trento (TN) | 20.000 € |
| R 040506 | Bagnolo San Vito (MN) | 20.000 € |
| O 239761 | Montechiarugolo (PR) | 20.000 € |
| B 095719 | Lizzanello (LE) | 20.000 € |
| R 460645 | Pomezia (RM) | 20.000 € |
| M 106065 | Camaiore (LU) | 20.000 € |
| N 401905 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| O 105036 | Firenze (FI) | 20.000 € |
| Q 275142 | Baronissi (SA) | 20.000 € |
| N 052729 | Legnago (VR) | 20.000 € |
| R 351973 | Fiano Romano (RM) | 20.000 € |
| B 209318 | San Giovanni Lupatoto (VR) | 20.000 € |
| P 479599 | Selvino (BG) | 20.000 € |
| C 167704 | Fossano (CN) | 20.000 € |
| T 440765 | Montano Lucino (CO) | 20.000 € |
| E 297782 | Campogalliano (MO) | 20.000 € |
| F 033386 | Verbania (VB) | 20.000 € |
| C 290672 | Civitella d'Agliano (VT) | 20.000 € |
| B 318008 | Civitavecchia (RM) | 20.000 € |
| S 254705 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 128827 | Catania (CT) | 20.000 € |
| G 470819 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 209095 | Bolognetta (PA) | 20.000 € |
| N 137579 | Busnago (MB) | 20.000 € |
| R 493579 | Tarvisio (UD) | 20.000 € |
| U 240485 | Milano (MI) | 20.000 € |
| F 094396 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 433932 | Milano (MI) | 20.000 € |
| A 219149 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 111204 | Misterbianco (CT) | 20.000 € |
| O 069268 | Gallicano nel Lazio (RM) | 20.000 € |
| F 222770 | Parma (PR) | 20.000 € |
| L 048463 | Trontano (VB) | 20.000 € |
| S 120835 | Vadena (BZ) | 20.000 € |
| F 128407 | Biella (BI) | 20.000 € |
| A 311426 | Altamura (BA) | 20.000 € |
| B 242969 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 303065 | Torino (TO) | 20.000 € |
| M 034700 | Fiumicino (RM) | 20.000 € |
| R 343543 | Teano (CE) | 20.000 € |
| C 196853 | Satriano di Lucania (PZ) | 20.000 € |
| G 464478 | Andria (BA) | 20.000 € |
| Q 129936 | Merano (BZ) | 20.000 € |
| I 405447 | Milano (MI) | 20.000 € |
| M 217164 | Bagnolo San Vito (MN) | 20.000 € |
| N 023001 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| M 091297 | Mottola (TA) | 20.000 € |
| S 421266 | Lecce (LE) | 20.000 € |
| B 099627 | Brescia (BS) | 20.000 € |
| R 460858 | Cerea (VR) | 20.000 € |
| P 381628 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 185869 | Ortona (CH) | 20.000 € |
| B 223443 | Torino (TO) | 20.000 € |
| A 427193 | Pero (MI) | 20.000 € |
| Q 431116 | Roma (RM) | 20.000 € |
| M 451130 | Bertinoro (FC) | 20.000 € |
| P 332869 | Riccione (RN) | 20.000 € |
| N 238148 | Riccione (RN) | 20.000 € |
| I 060694 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| Q 110649 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| Q 459771 | Mola di Bari (BA) | 20.000 € |
| M 109984 | Sesto San Giovanni (MI) | 20.000 € |
| M 393013 | Lissone (MB) | 20.000 € |
| L 034057 | Agliana (PT) | 20.000 € |
| G 263814 | Bertinoro (FC) | 20.000 € |
| L 132698 | Montegrotto Terme (PD) | 20.000 € |
| B 083353 | Rionero in Vulture (PZ) | 20.000 € |
| S 154101 | Polla (SA) | 20.000 € |
| G 101314 | Campagna (SA) | 20.000 € |
| P 428671 | Rodano (MI) | 20.000 € |
| F 272662 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| S 190438 | Pompei (NA) | 20.000 € |
| Q 158989 | Comiso (RG) | 20.000 € |
| D 044116 | San Giovanni Valdarno (AR) | 20.000 € |
| P 186841 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| O 392551 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 361432 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 161784 | Tortona (AL) | 20.000 € |
| R 215860 | Baschi (TR) | 20.000 € |
| U 196613 | Sciacca (AG) | 20.000 € |
| P 137902 | Savignano sul Rubicone (FC) | 20.000 € |
| N 406384 | Belpasso (CT) | 20.000 € |
| I 031952 | Cesena (FC) | 20.000 € |
| N 175128 | Milano (MI) | 20.000 € |
| G 476737 | Cagliari (CA) | 20.000 € |
| D 082948 | Manduria (TA) | 20.000 € |
| N 063004 | Trento (TN) | 20.000 € |
| L 274097 | Salerno (SA) | 20.000 € |
| U 296170 | Carmagnola (TO) | 20.000 € |
| D 043676 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 353091 | Sona (VR) | 20.000 € |
| N 357882 | Siena (SI) | 20.000 € |
| G 495048 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 151524 | Salerno (SA) | 20.000 € |
| T 391228 | Milano (MI) | 20.000 € |
| C 210551 | Casalgrande (RE) | 20.000 € |
| M 387030 | Soverato (CZ) | 20.000 € |
| D 033329 | Sluderno (BZ) | 20.000 € |
| U 165099 | San Giuliano Terme (PI) | 20.000 € |
| R 419633 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 099366 | L'Aquila (AQ) | 20.000 € |
| N 242910 | Sant'Elpidio a Mare (FM) | 20.000 € |
| L 017533 | Santa Maria Capua Vetere (CE) | 20.000 € |
| O 059152 | Pianfei (CN) | 20.000 € |
| A 249286 | Milano (MI) | 20.000 € |
| F 266437 | Milano (MI) | 20.000 € |
| F 137858 | Capurso (BA) | 20.000 € |
| N 255420 | Stroppiana (VC) | 20.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.