Premi giornalieri
| Data | Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2026 | B 492598 | Catania (CT) | 10.000 € |
| 2 Novembre 2026 | F 098578 | Calderara di Reno (BO) | 10.000 € |
| 1 Novembre 2026 | C 265774 | Otranto (LE) | 10.000 € |
| 31 Ottobre 2026 | C 338516 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 10.000 € |
| 30 Ottobre 2026 | E 002950 | Genova (GE) | 10.000 € |
| 29 Ottobre 2026 | C 237909 | Novellara (RE) | 10.000 € |
| 28 Ottobre 2026 | D 249087 | Chieti (CH) | 10.000 € |
| 27 Ottobre 2026 | B 344846 | Napoli (NA) | 10.000 € |
| 26 Ottobre 2026 | A 236572 | Fabro (TR) | 10.000 € |
| 25 Ottobre 2026 | E 057848 | Fiuggi (FR) | 10.000 € |
| 24 Ottobre 2026 | C 240661 | Ceriale (SV) | 10.000 € |
| 23 Ottobre 2026 | B 347482 | Castellammare di Stabia (NA) | 10.000 € |
| 22 Ottobre 2026 | F 122539 | Roma (RM) | 10.000 € |
| 21 Ottobre 2026 | E 356059 | Marano Vicentino (VI) | 10.000 € |
| 20 Ottobre 2026 | B 116472 | Roma (RM) | 10.000 € |
| 19 Ottobre 2026 | E 095965 | Roma (RM) | 10.000 € |
| 18 Ottobre 2026 | A 230522 | Cornedo all'Isarco (BZ) | 10.000 € |
| 17 Ottobre 2026 | C 015117 | Ormelle (TV) | 10.000 € |
| 16 Ottobre 2026 | B 285168 | Voghera (PV) | 10.000 € |
| 15 Ottobre 2026 | B 015396 | L'Aquila (AQ) | 10.000 € |
| 14 Ottobre 2026 | B 213110 | Milano (MI) | 10.000 € |
| 13 Ottobre 2026 | F 057659 | Calderara di Reno (BO) | 10.000 € |
| 12 Ottobre 2026 | D 055879 | Romano di Lombardia (BG) | 10.000 € |
| 11 Ottobre 2026 | B 139019 | Gonars (UD) | 10.000 € |
| 10 Ottobre 2026 | E 227908 | Padova (PD) | 10.000 € |
| 9 Ottobre 2026 | B 056500 | Nola (NA) | 10.000 € |
| 8 Ottobre 2026 | F 251917 | Acireale (CT) | 10.000 € |
| 7 Ottobre 2026 | C 031778 | Rimini (RN) | 10.000 € |
| 6 Ottobre 2026 | B 008434 | Novi Ligure (AL) | 10.000 € |
| 5 Ottobre 2026 | C 224340 | Napoli (NA) | 10.000 € |
| 4 Ottobre 2026 | AB 291689 | Vendita online | 10.000 € |
| 3 Ottobre 2026 | D 038270 | Pieve Fissiraga (LO) | 10.000 € |
| 2 Ottobre 2026 | B 039489 | Pietraperzia (EN) | 10.000 € |
| 1 Ottobre 2026 | E 037126 | Roma (RM) | 10.000 € |
| 30 Settembre 2026 | C 009620 | Malonno (BS) | 10.000 € |
| 29 Settembre 2026 | C 003100 | Napoli (NA) | 10.000 € |
| 28 Settembre 2026 | F 030844 | Villalvernia (AL) | 10.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Hai un biglietto vincente? Come riscuotere un premio della Lotteria Italia ed entro quando
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.