Vincite Gratta e Vinci a Genova (GE)
A Genova, in provincia di Genova (Liguria), risultano 28 vincite Gratta e Vinci tra quelle più alte pubblicate nei riepiloghi ufficiali, per un totale di 3.110.000 €. La più alta è di 500.000 € con il biglietto Nuovo Doppia Sfida (Anno 2021). Il periodo più recente con vincite registrate è: Settimana 7–13 settembre 2026.
Lotteria Italia a Genova
Dai dati ufficiali risultano 30 biglietti premiati venduti a Genova dal 2010, per 5.685.000 €. Il più recente: premio giornaliero del 30 ottobre 2026 (10.000 €); il più alto: 5.000.000 € (1ª categoria, edizione 2010).
I dati ufficiali sono pubblicati per settimana, per mese o, per il 2021 e il 2022, per anno: una vincita è inclusa se il suo periodo ricade, anche solo in parte, nell’intervallo scelto.
Gratta e Vinci Lotteria Italia (luogo di vendita del biglietto)
Dati elaborati dalle comunicazioni ufficiali dei concessionari; la posizione indica il comune, non il punto vendita. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
Gratta e Vinci: elenco delle vincite
| Importo | Biglietto | Periodo |
|---|---|---|
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Agosto 2023 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Anno 2022 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Anno 2021 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Gennaio 2026 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Ottobre 2024 |
| 200.000 € | Super Sette e Mezzo | Anno 2021 |
| 200.000 € | New Super Sette e Mezzo | Anno 2021 |
| 100.000 € | New Tutto per Tutto | Luglio 2026 |
| 100.000 € | Nuovo 50X | Ottobre 2024 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Marzo 2024 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Giugno 2025 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Maggio 2025 |
| 50.000 € | Sotto il Sole | Luglio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Puzzle | Anno 2021 |
| 40.000 € | Nuovo 50X | Anno 2021 |
| 30.000 € | Ultra Numerissimi | Maggio 2026 |
| 30.000 € | Super Numerissimi | Anno 2022 |
| 20.000 € | New Extra Tutto per Tutto | Settimana 7–13 settembre 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Giugno 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Aprile 2026 |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | Febbraio 2026 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Febbraio 2025 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Giugno 2024 |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | Anno 2021 |
| 20.000 € | Nuovo 50X | Anno 2021 |
Lotteria Italia: biglietti premiati venduti a Genova
30 biglietti per 5.685.000 €, dai premi giornalieri dell’edizione in corso alle estrazioni finali dal 2010. Sono conteggiati a parte rispetto alle vincite del Gratta e Vinci.
| Edizione | Categoria | Biglietto | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026 | Premio giornaliero | E 002950 | 10.000 € |
| 2025 | 4ª categoria | B 417083 | 20.000 € |
| 2025 | 4ª categoria | C 312266 | 20.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | B 341438 | 20.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | N 467188 | 20.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | I 072524 | 20.000 € |
| 2024 | 4ª categoria | F 220576 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | D 121287 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | Q 218297 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | I 278021 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | I 010136 | 20.000 € |
| 2023 | 3ª categoria | M 359207 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | L 239949 | 20.000 € |
| 2022 | 3ª categoria | O 436522 | 20.000 € |
| 2021 | 3ª categoria | N 393755 | 20.000 € |
| 2020 | 2ª categoria | F 399795 | 50.000 € |
| 2020 | 3ª categoria | D 063332 | 25.000 € |
| 2020 | 3ª categoria | C 487181 | 25.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | F 495040 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | L 341187 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | E 149454 | 20.000 € |
| 2019 | 3ª categoria | C 295729 | 20.000 € |
| 2018 | 3ª categoria | M 430533 | 25.000 € |
| 2016 | 2ª categoria | M 384842 | 50.000 € |
| 2016 | 3ª categoria | N 409012 | 25.000 € |
| 2016 | 3ª categoria | R 184357 | 25.000 € |
| 2013 | 3ª categoria | L 058298 | 20.000 € |
| 2011 | 2ª categoria | F 559279 | 50.000 € |
| 2010 | 1ª categoria | M 126172 | 5.000.000 € |
| 2010 | 3ª categoria | L 940249 | 20.000 € |
Tutti i premi della Lotteria Italia, edizione per edizione
Comuni vicini con vincite
Mele (15 km, 1 vincita) · Busalla (18 km, 3 vincite) · Rapallo (25 km, 3 vincite) · Gavi (32 km, 1 vincita) · Chiavari (33 km, 1 vincita) · Vignole Borbera (33 km, 1 vincita) · Ovada (34 km, 1 vincita) · Serravalle Scrivia (35 km, 3 vincite)
Esplora
Tutte le vincite in provincia di Genova e in Liguria.
Altri comuni in provincia di Genova con vincite: Sestri Levante, Mele, Chiavari, Rapallo, Busalla, Casarza Ligure, Moneglia.
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana, per mese o, per il 2021 e il 2022, per anno; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.