Vincite Gratta e Vinci in Lombardia
In Lombardia risultano 978 vincite Gratta e Vinci in 383 comuni e 12 province, per un totale di 328.747.227 €. La più alta è stata registrata a Marmirolo (MN): 6.000.000 € con il biglietto Super Gold (Aprile 2025).
Province
| Provincia | Vincite | Comuni | Totale |
|---|---|---|---|
| Mantova | 35 | 21 | 25.401.849 € |
| Varese | 92 | 45 | 36.288.625 € |
| Milano | 333 | 69 | 102.422.139 € |
| Monza e della Brianza | 89 | 35 | 31.371.849 € |
| Como | 109 | 27 | 43.183.698 € |
| Bergamo | 92 | 57 | 26.465.474 € |
| Lodi | 23 | 12 | 9.360.000 € |
| Brescia | 105 | 59 | 30.401.343 € |
| Lecco | 16 | 12 | 3.780.000 € |
| Pavia | 38 | 18 | 7.205.000 € |
| Sondrio | 19 | 12 | 7.678.625 € |
| Cremona | 27 | 16 | 5.188.625 € |
Comuni con vincite
| Comune | Vincite | Totale | Vincita più alta |
|---|---|---|---|
| Marmirolo (MN) | 2 | 8.000.000 € | 6.000.000 € |
| Gallarate (VA) | 7 | 6.320.000 € | 6.000.000 € |
| Milano (MI) | 144 | 47.742.645 € | 5.000.000 € |
| Villasanta (MB) | 1 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Samarate (VA) | 2 | 5.100.000 € | 5.000.000 € |
| Mantova (MN) | 8 | 5.870.000 € | 5.000.000 € |
| Como (CO) | 59 | 30.476.849 € | 5.000.000 € |
| San Pellegrino Terme (BG) | 1 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Codogno (LO) | 4 | 5.580.000 € | 5.000.000 € |
| Sale Marasino (BS) | 1 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Chiuduno (BG) | 1 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Vaprio d'Adda (MI) | 1 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Lazzate (MB) | 2 | 5.100.000 € | 5.000.000 € |
| Corsico (MI) | 5 | 5.220.000 € | 5.000.000 € |
| Desenzano del Garda (BS) | 3 | 4.036.849 € | 2.000.000 € |
| Seveso (MB) | 4 | 2.840.000 € | 2.000.000 € |
| Cusano Milanino (MI) | 2 | 2.500.000 € | 2.000.000 € |
| Segrate (MI) | 5 | 5.220.000 € | 2.000.000 € |
| Erba (CO) | 2 | 2.020.000 € | 2.000.000 € |
| Fino Mornasco (CO) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Desio (MB) | 2 | 2.500.000 € | 2.000.000 € |
| Olginate (LC) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Gussago (BS) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Pieve Emanuele (MI) | 4 | 2.270.000 € | 2.000.000 € |
| Pavia (PV) | 8 | 3.220.000 € | 2.000.000 € |
| Lurate Caccivio (CO) | 4 | 2.120.000 € | 2.000.000 € |
| Corteno Golgi (BS) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Cernusco sul Naviglio (MI) | 5 | 3.070.000 € | 2.000.000 € |
| Busto Arsizio (VA) | 11 | 2.845.000 € | 2.000.000 € |
| Monza (MB) | 11 | 3.460.000 € | 2.000.000 € |
| Sondrio (SO) | 4 | 3.898.625 € | 2.000.000 € |
| Lumezzane (BS) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Rodigo (MN) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Origgio (VA) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Verano Brianza (MB) | 3 | 2.090.000 € | 2.000.000 € |
| Castiglione delle Stiviere (MN) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Poggio Rusco (MN) | 2 | 3.000.000 € | 2.000.000 € |
| Saltrio (VA) | 2 | 2.100.000 € | 2.000.000 € |
| Mesenzana (VA) | 2 | 2.030.000 € | 2.000.000 € |
| Jerago con Orago (VA) | 2 | 2.020.000 € | 2.000.000 € |
| Senago (MI) | 3 | 2.070.000 € | 2.000.000 € |
| Seriate (BG) | 5 | 2.640.000 € | 2.000.000 € |
| Legnano (MI) | 3 | 2.120.000 € | 2.000.000 € |
| Ardenno (SO) | 2 | 2.020.000 € | 2.000.000 € |
| Rho (MI) | 7 | 2.681.849 € | 1.936.849 € |
| Paitone (BS) | 2 | 1.956.849 € | 1.936.849 € |
| Bovisio-Masciago (MB) | 1 | 1.936.849 € | 1.936.849 € |
| Brescia (BS) | 26 | 4.877.645 € | 1.936.849 € |
| Bergamo (BG) | 12 | 2.771.849 € | 1.936.849 € |
| Bresso (MI) | 1 | 1.936.849 € | 1.936.849 € |
| Volta Mantovana (MN) | 1 | 1.936.849 € | 1.936.849 € |
| San Fermo della Battaglia (CO) | 4 | 2.286.849 € | 1.936.849 € |
| Bagnolo Cremasco (CR) | 1 | 1.768.625 € | 1.768.625 € |
| Ispra (VA) | 1 | 1.768.625 € | 1.768.625 € |
| Mozzo (BG) | 1 | 1.768.625 € | 1.768.625 € |
| Roncadelle (BS) | 5 | 1.340.000 € | 1.000.000 € |
| Brembate (BG) | 2 | 1.050.000 € | 1.000.000 € |
| Bollate (MI) | 3 | 1.520.000 € | 1.000.000 € |
| Ponti sul Mincio (MN) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Maclodio (BS) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Caselle Lurani (LO) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Certosa di Pavia (PV) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Ponte di Legno (BS) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Cassano Magnago (VA) | 3 | 720.000 € | 500.000 € |
| Caronno Pertusella (VA) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Montichiari (BS) | 3 | 570.000 € | 500.000 € |
| Provaglio d'Iseo (BS) | 2 | 550.000 € | 500.000 € |
| Montanaso Lombardo (LO) | 2 | 1.000.000 € | 500.000 € |
| Corbetta (MI) | 3 | 620.000 € | 500.000 € |
| Pusiano (CO) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Bernareggio (MB) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Buccinasco (MI) | 3 | 1.100.000 € | 500.000 € |
| Brugherio (MB) | 6 | 795.000 € | 500.000 € |
| Villa Cortese (MI) | 2 | 520.000 € | 500.000 € |
| Settimo Milanese (MI) | 3 | 570.000 € | 500.000 € |
| Selvino (BG) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Cologno Monzese (MI) | 4 | 650.000 € | 500.000 € |
| Cabiate (CO) | 2 | 550.000 € | 500.000 € |
| Luino (VA) | 3 | 1.050.000 € | 500.000 € |
| Gorle (BG) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Castiglione Olona (VA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Giussano (MB) | 6 | 1.120.000 € | 500.000 € |
| Lonate Ceppino (VA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Treviglio (BG) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Roverbella (MN) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Nova Milanese (MB) | 5 | 700.000 € | 500.000 € |
| Varese (VA) | 7 | 1.245.000 € | 500.000 € |
| Bellinzago Lombardo (MI) | 4 | 900.000 € | 500.000 € |
| Gavirate (VA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Magenta (MI) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Cremosano (CR) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Pompiano (BS) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Roè Volciano (BS) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| San Giuliano Milanese (MI) | 4 | 595.000 € | 500.000 € |
| Malnate (VA) | 2 | 520.000 € | 500.000 € |
| Ripalta Cremasca (CR) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Sesto San Giovanni (MI) | 12 | 1.680.000 € | 500.000 € |
| Gadesco-Pieve Delmona (CR) | 3 | 600.000 € | 500.000 € |
| Peschiera Borromeo (MI) | 4 | 1.100.000 € | 500.000 € |
| Pessano con Bornago (MI) | 3 | 650.000 € | 500.000 € |
| Lipomo (CO) | 2 | 520.000 € | 500.000 € |
| Usmate Velate (MB) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Solbiate Olona (VA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Oggiona con Santo Stefano (VA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Rozzano (MI) | 5 | 1.230.000 € | 500.000 € |
| Sesto Calende (VA) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Mozzanica (BG) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Gerenzano (VA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Cesano Boscone (MI) | 2 | 550.000 € | 500.000 € |
| San Martino in Strada (LO) | 2 | 800.000 € | 500.000 € |
| Cesano Maderno (MB) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Seregno (MB) | 4 | 870.000 € | 500.000 € |
| Brebbia (VA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Pantigliate (MI) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Tirano (SO) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Dalmine (BG) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Vigevano (PV) | 8 | 1.250.000 € | 500.000 € |
| Rescaldina (MI) | 3 | 600.000 € | 500.000 € |
| Bornasco (PV) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Venegono Inferiore (VA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Pescate (LC) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Uboldo (VA) | 2 | 550.000 € | 500.000 € |
| Pioltello (MI) | 3 | 540.000 € | 500.000 € |
| Rogeno (LC) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| San Donato Milanese (MI) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Terno d'Isola (BG) | 2 | 550.000 € | 500.000 € |
| Casalmaggiore (CR) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Gaggiano (MI) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Talamona (SO) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Suzzara (MN) | 2 | 550.000 € | 500.000 € |
| Sedriano (MI) | 2 | 335.796 € | 315.796 € |
| Arese (MI) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Massalengo (LO) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Rovello Porro (CO) | 2 | 320.000 € | 300.000 € |
| Gessate (MI) | 5 | 440.000 € | 300.000 € |
| Fenegrò (CO) | 4 | 470.000 € | 300.000 € |
| Verdello (BG) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Meda (MB) | 4 | 520.000 € | 300.000 € |
| Cinisello Balsamo (MI) | 9 | 780.000 € | 300.000 € |
| Rivanazzano Terme (PV) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Sant'Angelo Lodigiano (LO) | 3 | 430.000 € | 300.000 € |
| Limbiate (MB) | 3 | 450.000 € | 300.000 € |
| Angera (VA) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Saronno (VA) | 6 | 680.000 € | 300.000 € |
| Pregnana Milanese (MI) | 2 | 330.000 € | 300.000 € |
| Sabbio Chiese (BS) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Carnate (MB) | 3 | 380.000 € | 250.000 € |
| Cologno al Serio (BG) | 1 | 250.000 € | 250.000 € |
| Ospitaletto (BS) | 1 | 250.000 € | 250.000 € |
| Brignano Gera d'Adda (BG) | 2 | 220.000 € | 200.000 € |
| Pontida (BG) | 2 | 300.000 € | 200.000 € |
| Romano di Lombardia (BG) | 3 | 240.000 € | 200.000 € |
| Besnate (VA) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Tradate (VA) | 2 | 220.000 € | 200.000 € |
| Concesio (BS) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Novate Milanese (MI) | 5 | 625.000 € | 200.000 € |
| Clusone (BG) | 2 | 300.000 € | 200.000 € |
| Paderno Dugnano (MI) | 7 | 560.000 € | 200.000 € |
| Lomazzo (CO) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Abbiategrasso (MI) | 4 | 350.000 € | 200.000 € |
| Trezzo sull'Adda (MI) | 2 | 220.000 € | 200.000 € |
| Osio Sotto (BG) | 4 | 340.000 € | 200.000 € |
| Chiari (BS) | 3 | 270.000 € | 200.000 € |
| San Giorgio Bigarello (MN) | 2 | 220.000 € | 200.000 € |
| Suello (LC) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Pero (MI) | 3 | 320.000 € | 200.000 € |
| San Benedetto Po (MN) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Barlassina (MB) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Isola Dovarese (CR) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Darfo Boario Terme (BS) | 3 | 400.000 € | 200.000 € |
| Cassano d'Adda (MI) | 5 | 400.000 € | 200.000 € |
| Telgate (BG) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Carate Brianza (MB) | 2 | 300.000 € | 200.000 € |
| Fagnano Olona (VA) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Rancio Valcuvia (VA) | 2 | 300.000 € | 200.000 € |
| Cazzago San Martino (BS) | 3 | 275.000 € | 200.000 € |
| Lissone (MB) | 4 | 310.000 € | 200.000 € |
| Leno (BS) | 2 | 250.000 € | 200.000 € |
| Carvico (BG) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Maleo (LO) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Colli Verdi (PV) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Gravedona ed Uniti (CO) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Solaro (MI) | 4 | 280.000 € | 200.000 € |
| Cusago (MI) | 2 | 120.000 € | 100.000 € |
| Parona (PV) | 2 | 120.000 € | 100.000 € |
| Mandello del Lario (LC) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Lainate (MI) | 3 | 250.000 € | 100.000 € |
| Samolaco (SO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Pedrengo (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Vittuone (MI) | 2 | 200.000 € | 100.000 € |
| Landriano (PV) | 3 | 250.000 € | 100.000 € |
| Cremona (CR) | 7 | 490.000 € | 100.000 € |
| Voghera (PV) | 2 | 120.000 € | 100.000 € |
| Melzo (MI) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Nuvolera (BS) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Persico Dosimo (CR) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Trescore Balneario (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Godiasco Salice Terme (PV) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Caprino Bergamasco (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Sovere (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Rezzato (BS) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Casalpusterlengo (LO) | 2 | 200.000 € | 100.000 € |
| Lograto (BS) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Bedizzole (BS) | 2 | 120.000 € | 100.000 € |
| Vimercate (MB) | 2 | 140.000 € | 100.000 € |
| Basiglio (MI) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Arosio (CO) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Concorezzo (MB) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Bianzone (SO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Lonate Pozzolo (VA) | 4 | 220.000 € | 100.000 € |
| Zelo Buon Persico (LO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Quinzano d'Oglio (BS) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Torre de' Picenardi (CR) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Parabiago (MI) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Merate (LC) | 3 | 150.000 € | 100.000 € |
| Albiolo (CO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Vidigulfo (PV) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Edolo (BS) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| San Rocco al Porto (LO) | 2 | 120.000 € | 100.000 € |
| Piantedo (SO) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Mortara (PV) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Pezzaze (BS) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Brivio (LC) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Robecco sul Naviglio (MI) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Centro Valle Intelvi (CO) | 2 | 200.000 € | 100.000 € |
| Valbrembo (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Viadana (MN) | 2 | 125.000 € | 100.000 € |
| San Giorgio su Legnano (MI) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Vimodrone (MI) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Almè (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Bolgare (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Veduggio con Colzano (MB) | 3 | 170.000 € | 100.000 € |
| Bellusco (MB) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Chiavenna (SO) | 2 | 140.000 € | 100.000 € |
| Villa d'Almè (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Montebello della Battaglia (PV) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Medolago (BG) | 2 | 130.000 € | 100.000 € |
| Malgesso (VA) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Fino del Monte (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Cantù (CO) | 4 | 270.000 € | 100.000 € |
| Locate Varesino (CO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Suisio (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Trezzano Rosa (MI) | 2 | 200.000 € | 100.000 € |
| Robecchetto con Induno (MI) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Gandosso (BG) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Soresina (CR) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Mairano (BS) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Linarolo (PV) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Arcore (MB) | 3 | 200.000 € | 100.000 € |
| Pradalunga (BG) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Castelbelforte (MN) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Trezzano sul Naviglio (MI) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Curno (BG) | 2 | 130.000 € | 100.000 € |
| Livigno (SO) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Cologne (BS) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Viggiù (VA) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Alzano Lombardo (BG) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Cornaredo (MI) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Cassina Rizzardi (CO) | 2 | 120.000 € | 100.000 € |
| Bozzolo (MN) | 1 | 70.000 € | 70.000 € |
| Macherio (MB) | 1 | 70.000 € | 70.000 € |
| Almenno San Salvatore (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bressana Bottarone (PV) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Idro (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Verdellino (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Zanica (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Buglio in Monte (SO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Canegrate (MI) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Gorgonzola (MI) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Borgo Virgilio (MN) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Carugate (MI) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Assago (MI) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Capriate San Gervasio (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Sovico (MB) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Vertemate con Minoprio (CO) | 4 | 110.000 € | 50.000 € |
| Villa Guardia (CO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Magnacavallo (MN) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Varedo (MB) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Iseo (BS) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Casarile (MI) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Martinengo (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Vezza d'Oglio (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Rodengo Saiano (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Busnago (MB) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Nibionno (LC) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Cantello (VA) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Antegnate (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Lentate sul Seveso (MB) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Vanzaghello (MI) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Torre de' Roveri (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Siziano (PV) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Castel Goffredo (MN) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Magnago (MI) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Isso (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Calvisano (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Presezzo (BG) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Caravaggio (BG) | 3 | 130.000 € | 50.000 € |
| Covo (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Garbagnate Milanese (MI) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Montano Lucino (CO) | 2 | 100.000 € | 50.000 € |
| Cugliate-Fabiasco (VA) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Artogne (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Cernusco Lombardone (LC) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Torre Beretti e Castellaro (PV) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Rivolta d'Adda (CR) | 3 | 120.000 € | 50.000 € |
| Lodi (LO) | 3 | 90.000 € | 50.000 € |
| Berzo Inferiore (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Sarezzo (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Vobarno (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Dubino (SO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Comezzano-Cizzago (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Ostiglia (MN) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Pegognaga (MN) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Muggiò (MB) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Capriolo (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bernate Ticino (MI) | 3 | 150.000 € | 50.000 € |
| Cornate d'Adda (MB) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Besozzo (VA) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Santo Stefano Ticino (MI) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Offanengo (CR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| San Martino Siccomario (PV) | 3 | 95.000 € | 50.000 € |
| Castel Mella (BS) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Albairate (MI) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Zogno (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Crema (CR) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Cardano al Campo (VA) | 3 | 90.000 € | 50.000 € |
| Lallio (BG) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Olgiate Comasco (CO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Erbusco (BS) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bizzarone (CO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Gorla Minore (VA) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Madignano (CR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Castione della Presolana (BG) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bellagio (CO) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Casalmaiocco (LO) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Sorico (CO) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Manerbio (BS) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Offlaga (BS) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Barasso (VA) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Inveruno (MI) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Passirano (BS) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Borgosatollo (BS) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Pontevico (BS) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Credaro (BG) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Villa Carcina (BS) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Solbiate Arno (VA) | 2 | 50.000 € | 30.000 € |
| Melegnano (MI) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Cuggiono (MI) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Ciserano (BG) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Calcinato (BS) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Porlezza (CO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Somma Lombardo (VA) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Cislago (VA) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Roncoferraro (MN) | 2 | 40.000 € | 20.000 € |
| Cadegliano-Viconago (VA) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Oggiono (LC) | 2 | 40.000 € | 20.000 € |
| Costa Volpino (BG) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Orzinuovi (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Bagolino (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Gambara (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Verceia (SO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Vercurago (LC) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Solto Collina (BG) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Capriano del Colle (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Cogliate (MB) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Carpenedolo (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Torbole Casaglia (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Pieve d'Olmi (CR) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Manerba del Garda (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Cuvio (VA) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Vedano Olona (VA) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| San Paolo d'Argon (BG) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Agrate Brianza (MB) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Besana in Brianza (MB) | 2 | 40.000 € | 20.000 € |
| Olgiate Molgora (LC) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Pognano (BG) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Capiago Intimiano (CO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Biandronno (VA) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Pozzaglio ed Uniti (CR) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Lurano (BG) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Piancogno (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Medole (MN) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Castegnato (BS) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
Le vincite più alte
| Importo | Biglietto | Comune | Periodo |
|---|---|---|---|
| 6.000.000 € | Super Gold | Marmirolo (MN) | Aprile 2025 |
| 6.000.000 € | Vinci in Grande | Gallarate (VA) | Ottobre 2023 |
| 5.000.000 € | 100X New | Milano (MI) | Maggio 2026 |
| 5.000.000 € | New Extra Tutto per Tutto | Villasanta (MB) | Aprile 2026 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Samarate (VA) | Febbraio 2026 |
| 5.000.000 € | Ultra Numerissimi | Mantova (MN) | Giugno 2025 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Como (CO) | Febbraio 2025 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | San Pellegrino Terme (BG) | Settembre 2024 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Como (CO) | Maggio 2024 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Codogno (LO) | Maggio 2024 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Sale Marasino (BS) | Gennaio 2024 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Milano (MI) | Novembre 2023 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Chiuduno (BG) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Milano (MI) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Vaprio d'Adda (MI) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Lazzate (MB) | Anno 2021 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Corsico (MI) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | 50X New | Desenzano del Garda (BS) | Luglio 2026 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Milano (MI) | Maggio 2026 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Seveso (MB) | Febbraio 2026 |
Esplora
Altre regioni con vincite: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana o per mese; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.