Vincite Gratta e Vinci in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna risultano 374 vincite Gratta e Vinci in 133 comuni e 9 province, per un totale di 143.182.364 €. La più alta è stata registrata a Misano Adriatico (RN): 6.000.000 € con il biglietto Super Gold (Dicembre 2024).
Province
| Provincia | Vincite | Comuni | Totale |
|---|---|---|---|
| Rimini | 45 | 11 | 17.401.849 € |
| Reggio nell'Emilia | 51 | 22 | 26.696.849 € |
| Modena | 54 | 20 | 23.485.000 € |
| Ravenna | 25 | 6 | 12.766.849 € |
| Bologna | 80 | 27 | 25.641.849 € |
| Ferrara | 44 | 13 | 17.833.698 € |
| Parma | 32 | 15 | 8.036.849 € |
| Piacenza | 15 | 9 | 5.903.625 € |
| Forlì-Cesena | 28 | 10 | 5.415.796 € |
Comuni con vincite
| Comune | Vincite | Totale | Vincita più alta |
|---|---|---|---|
| Misano Adriatico (RN) | 5 | 6.640.000 € | 6.000.000 € |
| Bagnolo in Piano (RE) | 1 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Modena (MO) | 18 | 8.320.000 € | 5.000.000 € |
| Ravenna (RA) | 15 | 6.830.000 € | 5.000.000 € |
| Sestola (MO) | 1 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Granarolo dell'Emilia (BO) | 7 | 7.320.000 € | 5.000.000 € |
| Sant'Agata Bolognese (BO) | 2 | 5.100.000 € | 5.000.000 € |
| Casalgrande (RE) | 6 | 5.320.000 € | 5.000.000 € |
| Argenta (FE) | 2 | 5.020.000 € | 5.000.000 € |
| Reggiolo (RE) | 2 | 2.500.000 € | 2.000.000 € |
| Rimini (RN) | 22 | 6.296.849 € | 2.000.000 € |
| Lagosanto (FE) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Vignola (MO) | 2 | 2.100.000 € | 2.000.000 € |
| Parma (PR) | 11 | 4.906.849 € | 2.000.000 € |
| Fiorenzuola d'Arda (PC) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Riccione (RN) | 5 | 2.160.000 € | 2.000.000 € |
| Bologna (BO) | 31 | 4.525.000 € | 2.000.000 € |
| Faenza (RA) | 2 | 2.100.000 € | 2.000.000 € |
| Formigine (MO) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Bomporto (MO) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Cesenatico (FC) | 4 | 2.400.000 € | 2.000.000 € |
| Malalbergo (BO) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Rolo (RE) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Rubiera (RE) | 2 | 2.050.000 € | 2.000.000 € |
| Poviglio (RE) | 2 | 2.050.000 € | 2.000.000 € |
| Scandiano (RE) | 3 | 2.550.000 € | 2.000.000 € |
| Cotignola (RA) | 2 | 2.436.849 € | 1.936.849 € |
| Reggio nell'Emilia (RE) | 15 | 3.566.849 € | 1.936.849 € |
| Codigoro (FE) | 3 | 2.286.849 € | 1.936.849 € |
| Ostellato (FE) | 1 | 1.936.849 € | 1.936.849 € |
| Imola (BO) | 4 | 2.516.849 € | 1.936.849 € |
| Piacenza (PC) | 5 | 2.913.625 € | 1.768.625 € |
| Novafeltria (RN) | 1 | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Castelvetro di Modena (MO) | 1 | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Colorno (PR) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Savignano sul Rubicone (FC) | 2 | 550.000 € | 500.000 € |
| Traversetolo (PR) | 3 | 1.020.000 € | 500.000 € |
| Copparo (FE) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Ravarino (MO) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Forlì (FC) | 8 | 780.000 € | 500.000 € |
| Lizzano in Belvedere (BO) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Bellaria-Igea Marina (RN) | 3 | 570.000 € | 500.000 € |
| Cattolica (RN) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Calderara di Reno (BO) | 2 | 1.000.000 € | 500.000 € |
| Solarolo (RA) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Comacchio (FE) | 4 | 1.150.000 € | 500.000 € |
| Ferrara (FE) | 19 | 2.730.000 € | 500.000 € |
| Sassuolo (MO) | 7 | 910.000 € | 500.000 € |
| Cervia (RA) | 4 | 700.000 € | 500.000 € |
| Borgonovo Val Tidone (PC) | 2 | 525.000 € | 500.000 € |
| Galeata (FC) | 2 | 520.000 € | 500.000 € |
| Noceto (PR) | 3 | 540.000 € | 500.000 € |
| Vigarano Mainarda (FE) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Sant'Ilario d'Enza (RE) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Casalecchio di Reno (BO) | 2 | 530.000 € | 500.000 € |
| Mercato Saraceno (FC) | 1 | 315.796 € | 315.796 € |
| Cento (FE) | 8 | 1.420.000 € | 300.000 € |
| San Cesario sul Panaro (MO) | 2 | 320.000 € | 300.000 € |
| Cesena (FC) | 6 | 690.000 € | 300.000 € |
| Crevalcore (BO) | 4 | 400.000 € | 300.000 € |
| Castenaso (BO) | 3 | 550.000 € | 300.000 € |
| Sala Bolognese (BO) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Lugo (RA) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Fornovo di Taro (PR) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Busseto (PR) | 2 | 300.000 € | 200.000 € |
| Novellara (RE) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Fiorano Modenese (MO) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| San Martino in Rio (RE) | 2 | 250.000 € | 200.000 € |
| Soliera (MO) | 2 | 250.000 € | 200.000 € |
| Quattro Castella (RE) | 4 | 220.000 € | 100.000 € |
| Fidenza (PR) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Valsamoggia (BO) | 3 | 140.000 € | 100.000 € |
| Vergato (BO) | 2 | 130.000 € | 100.000 € |
| Portomaggiore (FE) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Anzola dell'Emilia (BO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Terre del Reno (FE) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Carpi (MO) | 4 | 190.000 € | 100.000 € |
| San Giorgio di Piano (BO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Alseno (PC) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Caorso (PC) | 2 | 200.000 € | 100.000 € |
| Fontevivo (PR) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Spilamberto (MO) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Luzzara (RE) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Carpineti (RE) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Castelfranco Emilia (MO) | 4 | 200.000 € | 50.000 € |
| Solignano (PR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Gambettola (FC) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bedonia (PR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Soragna (PR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bobbio (PC) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Rio Saliceto (RE) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Rottofreno (PC) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Cavriago (RE) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Maranello (MO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Castelnovo ne' Monti (RE) | 2 | 80.000 € | 50.000 € |
| Castel San Pietro Terme (BO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Grizzana Morandi (BO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Castiglione dei Pepoli (BO) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| San Polo d'Enza (RE) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Pianoro (BO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Savignano sul Panaro (MO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Langhirano (PR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Novi di Modena (MO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Mesola (FE) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Guastalla (RE) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Salsomaggiore Terme (PR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Molinella (BO) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Mirandola (MO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Budrio (BO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Zola Predosa (BO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Santarcangelo di Romagna (RN) | 3 | 110.000 € | 40.000 € |
| Fiscaglia (FE) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Podenzano (PC) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Sasso Marconi (BO) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Montefiore Conca (RN) | 2 | 60.000 € | 30.000 € |
| Predappio (FC) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Forlimpopoli (FC) | 2 | 60.000 € | 30.000 € |
| Felino (PR) | 2 | 50.000 € | 30.000 € |
| Morciano di Romagna (RN) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Pontenure (PC) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Castelnuovo Rangone (MO) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| San Giovanni in Marignano (RN) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Vezzano sul Crostolo (RE) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Ozzano dell'Emilia (BO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Santa Sofia (FC) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Montescudo-Monte Colombo (RN) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Argelato (BO) | 2 | 40.000 € | 20.000 € |
| Pavullo nel Frignano (MO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Campegine (RE) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Gattatico (RE) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Torrile (PR) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Fontanelice (BO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
Le vincite più alte
| Importo | Biglietto | Comune | Periodo |
|---|---|---|---|
| 6.000.000 € | Super Gold | Misano Adriatico (RN) | Dicembre 2024 |
| 5.000.000 € | Ultra Numerissimi | Bagnolo in Piano (RE) | Giugno 2026 |
| 5.000.000 € | Maxi Miliardario New | Modena (MO) | Marzo 2026 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Ravenna (RA) | Ottobre 2023 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Sestola (MO) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Granarolo dell'Emilia (BO) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Sant'Agata Bolognese (BO) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Casalgrande (RE) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Argenta (FE) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Un'estate al mare Super | Reggiolo (RE) | Agosto 2026 |
| 2.000.000 € | Mega Miliardario New | Rimini (RN) | Aprile 2026 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Lagosanto (FE) | Marzo 2026 |
| 2.000.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Vignola (MO) | Novembre 2025 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Parma (PR) | Ottobre 2025 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Fiorenzuola d'Arda (PC) | Settembre 2025 |
| 2.000.000 € | Regina di Cuori | Modena (MO) | Giugno 2025 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Riccione (RN) | Aprile 2025 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Mega | Bologna (BO) | Marzo 2025 |
| 2.000.000 € | Turbo Cash | Faenza (RA) | Maggio 2024 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Formigine (MO) | Aprile 2024 |
Esplora
Altre regioni con vincite: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana o per mese; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.