Vincite Gratta e Vinci in Piemonte
In Piemonte risultano 334 vincite Gratta e Vinci in 130 comuni e 8 province, per un totale di 102.633.119 €. La più alta è stata registrata a Ciriè (TO): 6.000.000 € con il biglietto Vinci in Grande (Novembre 2023).
Province
| Provincia | Vincite | Comuni | Totale |
|---|---|---|---|
| Torino | 181 | 47 | 64.426.270 € |
| Cuneo | 42 | 20 | 13.900.000 € |
| Alessandria | 31 | 13 | 9.315.000 € |
| Novara | 27 | 17 | 6.300.000 € |
| Asti | 10 | 7 | 3.001.849 € |
| Verbano-Cusio-Ossola | 14 | 9 | 2.740.000 € |
| Vercelli | 10 | 6 | 1.090.000 € |
| Biella | 19 | 11 | 1.860.000 € |
Comuni con vincite
| Comune | Vincite | Totale | Vincita più alta |
|---|---|---|---|
| Ciriè (TO) | 2 | 6.050.000 € | 6.000.000 € |
| Torino (TO) | 81 | 36.951.270 € | 6.000.000 € |
| Settimo Torinese (TO) | 11 | 5.980.000 € | 5.000.000 € |
| Cuneo (CN) | 10 | 3.310.000 € | 2.000.000 € |
| Alessandria (AL) | 5 | 3.080.000 € | 2.000.000 € |
| Carmagnola (TO) | 5 | 4.145.000 € | 2.000.000 € |
| Vaprio d'Agogna (NO) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Bra (CN) | 4 | 2.220.000 € | 2.000.000 € |
| Vignole Borbera (AL) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Serravalle Scrivia (AL) | 3 | 3.000.000 € | 2.000.000 € |
| Leini (TO) | 4 | 2.190.000 € | 2.000.000 € |
| San Martino Alfieri (AT) | 1 | 1.936.849 € | 1.936.849 € |
| Cannobio (VB) | 2 | 1.500.000 € | 1.000.000 € |
| Novara (NO) | 7 | 1.750.000 € | 1.000.000 € |
| Chivasso (TO) | 3 | 1.150.000 € | 1.000.000 € |
| Mondovì (CN) | 2 | 1.500.000 € | 1.000.000 € |
| Savigliano (CN) | 5 | 2.150.000 € | 1.000.000 € |
| Condove (TO) | 1 | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Fossano (CN) | 2 | 550.000 € | 500.000 € |
| Borgo San Dalmazzo (CN) | 2 | 520.000 € | 500.000 € |
| Carrù (CN) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Vercelli (VC) | 4 | 670.000 € | 500.000 € |
| Biella (BI) | 7 | 1.230.000 € | 500.000 € |
| Nichelino (TO) | 6 | 720.000 € | 500.000 € |
| Asti (AT) | 4 | 850.000 € | 500.000 € |
| Borgolavezzaro (NO) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Oleggio (NO) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Verbania (VB) | 5 | 700.000 € | 500.000 € |
| Ceva (CN) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Vigone (TO) | 2 | 600.000 € | 500.000 € |
| Rivoli (TO) | 10 | 1.285.000 € | 500.000 € |
| Boves (CN) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Beinette (CN) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Valdieri (CN) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| San Giorgio Canavese (TO) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Orbassano (TO) | 2 | 350.000 € | 300.000 € |
| Mathi (TO) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Limone Piemonte (CN) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Collegno (TO) | 3 | 370.000 € | 300.000 € |
| Buttigliera Alta (TO) | 3 | 470.000 € | 250.000 € |
| Alba (CN) | 2 | 350.000 € | 250.000 € |
| Meina (NO) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Galliate (NO) | 2 | 300.000 € | 200.000 € |
| Belgirate (VB) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Borgomanero (NO) | 3 | 450.000 € | 200.000 € |
| Pettenasco (NO) | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| Santhià (VC) | 2 | 220.000 € | 200.000 € |
| Occhieppo Inferiore (BI) | 2 | 250.000 € | 200.000 € |
| Moncalieri (TO) | 7 | 540.000 € | 150.000 € |
| Tronzano Vercellese (VC) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Centallo (CN) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Castellamonte (TO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Cantarana (AT) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Valenza (AL) | 3 | 220.000 € | 100.000 € |
| Venaria Reale (TO) | 3 | 175.000 € | 100.000 € |
| Saluzzo (CN) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Casale Monferrato (AL) | 3 | 150.000 € | 100.000 € |
| Castellazzo Bormida (AL) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Novi Ligure (AL) | 3 | 200.000 € | 100.000 € |
| Vigliano Biellese (BI) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Susa (TO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| San Mauro Torinese (TO) | 2 | 150.000 € | 100.000 € |
| Gozzano (NO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Piedimulera (VB) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Pinasca (TO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Omegna (VB) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Ivrea (TO) | 2 | 120.000 € | 100.000 € |
| Piscina (TO) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Tortona (AL) | 5 | 275.000 € | 100.000 € |
| Acqui Terme (AL) | 3 | 140.000 € | 100.000 € |
| Airasca (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Caluso (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Piossasco (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Gaglianico (BI) | 2 | 100.000 € | 50.000 € |
| Carpeneto (AL) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Borgosesia (VC) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| San Maurizio Canavese (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Domodossola (VB) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bellinzago Novarese (NO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Borgo Ticino (NO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Torrazza Piemonte (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bubbio (AT) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Cameri (NO) | 2 | 80.000 € | 50.000 € |
| Bricherasio (TO) | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Villanova Monferrato (AL) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Cuorgnè (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Bruino (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Pinerolo (TO) | 2 | 80.000 € | 50.000 € |
| Bardonecchia (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Cavagnolo (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Santena (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Malesco (VB) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Pocapaglia (CN) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Avigliana (TO) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Muzzano (BI) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Pralungo (BI) | 1 | 40.000 € | 40.000 € |
| Carpignano Sesia (NO) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Trino (VC) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Santo Stefano Belbo (CN) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Ovada (AL) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Frabosa Sottana (CN) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Pavone Canavese (TO) | 2 | 50.000 € | 30.000 € |
| Coazze (TO) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Oleggio Castello (NO) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Castelnuovo Don Bosco (AT) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Scalenghe (TO) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Dormelletto (NO) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Val della Torre (TO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Trontano (VB) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Sandigliano (BI) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Premosello-Chiovenda (VB) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Rondissone (TO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| San Damiano d'Asti (AT) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Dronero (CN) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Sampeyre (CN) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Gavi (AL) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Valdilana (BI) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Vinovo (TO) | 2 | 40.000 € | 20.000 € |
| Villarbasse (TO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Varallo Pombia (NO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Castagnole delle Lanze (AT) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Chieri (TO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Crescentino (VC) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Sangano (TO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| La Loggia (TO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Carignano (TO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Coggiola (BI) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Candelo (BI) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Biandrate (NO) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Cossato (BI) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
Le vincite più alte
| Importo | Biglietto | Comune | Periodo |
|---|---|---|---|
| 6.000.000 € | Vinci in Grande | Ciriè (TO) | Novembre 2023 |
| 6.000.000 € | Vinci in Grande | Torino (TO) | Maggio 2023 |
| 5.000.000 € | Maxi Miliardario New | Settimo Torinese (TO) | Luglio 2025 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Torino (TO) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Torino (TO) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Sotto il Sole | Cuneo (CN) | Settembre 2025 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Mega | Torino (TO) | Settembre 2024 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Mega | Alessandria (AL) | Luglio 2024 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Torino (TO) | Dicembre 2023 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Mega | Carmagnola (TO) | Giugno 2023 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Torino (TO) | Aprile 2023 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Carmagnola (TO) | Gennaio 2023 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Vaprio d'Agogna (NO) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Bra (CN) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Il Villaggio di Natale | Vignole Borbera (AL) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Bonus Tutto per Tutto | Serravalle Scrivia (AL) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Turbo Cash | Torino (TO) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Leini (TO) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | New Turista per Sempre | Torino (TO) | Maggio 2024 |
| 1.936.849 € | New Turista per Sempre | San Martino Alfieri (AT) | Maggio 2023 |
Esplora
Altre regioni con vincite: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana o per mese; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.