Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2025, il 6 gennaio 2026, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto T 270462, venduto a Roma (RM). In tutto i biglietti premiati sono 306, per 22.500.000 €.
Premio speciale (1)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| M 291089 | Auronzo di Cadore (BL) | 300.000 € |
Premi di 1ª categoria (5)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| T 270462 | Roma (RM) | 5.000.000 € |
| E 334755 | Ciampino (RM) | 2.500.000 € |
| L 430243 | Quattro Castella (RE) | 2.000.000 € |
| D 019458 | Jerzu (NU) | 1.500.000 € |
| Q 331024 | Albano Laziale (RM) | 1.000.000 € |
Premi di 2ª categoria (30)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| F 460252 | Pergine Valsugana (TN) | 100.000 € |
| F 495065 | Carcare (SV) | 100.000 € |
| R 116579 | San Nicola la Strada (CE) | 100.000 € |
| B 355821 | Desenzano del Garda (BS) | 100.000 € |
| B 408458 | Napoli (NA) | 100.000 € |
| M 082984 | Somma Lombardo (VA) | 100.000 € |
| U 473669 | Cinisello Balsamo (MI) | 100.000 € |
| S 203579 | Milano (MI) | 100.000 € |
| N 010700 | Roma (RM) | 100.000 € |
| G 227785 | Barberino di Mugello (FI) | 100.000 € |
| V 055420 | Cuvio (VA) | 100.000 € |
| S 463626 | Pescara (PE) | 100.000 € |
| Z 455638 | Montepaone (CZ) | 100.000 € |
| T 243441 | Castrocielo (FR) | 100.000 € |
| R 040814 | Levate (BG) | 100.000 € |
| G 279874 | Torino (TO) | 100.000 € |
| E 304956 | Colloredo di Monte Albano (UD) | 100.000 € |
| I 429575 | Gioia del Colle (BA) | 100.000 € |
| L 298491 | Ancona (AN) | 100.000 € |
| O 116424 | Roma (RM) | 100.000 € |
| V 213185 | Sommacampagna (VR) | 100.000 € |
| L 253421 | Castellaro (IM) | 100.000 € |
| S 152617 | Nogaredo (TN) | 100.000 € |
| N 423461 | Modena (MO) | 100.000 € |
| R 318537 | Crotone (KR) | 100.000 € |
| Z 389503 | Milano (MI) | 100.000 € |
| A 476470 | Pescara (PE) | 100.000 € |
| C 366742 | Napoli (NA) | 100.000 € |
| Q 224705 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 100.000 € |
| I 476752 | Torino (TO) | 100.000 € |
Premi di 3ª categoria (60)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| C 431308 | Napoli (NA) | 50.000 € |
| S 428559 | Pistoia (PT) | 50.000 € |
| E 312271 | Fiorenzuola d'Arda (PC) | 50.000 € |
| Z 166541 | Roma (RM) | 50.000 € |
| T 435587 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 50.000 € |
| U 309578 | Senigallia (AN) | 50.000 € |
| Z 144713 | Bari (BA) | 50.000 € |
| P 361311 | San Salvo (CH) | 50.000 € |
| Q 220879 | Novara (NO) | 50.000 € |
| Z 353771 | Auronzo di Cadore (BL) | 50.000 € |
| G 222437 | Capaccio Paestum (SA) | 50.000 € |
| V 015643 | Ascoli Satriano (FG) | 50.000 € |
| V 057512 | Gallicano nel Lazio (RM) | 50.000 € |
| Q 219217 | Cremella (LC) | 50.000 € |
| O 226436 | Prevalle (BS) | 50.000 € |
| A 171897 | San Nicola la Strada (CE) | 50.000 € |
| G 004181 | Calcinate (BG) | 50.000 € |
| M 433499 | Bologna (BO) | 50.000 € |
| L 230622 | Verona (VR) | 50.000 € |
| C 183249 | Ariccia (RM) | 50.000 € |
| V 392187 | Pietravairano (CE) | 50.000 € |
| G 135863 | Frascati (RM) | 50.000 € |
| C 248913 | Rimini (RN) | 50.000 € |
| S 010555 | Belforte Monferrato (AL) | 50.000 € |
| E 091798 | San Mauro Pascoli (FC) | 50.000 € |
| P 001034 | Numana (AN) | 50.000 € |
| S 121337 | Roma (RM) | 50.000 € |
| Q 419219 | Foggia (FG) | 50.000 € |
| L 462968 | Udine (UD) | 50.000 € |
| O 331476 | Napoli (NA) | 50.000 € |
| R 408948 | Napoli (NA) | 50.000 € |
| C 418134 | Roma (RM) | 50.000 € |
| N 028152 | Milano (MI) | 50.000 € |
| M 472501 | Rubiera (RE) | 50.000 € |
| C 216443 | Bergamo (BG) | 50.000 € |
| Z 132743 | Torino (TO) | 50.000 € |
| F 466560 | Torino (TO) | 50.000 € |
| I 073408 | Sant'Elpidio a Mare (FM) | 50.000 € |
| D 033808 | Reggio di Calabria (RC) | 50.000 € |
| T 255565 | Fiorenzuola d'Arda (PC) | 50.000 € |
| E 066928 | Alessandria (AL) | 50.000 € |
| V 216173 | Monteforte d'Alpone (VR) | 50.000 € |
| Z 031713 | Ravenna (RA) | 50.000 € |
| Q 330855 | Calalzo di Cadore (BL) | 50.000 € |
| F 339474 | Rapallo (GE) | 50.000 € |
| V 259119 | Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) | 50.000 € |
| T 493114 | Firenze (FI) | 50.000 € |
| R 435513 | Marsala (TP) | 50.000 € |
| G 119037 | Padova (PD) | 50.000 € |
| I 293236 | Massa Lombarda (RA) | 50.000 € |
| M 497604 | Casarano (LE) | 50.000 € |
| AA 291027 | Vendita online | 50.000 € |
| O 475636 | Gubbio (PG) | 50.000 € |
| R 486593 | Sant'Elpidio a Mare (FM) | 50.000 € |
| E 289487 | Ferrara (FE) | 50.000 € |
| R 216548 | Castione della Presolana (BG) | 50.000 € |
| P 403550 | Vigevano (PV) | 50.000 € |
| T 346930 | Tivoli (RM) | 50.000 € |
| M 154316 | Roma (RM) | 50.000 € |
| S 221283 | Campogalliano (MO) | 50.000 € |
Premi di 4ª categoria (210)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| G 307544 | Milano (MI) | 20.000 € |
| B 469167 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| AA 220817 | Vendita online | 20.000 € |
| D 048462 | Fornovo di Taro (PR) | 20.000 € |
| V 421930 | Sant'Agata di Militello (ME) | 20.000 € |
| O 062479 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 20.000 € |
| O 107429 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| U 332441 | Milano (MI) | 20.000 € |
| T 117121 | Due Carrare (PD) | 20.000 € |
| D 043028 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| C 210612 | Rimini (RN) | 20.000 € |
| I 357941 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| S 060016 | Galliate (NO) | 20.000 € |
| A 131162 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 439450 | Licata (AG) | 20.000 € |
| U 361241 | Roma (RM) | 20.000 € |
| T 438695 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| D 396734 | Livorno (LI) | 20.000 € |
| Q 262299 | Padova (PD) | 20.000 € |
| B 134389 | Berceto (PR) | 20.000 € |
| T 259078 | Milano (MI) | 20.000 € |
| Z 370772 | Caserta (CE) | 20.000 € |
| D 337349 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| V 289642 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 484808 | Rocca Priora (RM) | 20.000 € |
| P 014180 | Parma (PR) | 20.000 € |
| Z 480095 | Poncarale (BS) | 20.000 € |
| C 009689 | Asti (AT) | 20.000 € |
| V 206182 | Rapallo (GE) | 20.000 € |
| S 130035 | Fabro (TR) | 20.000 € |
| L 390343 | Artena (RM) | 20.000 € |
| I 397712 | Orbassano (TO) | 20.000 € |
| D 284337 | Ceriale (SV) | 20.000 € |
| D 007562 | San Giovanni Ilarione (VR) | 20.000 € |
| O 054744 | Mirandola (MO) | 20.000 € |
| F 038719 | Gioiosa Marea (ME) | 20.000 € |
| O 209513 | Milano (MI) | 20.000 € |
| T 050794 | Veggiano (PD) | 20.000 € |
| L 133093 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 184779 | Castel San Pietro Terme (BO) | 20.000 € |
| O 347724 | Brugnato (SP) | 20.000 € |
| A 099940 | Pomezia (RM) | 20.000 € |
| N 140942 | Roma (RM) | 20.000 € |
| Q 340409 | Gragnano (NA) | 20.000 € |
| U 285126 | Isola del Liri (FR) | 20.000 € |
| V 145151 | Numana (AN) | 20.000 € |
| F 129538 | Modugno (BA) | 20.000 € |
| T 259699 | Taino (VA) | 20.000 € |
| C 175266 | Iseo (BS) | 20.000 € |
| G 011900 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| C 187813 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 481321 | Fonte Nuova (RM) | 20.000 € |
| P 221793 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 022379 | Tarsia (CS) | 20.000 € |
| O 252988 | Savignano sul Rubicone (FC) | 20.000 € |
| B 417083 | Genova (GE) | 20.000 € |
| Q 474963 | Prato (PO) | 20.000 € |
| T 105272 | San Vitaliano (NA) | 20.000 € |
| P 286138 | Livorno (LI) | 20.000 € |
| Q 280839 | Marcianise (CE) | 20.000 € |
| R 137018 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 024986 | Potenza (PZ) | 20.000 € |
| P 230883 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| N 352908 | Châtillon (AO) | 20.000 € |
| D 004044 | Martignacco (UD) | 20.000 € |
| M 086488 | Gallicano nel Lazio (RM) | 20.000 € |
| U 482325 | Ferentino (FR) | 20.000 € |
| C 189316 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 001357 | Tivoli (RM) | 20.000 € |
| T 103398 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 039811 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 467975 | Montesano sulla Marcellana (SA) | 20.000 € |
| U 335141 | Viterbo (VT) | 20.000 € |
| M 491636 | Limbiate (MB) | 20.000 € |
| U 121289 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 307590 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| F 051382 | Villacidro (SU) | 20.000 € |
| R 029869 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 300902 | San Gregorio Matese (CE) | 20.000 € |
| T 209780 | Mazzano (BS) | 20.000 € |
| T 491291 | Corigliano-Rossano (CS) | 20.000 € |
| G 432952 | Brescia (BS) | 20.000 € |
| C 192870 | Roma (RM) | 20.000 € |
| V 342725 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 20.000 € |
| R 380341 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| AA 378493 | Vendita online | 20.000 € |
| F 264400 | Alife (CE) | 20.000 € |
| G 056308 | Caravaggio (BG) | 20.000 € |
| C 244384 | Mosciano Sant'Angelo (TE) | 20.000 € |
| Q 133568 | Conegliano (TV) | 20.000 € |
| D 335754 | Formigine (MO) | 20.000 € |
| C 191337 | Roma (RM) | 20.000 € |
| U 404738 | Messina (ME) | 20.000 € |
| O 308074 | Livorno (LI) | 20.000 € |
| G 172079 | Roma (RM) | 20.000 € |
| Q 159289 | Reggello (FI) | 20.000 € |
| Q 200159 | Civitella d'Agliano (VT) | 20.000 € |
| B 489440 | Trieste (TS) | 20.000 € |
| D 475979 | Angri (SA) | 20.000 € |
| M 268445 | Rizziconi (RC) | 20.000 € |
| A 484127 | Savona (SV) | 20.000 € |
| U 277736 | Caivano (NA) | 20.000 € |
| U 290230 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 020031 | Soverato (CZ) | 20.000 € |
| L 462145 | Villesse (GO) | 20.000 € |
| C 433551 | Taormina (ME) | 20.000 € |
| P 414273 | Gaeta (LT) | 20.000 € |
| N 310054 | Cagliari (CA) | 20.000 € |
| R 343286 | Rivalta di Torino (TO) | 20.000 € |
| U 486455 | Montignoso (MS) | 20.000 € |
| G 149349 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 312266 | Genova (GE) | 20.000 € |
| C 498889 | Pietrasanta (LU) | 20.000 € |
| N 155198 | Chieti (CH) | 20.000 € |
| S 294818 | Torino (TO) | 20.000 € |
| L 371060 | Torino (TO) | 20.000 € |
| Q 492234 | Bassano del Grappa (VI) | 20.000 € |
| P 392591 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| A 437119 | Gallipoli (LE) | 20.000 € |
| C 285823 | Palmanova (UD) | 20.000 € |
| M 230724 | Jesolo (VE) | 20.000 € |
| B 197000 | Roma (RM) | 20.000 € |
| T 048864 | Desenzano del Garda (BS) | 20.000 € |
| A 241963 | San Zenone al Lambro (MI) | 20.000 € |
| G 086958 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 142272 | Sesto Fiorentino (FI) | 20.000 € |
| A 382183 | Castel Maggiore (BO) | 20.000 € |
| R 310637 | Vimercate (MB) | 20.000 € |
| S 472066 | Lucignano (AR) | 20.000 € |
| P 482936 | Torre Pellice (TO) | 20.000 € |
| T 488461 | Giulianova (TE) | 20.000 € |
| C 167706 | Gonars (UD) | 20.000 € |
| L 306170 | Catanzaro (CZ) | 20.000 € |
| C 366465 | Pordenone (PN) | 20.000 € |
| L 444286 | Torino (TO) | 20.000 € |
| F 253844 | Dolo (VE) | 20.000 € |
| D 271564 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| E 273527 | Roma (RM) | 20.000 € |
| Q 045872 | Cingoli (MC) | 20.000 € |
| B 243922 | Sarteano (SI) | 20.000 € |
| D 113976 | Roma (RM) | 20.000 € |
| G 254759 | Lecce (LE) | 20.000 € |
| T 246252 | Firenze (FI) | 20.000 € |
| E 184497 | Teano (CE) | 20.000 € |
| B 324560 | La Maddalena (SS) | 20.000 € |
| L 004685 | Lugo (RA) | 20.000 € |
| F 047063 | Savona (SV) | 20.000 € |
| AA 317629 | Vendita online | 20.000 € |
| D 137375 | Vignate (MI) | 20.000 € |
| C 190810 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 321285 | Gemona del Friuli (UD) | 20.000 € |
| M 236176 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
| E 098608 | Tolfa (RM) | 20.000 € |
| T 463313 | Oricola (AQ) | 20.000 € |
| D 096763 | Ruoti (PZ) | 20.000 € |
| N 039509 | Cagliari (CA) | 20.000 € |
| O 471371 | Piano di Sorrento (NA) | 20.000 € |
| S 212037 | Catania (CT) | 20.000 € |
| C 308691 | Vallata (AV) | 20.000 € |
| I 302163 | Siracusa (SR) | 20.000 € |
| A 336852 | Padova (PD) | 20.000 € |
| L 287418 | Roma (RM) | 20.000 € |
| T 431412 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 049352 | San Salvatore Telesino (BN) | 20.000 € |
| U 077847 | Prizzi (PA) | 20.000 € |
| I 311395 | Angri (SA) | 20.000 € |
| B 382220 | Aosta (AO) | 20.000 € |
| G 351469 | Lucca (LU) | 20.000 € |
| M 003082 | Milazzo (ME) | 20.000 € |
| L 312092 | Rivoli (TO) | 20.000 € |
| I 095731 | Paderno Dugnano (MI) | 20.000 € |
| R 236630 | Cesa (CE) | 20.000 € |
| V 216212 | Sezze (LT) | 20.000 € |
| S 355283 | Mantova (MN) | 20.000 € |
| A 403172 | Pomezia (RM) | 20.000 € |
| Z 483397 | Morro d'Oro (TE) | 20.000 € |
| C 329828 | Sommacampagna (VR) | 20.000 € |
| U 358618 | Antrodoco (RI) | 20.000 € |
| V 307045 | Castel Goffredo (MN) | 20.000 € |
| Z 218184 | Poggiofiorito (CH) | 20.000 € |
| B 221743 | Catania (CT) | 20.000 € |
| Z 330530 | Paderno Dugnano (MI) | 20.000 € |
| A 471151 | Mirabella Eclano (AV) | 20.000 € |
| G 158475 | Paderno Dugnano (MI) | 20.000 € |
| U 304756 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| AA 261588 | Vendita online | 20.000 € |
| O 038082 | Gioia del Colle (BA) | 20.000 € |
| D 005209 | San Zeno Naviglio (BS) | 20.000 € |
| G 018741 | Calcinato (BS) | 20.000 € |
| S 126562 | Roma (RM) | 20.000 € |
| V 486619 | Guidonia Montecelio (RM) | 20.000 € |
| L 439226 | Formigine (MO) | 20.000 € |
| F 139871 | Gonars (UD) | 20.000 € |
| C 274898 | Partinico (PA) | 20.000 € |
| I 427451 | Foligno (PG) | 20.000 € |
| L 284333 | Taggia (IM) | 20.000 € |
| O 451758 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| A 430326 | Faicchio (BN) | 20.000 € |
| L 318846 | Cerignola (FG) | 20.000 € |
| Q 485895 | Terni (TR) | 20.000 € |
| P 106297 | Roma (RM) | 20.000 € |
| N 436646 | Lainate (MI) | 20.000 € |
| B 212706 | Vieste (FG) | 20.000 € |
| R 068972 | Massa (MS) | 20.000 € |
| N 409756 | Alessandria (AL) | 20.000 € |
| L 088653 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 362954 | Vallecrosia (IM) | 20.000 € |
| P 109516 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 038547 | Morro d'Oro (TE) | 20.000 € |
| A 008063 | Merano (BZ) | 20.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Hai un biglietto vincente? Come riscuotere un premio della Lotteria Italia ed entro quando
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.