Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2023, il 6 gennaio 2024, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto F 306831, venduto a Milano (MI). In tutto i biglietti premiati sono 210, per 17.300.000 €.
Premi di 1ª categoria (5)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| F 306831 | Milano (MI) | 5.000.000 € |
| M 382938 | Campagna (SA) | 2.500.000 € |
| I 191375 | Albuzzano (PV) | 2.000.000 € |
| C 410438 | Roncadelle (BS) | 1.500.000 € |
| N 454262 | Montescudo-Monte Colombo (RN) | 1.000.000 € |
Premi di 2ª categoria (15)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| P 192527 | Quartu Sant'Elena (CA) | 100.000 € |
| M 245885 | Pietrasanta (LU) | 100.000 € |
| F 131600 | Polesine Zibello (PR) | 100.000 € |
| F 214883 | Trieste (TS) | 100.000 € |
| I 257605 | Napoli (NA) | 100.000 € |
| I 063968 | Piacenza (PC) | 100.000 € |
| N 200785 | Eboli (SA) | 100.000 € |
| L 207346 | Ottaviano (NA) | 100.000 € |
| C 071644 | Catania (CT) | 100.000 € |
| M 404056 | Roma (RM) | 100.000 € |
| M 462363 | Roma (RM) | 100.000 € |
| L 327933 | Sala Consilina (SA) | 100.000 € |
| D 393404 | Caldaro sulla strada del vino (BZ) | 100.000 € |
| I 466701 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 100.000 € |
| P 244070 | Figline e Incisa Valdarno (FI) | 100.000 € |
Premi di 3ª categoria (190)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| A 264449 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 20.000 € |
| L 409986 | Induno Olona (VA) | 20.000 € |
| L 023816 | Roma (RM) | 20.000 € |
| A 223260 | Bisceglie (BT) | 20.000 € |
| AA 080693 | Vendita online | 20.000 € |
| O 155163 | Fiumicino (RM) | 20.000 € |
| M 312885 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| Q 346157 | Bergamo (BG) | 20.000 € |
| N 115614 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 378561 | Appiano Gentile (CO) | 20.000 € |
| D 374254 | Pomezia (RM) | 20.000 € |
| A 088298 | Castel Gandolfo (RM) | 20.000 € |
| L 359611 | Avellino (AV) | 20.000 € |
| E 022513 | Torino (TO) | 20.000 € |
| Q 345808 | Settimo Torinese (TO) | 20.000 € |
| C 231189 | Canicattì (AG) | 20.000 € |
| N 261872 | Torino (TO) | 20.000 € |
| G 118834 | Gubbio (PG) | 20.000 € |
| O 407067 | Alba (CN) | 20.000 € |
| A 090205 | Cerreto Guidi (FI) | 20.000 € |
| D 273195 | Teano (CE) | 20.000 € |
| E 269867 | Torino di Sangro (CH) | 20.000 € |
| L 312508 | Nogarole Rocca (VR) | 20.000 € |
| F 480687 | Lucignano (AR) | 20.000 € |
| M 213604 | Palestrina (RM) | 20.000 € |
| L 122201 | Ciampino (RM) | 20.000 € |
| O 281753 | Polignano a Mare (BA) | 20.000 € |
| I 481578 | Matera (MT) | 20.000 € |
| E 344888 | Putignano (BA) | 20.000 € |
| O 296728 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
| M 032604 | Acireale (CT) | 20.000 € |
| D 093491 | Ferrara (FE) | 20.000 € |
| L 472099 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| N 192835 | Torino (TO) | 20.000 € |
| F 210841 | Viterbo (VT) | 20.000 € |
| B 497332 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| N 218485 | Abano Terme (PD) | 20.000 € |
| G 470029 | Anzio (RM) | 20.000 € |
| M 196146 | Salerno (SA) | 20.000 € |
| M 346643 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| N 467822 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € |
| AA 162343 | Vendita online | 20.000 € |
| I 199602 | Roma (RM) | 20.000 € |
| M 033064 | Pisa (PI) | 20.000 € |
| O 426452 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| O 258200 | Giulianova (TE) | 20.000 € |
| G 356543 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 224834 | Trento (TN) | 20.000 € |
| E 439348 | Nogaredo (TN) | 20.000 € |
| P 266680 | Massa (MS) | 20.000 € |
| P 323423 | Alfonsine (RA) | 20.000 € |
| O 153993 | Lucignano (AR) | 20.000 € |
| D 095900 | Genazzano (RM) | 20.000 € |
| I 426626 | Cordenons (PN) | 20.000 € |
| A 342241 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 121287 | Genova (GE) | 20.000 € |
| A 157000 | Pratovecchio Stia (AR) | 20.000 € |
| P 135632 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 388402 | Manoppello (PE) | 20.000 € |
| I 448243 | Moncalieri (TO) | 20.000 € |
| I 460285 | Roma (RM) | 20.000 € |
| M 150927 | Monte Sant'Angelo (FG) | 20.000 € |
| N 255409 | Martignacco (UD) | 20.000 € |
| G 110860 | Arcore (MB) | 20.000 € |
| C 261746 | San Vitaliano (NA) | 20.000 € |
| O 215052 | Padova (PD) | 20.000 € |
| D 490148 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| E 119075 | Berzo Demo (BS) | 20.000 € |
| L 321371 | Bassano del Grappa (VI) | 20.000 € |
| L 241266 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 420285 | Siracusa (SR) | 20.000 € |
| C 435631 | Russi (RA) | 20.000 € |
| L 109718 | Camaiore (LU) | 20.000 € |
| E 395356 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 019785 | Corsico (MI) | 20.000 € |
| B 252747 | San Nicola la Strada (CE) | 20.000 € |
| F 474922 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| L 480560 | Segrate (MI) | 20.000 € |
| O 456038 | Savona (SV) | 20.000 € |
| G 267764 | Valbrenta (VI) | 20.000 € |
| O 216677 | Milano (MI) | 20.000 € |
| C 242261 | Milano (MI) | 20.000 € |
| L 198328 | Messina (ME) | 20.000 € |
| I 180609 | Pagani (SA) | 20.000 € |
| G 327866 | Feltre (BL) | 20.000 € |
| Q 422641 | Andria (BT) | 20.000 € |
| P 365467 | Castrovillari (CS) | 20.000 € |
| G 146658 | Porcia (PN) | 20.000 € |
| P 435628 | Sant'Elpidio a Mare (FM) | 20.000 € |
| M 322554 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| G 493623 | Milano (MI) | 20.000 € |
| I 370631 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 149679 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 228891 | Zogno (BG) | 20.000 € |
| B 297998 | Milano (MI) | 20.000 € |
| E 181781 | Castrovillari (CS) | 20.000 € |
| I 146437 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
| N 118937 | Torino (TO) | 20.000 € |
| E 178346 | Paterno (PZ) | 20.000 € |
| O 018542 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 057135 | Manfredonia (FG) | 20.000 € |
| B 195224 | Triggiano (BA) | 20.000 € |
| Q 218297 | Genova (GE) | 20.000 € |
| D 173699 | Potenza (PZ) | 20.000 € |
| A 115822 | Veroli (FR) | 20.000 € |
| Q 325332 | Giovinazzo (BA) | 20.000 € |
| I 248616 | Firenze (FI) | 20.000 € |
| O 437137 | Cavenago di Brianza (MB) | 20.000 € |
| M 127968 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 380689 | Rionero in Vulture (PZ) | 20.000 € |
| I 137649 | Perugia (PG) | 20.000 € |
| G 260632 | Qualiano (NA) | 20.000 € |
| G 212679 | Orvieto (TR) | 20.000 € |
| D 054312 | Dronero (CN) | 20.000 € |
| D 370636 | Melfi (PZ) | 20.000 € |
| G 170192 | Milano (MI) | 20.000 € |
| I 226966 | Tarsia (CS) | 20.000 € |
| B 162554 | Iseo (BS) | 20.000 € |
| L 134343 | Tremestieri Etneo (CT) | 20.000 € |
| P 461706 | Desenzano del Garda (BS) | 20.000 € |
| D 264895 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| B 438890 | Milano (MI) | 20.000 € |
| E 432953 | Cividale del Friuli (UD) | 20.000 € |
| D 480838 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| N 267458 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
| D 090300 | San Sperate (SU) | 20.000 € |
| AA 142091 | Vendita online | 20.000 € |
| F 246137 | Dello (BS) | 20.000 € |
| N 273507 | Fiorenzuola d'Arda (PC) | 20.000 € |
| C 413887 | Ferno (VA) | 20.000 € |
| E 433433 | Roma (RM) | 20.000 € |
| A 322564 | Cologno Monzese (MI) | 20.000 € |
| I 278021 | Genova (GE) | 20.000 € |
| C 342387 | Zola Predosa (BO) | 20.000 € |
| I 010136 | Genova (GE) | 20.000 € |
| E 433637 | Bolsena (VT) | 20.000 € |
| N 330003 | Ortona (CH) | 20.000 € |
| A 267874 | Fiè allo Sciliar (BZ) | 20.000 € |
| M 359207 | Genova (GE) | 20.000 € |
| N 173560 | Cava de' Tirreni (SA) | 20.000 € |
| Q 119149 | Roma (RM) | 20.000 € |
| N 164588 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| C 442499 | Susa (TO) | 20.000 € |
| L 005969 | Roma (RM) | 20.000 € |
| AA 244758 | Vendita online | 20.000 € |
| C 162441 | Prato (PO) | 20.000 € |
| A 234095 | Vallata (AV) | 20.000 € |
| Q 276978 | Carpi (MO) | 20.000 € |
| AA 388847 | Vendita online | 20.000 € |
| E 340357 | Latina (LT) | 20.000 € |
| A 087530 | Nogarole Rocca (VR) | 20.000 € |
| C 387081 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| L 309219 | Lucca (LU) | 20.000 € |
| P 322754 | Cicagna (GE) | 20.000 € |
| F 482517 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| F 086387 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 265551 | Pietrasanta (LU) | 20.000 € |
| N 286891 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
| Q 105997 | Milano (MI) | 20.000 € |
| L 103271 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 179343 | Nizza di Sicilia (ME) | 20.000 € |
| G 432683 | Pero (MI) | 20.000 € |
| M 151763 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| F 303325 | Soave (VR) | 20.000 € |
| B 309933 | Faenza (RA) | 20.000 € |
| A 442210 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| I 315503 | San Miniato (PI) | 20.000 € |
| G 243933 | Bardonecchia (TO) | 20.000 € |
| E 151182 | Olbia (SS) | 20.000 € |
| I 189839 | Bivona (AG) | 20.000 € |
| P 259831 | Bergamo (BG) | 20.000 € |
| E 193423 | Scillato (PA) | 20.000 € |
| I 288394 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| E 123240 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 264882 | Modugno (BA) | 20.000 € |
| C 228746 | Cisterna di Latina (LT) | 20.000 € |
| N 453132 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 20.000 € |
| F 461944 | Campolongo Maggiore (VE) | 20.000 € |
| G 316024 | Figline e Incisa Valdarno (FI) | 20.000 € |
| M 390868 | Savignano sul Rubicone (FC) | 20.000 € |
| P 435202 | San Giorgio del Sannio (BN) | 20.000 € |
| I 439435 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 20.000 € |
| I 181405 | Campagnano di Roma (RM) | 20.000 € |
| M 298251 | San Ferdinando di Puglia (BT) | 20.000 € |
| I 484994 | San Martino di Lupari (PD) | 20.000 € |
| A 376576 | Morciano di Romagna (RN) | 20.000 € |
| I 333812 | Santa Maria Capua Vetere (CE) | 20.000 € |
| I 487038 | Castellammare di Stabia (NA) | 20.000 € |
| E 238958 | San Giovanni Valdarno (AR) | 20.000 € |
| E 133245 | Margherita di Savoia (BT) | 20.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Hai un biglietto vincente? Come riscuotere un premio della Lotteria Italia ed entro quando
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.