Nel mese di luglio 2026 i riepiloghi ufficiali del Gratta e Vinci riportano 97 vincite da almeno 20.000 €, per un totale di 22.015.000 € distribuiti in 82 comuni di 17 regioni.
L’importo più alto, 2.000.000 €, compare 5 volte: a Montesilvano (PE), Monopoli (BA), Desenzano del Garda (BS), Roma (RM) e Millesimo (SV).
Rispetto a luglio 2025, quando le vincite registrate erano 92 per 33.503.625 €, il numero di vincite è in aumento, mentre l’importo complessivo è in calo.
Le 50 vincite più alte
| Importo | Biglietto | Comune |
|---|---|---|
| 2.000.000 € | Mega Miliardario New | Montesilvano (PE) |
| 2.000.000 € | Maxi Miliardario New | Monopoli (BA) |
| 2.000.000 € | 50X New | Desenzano del Garda (BS) |
| 2.000.000 € | Viva l'estate Super | Roma (RM) |
| 2.000.000 € | Color Puzzle 10 | Millesimo (SV) |
| 500.000 € | Numerissimi | Santa Marinella (RM) |
| 500.000 € | Numerissimi | Avella (AV) |
| 500.000 € | Numerissimi | Milano (MI) |
| 500.000 € | Doppia Sfida Classic | Roma (RM) |
| 500.000 € | Doppia Sfida Classic | Colorno (PR) |
| 500.000 € | Miliardario New | Caselle Lurani (LO) |
| 500.000 € | Miliardario New | Bari (BA) |
| 500.000 € | Mega Miliardario New | Venezia (VE) |
| 500.000 € | 20X New | Reggio nell'Emilia (RE) |
| 500.000 € | 100X New | Taviano (LE) |
| 500.000 € | Viva l'estate | Manfredonia (FG) |
| 500.000 € | Color Puzzle 5 | Bari (BA) |
| 500.000 € | Numerissimi | Vicenza (VI) |
| 250.000 € | Miliardario New | Cordenons (PN) |
| 250.000 € | Miliardario New | Catania (CT) |
| 250.000 € | Miliardario New | Moscufo (PE) |
| 200.000 € | CruciJolly | Romano di Lombardia (BG) |
| 200.000 € | Doppia Sfida Small | Meina (NO) |
| 200.000 € | Doppia Sfida Small | Acireale (CT) |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Nardò (LE) |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Silvi (TE) |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Pieve Emanuele (MI) |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Arezzo (AR) |
| 100.000 € | Premi Stellari | Roma (RM) |
| 100.000 € | Miliardario New | Giugliano in Campania (NA) |
| 100.000 € | Miliardario New | Milano (MI) |
| 100.000 € | Miliardario New | Como (CO) |
| 100.000 € | Maxi Miliardario New | Martinsicuro (TE) |
| 100.000 € | 50X New | Castelfiorentino (FI) |
| 100.000 € | 50X New | Cinisello Balsamo (MI) |
| 100.000 € | Viva l'estate Super | Monte Urano (FM) |
| 100.000 € | Viva l'estate Super | Fratte Rosa (PU) |
| 100.000 € | Ultra Numerissimi | Annone Veneto (VE) |
| 100.000 € | Color Puzzle 10 | San Giorgio in Bosco (PD) |
| 100.000 € | Numerissimi | Paola (CS) |
| 100.000 € | Numerissimi | Carmiano (LE) |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Ravarino (MO) |
| 100.000 € | Numerissimi | Spinetoli (AP) |
| 100.000 € | New Tutto per Tutto | Genova (GE) |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Cernusco sul Naviglio (MI) |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Pozzuoli (NA) |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Massa (MS) |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Torino (TO) |
L’elenco completo delle 97 vincite è consultabile sulla mappa, filtrando per periodo.
Le regioni
- Lombardia: 19 vincite, 4.050.000 €
- Lazio: 11 vincite, 3.490.000 €
- Puglia: 10 vincite, 4.390.000 €
- Veneto: 9 vincite, 1.305.000 €
- Campania: 8 vincite, 830.000 €
- Emilia-Romagna: 6 vincite, 1.190.000 €
- Piemonte: 6 vincite, 370.000 €
- Abruzzo: 5 vincite, 2.570.000 €
- Sicilia: 5 vincite, 510.000 €
- Marche: 5 vincite, 340.000 €
- Toscana: 4 vincite, 370.000 €
- Liguria: 2 vincite, 2.100.000 €
- Friuli-Venezia Giulia: 2 vincite, 280.000 €
- Sardegna: 2 vincite, 40.000 €
- Calabria: 1 vincita, 100.000 €
- Trentino-Alto Adige: 1 vincita, 50.000 €
- Umbria: 1 vincita, 30.000 €
I comuni con più vincite
- Roma (RM): 8 vincite, 2.890.000 €
- Venezia (VE): 3 vincite, 540.000 €
- Como (CO): 3 vincite, 170.000 €
- Bari (BA): 2 vincite, 1.000.000 €
- Milano (MI): 2 vincite, 600.000 €
- Torino (TO): 2 vincite, 100.000 €
- Napoli (NA): 2 vincite, 50.000 €
I biglietti
Il biglietto con più vincite nel periodo è Miliardario New (15). In tutto compaiono 23 biglietti diversi.
Tutte le vincite di questo periodo, e lo storico dal 2021, sono consultabili sulla mappa delle vincite, con filtri per regione, biglietto, importo e periodo.
I dati provengono dai riepiloghi ufficiali delle vincite più alte e indicano il comune riportato nel riepilogo. Una vincita registrata in un comune non rende più probabile vincere acquistando lì. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica: il Telefono Verde Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità risponde gratuitamente all’800 558822.