Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2016, il 6 gennaio 2017, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto Q 425840, venduto a Ranica (BG). In tutto i biglietti premiati sono 204, per 16.700.000 €.
Premi di 1ª categoria (5)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| Q 425840 | Ranica (BG) | 5.000.000 € |
| T 116627 | Tarsia (CS) | 2.500.000 € |
| R 053568 | Milano (MI) | 1.500.000 € |
| C 045521 | Livorno (LI) | 1.000.000 € |
| N 337298 | Milano (MI) | 500.000 € |
Premi di 2ª categoria (49)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| T 243372 | Porto San Giorgio (FM) | 50.000 € |
| L 067602 | Roma (RM) | 50.000 € |
| O 089212 | Pressana (VR) | 50.000 € |
| I 096311 | Napoli (NA) | 50.000 € |
| A 378377 | Magliano Sabina (RI) | 50.000 € |
| F 039063 | Avellino (AV) | 50.000 € |
| Q 445036 | Chieti (CH) | 50.000 € |
| D 480110 | Milano (MI) | 50.000 € |
| O 376706 | Roma (RM) | 50.000 € |
| M 384842 | Genova (GE) | 50.000 € |
| T 475936 | Sona (VR) | 50.000 € |
| P 497040 | Ceggia (VE) | 50.000 € |
| L 079248 | Assemini (CA) | 50.000 € |
| S 354150 | Cagliari (CA) | 50.000 € |
| N 257535 | Roma (RM) | 50.000 € |
| F 244376 | Foggia (FG) | 50.000 € |
| L 095164 | Raiano (AQ) | 50.000 € |
| D 387290 | Reggio di Calabria (RC) | 50.000 € |
| P 088738 | Alessandria (AL) | 50.000 € |
| C 234965 | Roma (RM) | 50.000 € |
| N 302784 | Milano (MI) | 50.000 € |
| L 115954 | Prato (PO) | 50.000 € |
| A 067368 | Fabriano (AN) | 50.000 € |
| D 468221 | La Spezia (SP) | 50.000 € |
| I 407649 | Ferrara (FE) | 50.000 € |
| C 486591 | Roma (RM) | 50.000 € |
| D 409516 | Roma (RM) | 50.000 € |
| S 476475 | Brindisi (BR) | 50.000 € |
| P 247378 | Napoli (NA) | 50.000 € |
| L 438157 | Città della Pieve (PG) | 50.000 € |
| G 389173 | Catania (CT) | 50.000 € |
| D 018620 | Firenze (FI) | 50.000 € |
| M 256066 | Lanciano (CH) | 50.000 € |
| R 125489 | Roma (RM) | 50.000 € |
| Q 103835 | Potenza (PZ) | 50.000 € |
| T 262209 | Modena (MO) | 50.000 € |
| R 121039 | Villanova d'Asti (AT) | 50.000 € |
| M 127464 | Châtillon (AO) | 50.000 € |
| A 355512 | Como (CO) | 50.000 € |
| C 483656 | Fiano Romano (RM) | 50.000 € |
| N 313332 | Reggio nell'Emilia (RE) | 50.000 € |
| E 406125 | Cressa (NO) | 50.000 € |
| A 172313 | Roma (RM) | 50.000 € |
| G 024788 | Borgomanero (NO) | 50.000 € |
| S 287484 | Roma (RM) | 50.000 € |
| U 401589 | Desenzano del Garda (BS) | 50.000 € |
| G 354533 | Roma (RM) | 50.000 € |
| O 484203 | Scarmagno (TO) | 50.000 € |
| S 418546 | Grezzago (MI) | 50.000 € |
Premi di 3ª categoria (150)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| L 101417 | Sciacca (AG) | 25.000 € |
| N 084601 | Frascati (RM) | 25.000 € |
| T 188881 | Verona (VR) | 25.000 € |
| T 428957 | Giove (TR) | 25.000 € |
| E 177589 | Valbrona (CO) | 25.000 € |
| T 011536 | Trani (BT) | 25.000 € |
| G 033438 | Bari (BA) | 25.000 € |
| S 293970 | Modica (RG) | 25.000 € |
| E 385817 | Tremestieri Etneo (CT) | 25.000 € |
| I 436378 | Siena (SI) | 25.000 € |
| E 443174 | Nerviano (MI) | 25.000 € |
| P 336048 | Varese (VA) | 25.000 € |
| S 165666 | Sorrento (NA) | 25.000 € |
| M 128334 | Roma (RM) | 25.000 € |
| Q 400859 | Baronissi (SA) | 25.000 € |
| D 304242 | Roma (RM) | 25.000 € |
| M 399483 | Coccaglio (BS) | 25.000 € |
| N 217146 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| P 041935 | Vizzolo Predabissi (MI) | 25.000 € |
| C 137241 | Costa di Rovigo (RO) | 25.000 € |
| G 271223 | Torino (TO) | 25.000 € |
| L 015277 | Cascia (PG) | 25.000 € |
| B 296158 | Numana (AN) | 25.000 € |
| U 069402 | San Pietro Avellana (IS) | 25.000 € |
| S 499803 | Venezia (VE) | 25.000 € |
| N 113206 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| Q 011185 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 25.000 € |
| I 310122 | Bologna (BO) | 25.000 € |
| L 183239 | Cremona (CR) | 25.000 € |
| Q 320628 | Soave (VR) | 25.000 € |
| L 344972 | Sarnico (BG) | 25.000 € |
| F 314842 | Pesaro (PU) | 25.000 € |
| E 247229 | Ancona (AN) | 25.000 € |
| N 409012 | Genova (GE) | 25.000 € |
| O 094249 | Bordighera (IM) | 25.000 € |
| F 421580 | Venezia (VE) | 25.000 € |
| G 129506 | Milano (MI) | 25.000 € |
| L 278080 | Lentini (SR) | 25.000 € |
| S 191483 | Roma (RM) | 25.000 € |
| D 117535 | Roma (RM) | 25.000 € |
| B 174627 | San Bonifacio (VR) | 25.000 € |
| A 036538 | Roma (RM) | 25.000 € |
| P 284229 | Palermo (PA) | 25.000 € |
| S 373518 | Roma (RM) | 25.000 € |
| Q 300424 | Roma (RM) | 25.000 € |
| B 071988 | Pietra Ligure (SV) | 25.000 € |
| P 408769 | Milano (MI) | 25.000 € |
| R 184357 | Genova (GE) | 25.000 € |
| S 040741 | Roma (RM) | 25.000 € |
| D 062669 | Frosinone (FR) | 25.000 € |
| M 397102 | Martellago (VE) | 25.000 € |
| E 429151 | Roma (RM) | 25.000 € |
| M 050247 | Bari (BA) | 25.000 € |
| B 108755 | Viterbo (VT) | 25.000 € |
| I 277900 | Cosenza (CS) | 25.000 € |
| L 402768 | Prato (PO) | 25.000 € |
| E 222176 | Castello di Annone (AT) | 25.000 € |
| B 241442 | Roma (RM) | 25.000 € |
| O 110955 | Roma (RM) | 25.000 € |
| F 117864 | Alessandria (AL) | 25.000 € |
| M 406073 | Roma (RM) | 25.000 € |
| B 226757 | Novara (NO) | 25.000 € |
| B 007924 | San Lorenzo Nuovo (VT) | 25.000 € |
| L 258909 | Milano (MI) | 25.000 € |
| U 029137 | Alcamo (TP) | 25.000 € |
| P 443708 | Settimo Milanese (MI) | 25.000 € |
| D 035699 | Roma (RM) | 25.000 € |
| A 199520 | Viagrande (CT) | 25.000 € |
| L 396122 | Roma (RM) | 25.000 € |
| A 321846 | Cerea (VR) | 25.000 € |
| G 480582 | Varese (VA) | 25.000 € |
| Q 088936 | Ceprano (FR) | 25.000 € |
| S 066119 | Jesolo (VE) | 25.000 € |
| U 197578 | Gallicano nel Lazio (RM) | 25.000 € |
| R 065860 | Prato (PO) | 25.000 € |
| U 242279 | Casatenovo (LC) | 25.000 € |
| Q 148216 | Roma (RM) | 25.000 € |
| B 449278 | Quiliano (SV) | 25.000 € |
| G 463316 | Castel San Pietro Terme (BO) | 25.000 € |
| B 180898 | Carrara (MS) | 25.000 € |
| D 452125 | Pedara (CT) | 25.000 € |
| I 042606 | Roma (RM) | 25.000 € |
| F 093133 | Padova (PD) | 25.000 € |
| F 354403 | Ribera (AG) | 25.000 € |
| A 408785 | Torino (TO) | 25.000 € |
| N 120169 | Bertinoro (FC) | 25.000 € |
| D 113911 | Roma (RM) | 25.000 € |
| T 080469 | Cerveteri (RM) | 25.000 € |
| E 492318 | Milano (MI) | 25.000 € |
| B 422642 | Chiari (BS) | 25.000 € |
| P 351397 | Roma (RM) | 25.000 € |
| A 040954 | Caserta (CE) | 25.000 € |
| U 364195 | Bacoli (NA) | 25.000 € |
| B 224162 | Roma (RM) | 25.000 € |
| B 220018 | Erbusco (BS) | 25.000 € |
| D 147931 | Carugate (MI) | 25.000 € |
| P 229594 | Civitanova Marche (MC) | 25.000 € |
| M 245418 | Magenta (MI) | 25.000 € |
| D 167752 | Perugia (PG) | 25.000 € |
| T 293827 | Bentivoglio (BO) | 25.000 € |
| D 123956 | Avella (AV) | 25.000 € |
| R 289252 | Sergnano (CR) | 25.000 € |
| E 016329 | Cascina (PI) | 25.000 € |
| N 107010 | Reggio nell'Emilia (RE) | 25.000 € |
| M 366569 | Gallicano nel Lazio (RM) | 25.000 € |
| N 267157 | Parma (PR) | 25.000 € |
| L 294860 | Pistoia (PT) | 25.000 € |
| N 486660 | Sant'Ilario d'Enza (RE) | 25.000 € |
| P 246185 | Fabro (TR) | 25.000 € |
| N 192664 | Torrita di Siena (SI) | 25.000 € |
| E 255703 | Miglianico (CH) | 25.000 € |
| C 054588 | Vicopisano (PI) | 25.000 € |
| S 296785 | Guidonia Montecelio (RM) | 25.000 € |
| M 363822 | Bussolengo (VR) | 25.000 € |
| T 440023 | Como (CO) | 25.000 € |
| L 196965 | Bologna (BO) | 25.000 € |
| Q 169608 | Lecce (LE) | 25.000 € |
| S 492051 | Luino (VA) | 25.000 € |
| I 399529 | Castelvetro di Modena (MO) | 25.000 € |
| E 140492 | Vigonza (PD) | 25.000 € |
| B 147907 | Bologna (BO) | 25.000 € |
| M 106515 | Villafranca Tirrena (ME) | 25.000 € |
| F 014552 | Barberino di Mugello (FI) | 25.000 € |
| F 067351 | Paderno Dugnano (MI) | 25.000 € |
| T 485406 | Bari (BA) | 25.000 € |
| P 214958 | Roma (RM) | 25.000 € |
| O 266409 | Ragusa (RG) | 25.000 € |
| C 255652 | Cardano al Campo (VA) | 25.000 € |
| U 348507 | San Vincenzo (LI) | 25.000 € |
| C 004741 | Ravenna (RA) | 25.000 € |
| M 156835 | Ancona (AN) | 25.000 € |
| O 145202 | Lainate (MI) | 25.000 € |
| C 141622 | Cusano Milanino (MI) | 25.000 € |
| B 076599 | Genzano di Lucania (PZ) | 25.000 € |
| M 083915 | Silvi (TE) | 25.000 € |
| D 458626 | Grosseto (GR) | 25.000 € |
| O 008240 | Aosta (AO) | 25.000 € |
| G 034578 | Milano (MI) | 25.000 € |
| B 036712 | Roma (RM) | 25.000 € |
| U 040667 | San Zenone al Lambro (MI) | 25.000 € |
| R 472666 | Roma (RM) | 25.000 € |
| P 314978 | Anagni (FR) | 25.000 € |
| E 008476 | Vigasio (VR) | 25.000 € |
| C 225757 | Castrocielo (FR) | 25.000 € |
| R 173192 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| N 481212 | Lucignano (AR) | 25.000 € |
| N 175550 | Venezia (VE) | 25.000 € |
| U 234119 | Lecco (LC) | 25.000 € |
| L 022860 | Aci Catena (CT) | 25.000 € |
| S 033991 | Suzzara (MN) | 25.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.