Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2019, il 6 gennaio 2020, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto O 005538, venduto a Torino (TO). In tutto i biglietti premiati sono 204, per 16.080.000 €.
Premi di 1ª categoria (5)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| O 005538 | Torino (TO) | 5.000.000 € |
| P 463112 | Gonars (UD) | 2.500.000 € |
| N 121940 | Roma (RM) | 1.500.000 € |
| C 127922 | Lucca (LU) | 1.000.000 € |
| P 370303 | Erba (CO) | 500.000 € |
Premi di 2ª categoria (20)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| C 497235 | Roma (RM) | 100.000 € |
| L 064678 | Castellarano (RE) | 100.000 € |
| E 237293 | Roma (RM) | 100.000 € |
| E 235721 | Roma (RM) | 100.000 € |
| N 221621 | Molfetta (BA) | 100.000 € |
| F 409216 | Salerno (SA) | 100.000 € |
| D 133481 | Pavia (PV) | 100.000 € |
| E 346697 | Torino di Sangro (CH) | 100.000 € |
| P 431020 | Palo del Colle (BA) | 100.000 € |
| P 412570 | Lavis (TN) | 100.000 € |
| M 059274 | Riccione (RN) | 100.000 € |
| L 288423 | Torino (TO) | 100.000 € |
| E 468061 | Frascati (RM) | 100.000 € |
| A 473573 | Tortona (AL) | 100.000 € |
| M 160464 | Trieste (TS) | 100.000 € |
| P 475690 | Roma (RM) | 100.000 € |
| N 065499 | Napoli (NA) | 100.000 € |
| M 003332 | Salerno (SA) | 100.000 € |
| A 351631 | Parma (PR) | 100.000 € |
| E 323839 | Piscina (TO) | 100.000 € |
Premi di 3ª categoria (179)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| C 434354 | Parma (PR) | 20.000 € |
| I 216510 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 028354 | Sora (FR) | 20.000 € |
| A 071348 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| O 242663 | Ferrara (FE) | 20.000 € |
| G 459307 | Pesaro (PU) | 20.000 € |
| D 346370 | Roma (RM) | 20.000 € |
| G 222860 | Lecce (LE) | 20.000 € |
| A 231379 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| E 067080 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| N 255148 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 373045 | Milano (MI) | 20.000 € |
| D 146753 | Rovereto (TN) | 20.000 € |
| P 333105 | Pistoia (PT) | 20.000 € |
| E 448622 | Varese (VA) | 20.000 € |
| M 373490 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 453184 | Roma (RM) | 20.000 € |
| G 368620 | Azeglio (TO) | 20.000 € |
| D 324628 | Roma (RM) | 20.000 € |
| A 128814 | Garaguso (MT) | 20.000 € |
| O 293724 | Santarcangelo di Romagna (RN) | 20.000 € |
| L 272933 | Muggiò (MB) | 20.000 € |
| M 428505 | Belforte Monferrato (AL) | 20.000 € |
| B 187169 | Ferrara (FE) | 20.000 € |
| B 388353 | Mirabella Eclano (AV) | 20.000 € |
| P 130693 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 474348 | Torino (TO) | 20.000 € |
| P 474343 | Ferno (VA) | 20.000 € |
| E 336656 | Ferno (VA) | 20.000 € |
| G 471421 | Roma (RM) | 20.000 € |
| M 132553 | Rosignano Marittimo (LI) | 20.000 € |
| F 467018 | Tredozio (FC) | 20.000 € |
| Q 214708 | Parma (PR) | 20.000 € |
| D 461757 | Muggia (TS) | 20.000 € |
| O 231207 | San Martino Siccomario (PV) | 20.000 € |
| D 044903 | Trevi (PG) | 20.000 € |
| D 284536 | Ponte nelle Alpi (BL) | 20.000 € |
| P 329420 | Rimini (RN) | 20.000 € |
| D 474869 | Verdello (BG) | 20.000 € |
| D 472306 | Tivoli (RM) | 20.000 € |
| G 197979 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € |
| N 129927 | Pinerolo (TO) | 20.000 € |
| D 292658 | Abano Terme (PD) | 20.000 € |
| C 153399 | Milano (MI) | 20.000 € |
| M 425049 | Pozzaglio ed Uniti (CR) | 20.000 € |
| P 013390 | Osimo (AN) | 20.000 € |
| P 221424 | Cuggiono (MI) | 20.000 € |
| N 044530 | Bondeno (FE) | 20.000 € |
| L 037951 | Milano (MI) | 20.000 € |
| O 091984 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 423936 | Verona (VR) | 20.000 € |
| F 297635 | Pietrasanta (LU) | 20.000 € |
| A 076726 | Varedo (MB) | 20.000 € |
| O 250788 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € |
| L 195316 | Villadossola (VB) | 20.000 € |
| G 180081 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| Q 054881 | Tito (PZ) | 20.000 € |
| G 018810 | Nogarole Rocca (VR) | 20.000 € |
| Q 375130 | Modena (MO) | 20.000 € |
| F 322101 | Villorba (TV) | 20.000 € |
| Q 066086 | Roma (RM) | 20.000 € |
| G 293774 | Giove (TR) | 20.000 € |
| F 495040 | Genova (GE) | 20.000 € |
| P 360068 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| D 211022 | Montesilvano (PE) | 20.000 € |
| L 341187 | Genova (GE) | 20.000 € |
| L 485383 | Roma (RM) | 20.000 € |
| Q 374621 | Pescara (PE) | 20.000 € |
| B 068086 | Salbertrand (TO) | 20.000 € |
| A 256628 | Maida (CZ) | 20.000 € |
| G 133320 | Roma (RM) | 20.000 € |
| Q 058891 | Roma (RM) | 20.000 € |
| G 008121 | Desenzano del Garda (BS) | 20.000 € |
| F 064531 | Lucca (LU) | 20.000 € |
| D 463234 | Acireale (CT) | 20.000 € |
| A 467714 | Civitavecchia (RM) | 20.000 € |
| B 184851 | Bertinoro (FC) | 20.000 € |
| P 493989 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| C 070781 | Montesarchio (BN) | 20.000 € |
| O 282957 | Montalto di Castro (VT) | 20.000 € |
| G 363609 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 083904 | Sellano (PG) | 20.000 € |
| E 334190 | Campogalliano (MO) | 20.000 € |
| F 276937 | Roma (RM) | 20.000 € |
| G 351783 | Padova (PD) | 20.000 € |
| F 152242 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 011322 | Catania (CT) | 20.000 € |
| N 355534 | Guardia Piemontese (CS) | 20.000 € |
| I 470724 | Varese (VA) | 20.000 € |
| P 317081 | Parma (PR) | 20.000 € |
| E 464056 | Caponago (MI) | 20.000 € |
| A 004401 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| E 439076 | Vendita online | 20.000 € |
| D 463885 | Parma (PR) | 20.000 € |
| B 421604 | Treviso (TV) | 20.000 € |
| B 031319 | Cinisi (PA) | 20.000 € |
| O 451040 | Milano (MI) | 20.000 € |
| E 015714 | Rezzato (BS) | 20.000 € |
| I 247688 | Roma (RM) | 20.000 € |
| N 421237 | Milano (MI) | 20.000 € |
| E 260292 | Brentino Belluno (VR) | 20.000 € |
| O 063010 | Parma (PR) | 20.000 € |
| G 174052 | Sesto San Giovanni (MI) | 20.000 € |
| E 270536 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| I 428554 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
| F 057942 | Sommacampagna (VR) | 20.000 € |
| G 432062 | Montefiascone (VT) | 20.000 € |
| A 011582 | Antrodoco (RI) | 20.000 € |
| B 093677 | Latiano (BR) | 20.000 € |
| I 133923 | Bari (BA) | 20.000 € |
| N 050334 | Gallarate (VA) | 20.000 € |
| M 488267 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| F 430607 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 213827 | Verona (VR) | 20.000 € |
| F 139463 | Padova (PD) | 20.000 € |
| D 376954 | Gorizia (GO) | 20.000 € |
| B 342228 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| A 431078 | Apricena (FG) | 20.000 € |
| P 376480 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| N 094517 | Medesano (PR) | 20.000 € |
| E 413993 | Mestrino (PD) | 20.000 € |
| E 149454 | Genova (GE) | 20.000 € |
| L 458474 | Bentivoglio (BO) | 20.000 € |
| O 024679 | Castelrotto (BZ) | 20.000 € |
| M 141756 | Nichelino (TO) | 20.000 € |
| L 099589 | Miglianico (CH) | 20.000 € |
| C 016517 | Fabriano (AN) | 20.000 € |
| P 005152 | Porto Viro (RO) | 20.000 € |
| A 008061 | Cava de' Tirreni (SA) | 20.000 € |
| I 457980 | Fermignano (PU) | 20.000 € |
| D 486306 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| M 229629 | Buccinasco (MI) | 20.000 € |
| A 257612 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| Q 207348 | Cremona (CR) | 20.000 € |
| D 062407 | Cefalù (PA) | 20.000 € |
| B 210348 | Montescaglioso (MT) | 20.000 € |
| D 141109 | Imola (BO) | 20.000 € |
| G 107109 | Velletri (RM) | 20.000 € |
| C 221758 | Pordenone (PN) | 20.000 € |
| C 295729 | Genova (GE) | 20.000 € |
| G 386799 | Somma Lombardo (VA) | 20.000 € |
| B 128889 | Muggia (TS) | 20.000 € |
| F 043290 | Saracena (CS) | 20.000 € |
| P 366125 | Bolzano (BZ) | 20.000 € |
| P 474346 | Aosta (AO) | 20.000 € |
| O 272981 | Ferno (VA) | 20.000 € |
| C 467905 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 451744 | Avellino (AV) | 20.000 € |
| G 328401 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| C 461522 | Teano (CE) | 20.000 € |
| E 458402 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 464398 | Bolzano (BZ) | 20.000 € |
| Q 156353 | Milano (MI) | 20.000 € |
| I 409670 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 000036 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 031354 | Macerata Campania (CE) | 20.000 € |
| I 348538 | Seveso (MB) | 20.000 € |
| P 123042 | Pomezia (RM) | 20.000 € |
| B 404258 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 291870 | Lecco (LC) | 20.000 € |
| G 264341 | Soave (VR) | 20.000 € |
| D 314654 | San Giovanni in Persiceto (BO) | 20.000 € |
| Q 118246 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 002647 | Arquata Scrivia (AL) | 20.000 € |
| L 249769 | Santa Maria Capua Vetere (CE) | 20.000 € |
| I 332806 | Fabro (TR) | 20.000 € |
| G 006414 | Sperlinga (EN) | 20.000 € |
| Q 264525 | Giulianova (TE) | 20.000 € |
| G 457061 | Rapallo (GE) | 20.000 € |
| I 008602 | Parma (PR) | 20.000 € |
| E 221498 | Perugia (PG) | 20.000 € |
| E 416520 | Padova (PD) | 20.000 € |
| B 247674 | Ardea (RM) | 20.000 € |
| M 191721 | Zola Predosa (BO) | 20.000 € |
| D 494572 | Brendola (VI) | 20.000 € |
| O 402253 | Pietrasanta (LU) | 20.000 € |
| N 466797 | Ponte nelle Alpi (BL) | 20.000 € |
| B 040057 | Molfetta (BA) | 20.000 € |
| F 305210 | Asti (AT) | 20.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.