Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2021, il 6 gennaio 2022, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto T 018060, venduto a Roma (RM). In tutto i biglietti premiati sono 158, per 15.780.000 €.
Premi di 1ª categoria (5)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| T 018060 | Roma (RM) | 5.000.000 € |
| P 297147 | Formigine (MO) | 2.500.000 € |
| E 263508 | Magliano Sabina (RI) | 2.000.000 € |
| N 330633 | Roma (RM) | 1.500.000 € |
| D 137599 | Trapani (TP) | 1.000.000 € |
Premi di 2ª categoria (9)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| P 038135 | Roma (RM) | 100.000 € |
| F 314613 | Roma (RM) | 100.000 € |
| F 211673 | Roma (RM) | 100.000 € |
| N 234317 | Velletri (RM) | 100.000 € |
| Q 323494 | Taranto (TA) | 100.000 € |
| D 469659 | Faicchio (BN) | 100.000 € |
| S 267678 | Commessaggio (MN) | 100.000 € |
| C 144953 | Pomezia (RM) | 100.000 € |
| A 300460 | L'Aquila (AQ) | 100.000 € |
Premi di 3ª categoria (144)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| A 057680 | Chieti (CH) | 20.000 € |
| O 035868 | Andria (BT) | 20.000 € |
| C 193376 | Giffoni Valle Piana (SA) | 20.000 € |
| A 338425 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € |
| F 330680 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 304728 | Lucca (LU) | 20.000 € |
| F 136548 | Fiorenzuola d'Arda (PC) | 20.000 € |
| C 439100 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 044085 | Barrafranca (EN) | 20.000 € |
| O 356727 | Teano (CE) | 20.000 € |
| D 485178 | Nocera Superiore (SA) | 20.000 € |
| E 161487 | Porto Recanati (MC) | 20.000 € |
| B 348872 | Nuoro (NU) | 20.000 € |
| C 476274 | Fabro (TR) | 20.000 € |
| D 425660 | Milano (MI) | 20.000 € |
| D 484056 | Castellammare del Golfo (TP) | 20.000 € |
| B 028149 | Mandello del Lario (LC) | 20.000 € |
| C 049533 | Fiesole (FI) | 20.000 € |
| C 081817 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 147864 | Campofilone (FM) | 20.000 € |
| P 125567 | Ercolano (NA) | 20.000 € |
| R 154132 | Mirano (VE) | 20.000 € |
| E 205190 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 20.000 € |
| E 396952 | Poggiofiorito (CH) | 20.000 € |
| P 186759 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 148910 | Firenze (FI) | 20.000 € |
| D 352722 | Vicenza (VI) | 20.000 € |
| AA 335039 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 274234 | Vendita online | 20.000 € |
| N 031791 | Seregno (MB) | 20.000 € |
| B 193001 | Roma (RM) | 20.000 € |
| A 019679 | Ancona (AN) | 20.000 € |
| D 069734 | Roma (RM) | 20.000 € |
| A 373260 | Brentino Belluno (VR) | 20.000 € |
| N 031992 | Sestola (MO) | 20.000 € |
| F 256909 | Teulada (SU) | 20.000 € |
| B 260236 | Tarquinia (VT) | 20.000 € |
| T 147997 | Botricello (CZ) | 20.000 € |
| C 485433 | Ayas (AO) | 20.000 € |
| P 056997 | Settimo Torinese (TO) | 20.000 € |
| P 274337 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 245661 | Arona (NO) | 20.000 € |
| S 352627 | Toscolano-Maderno (BS) | 20.000 € |
| D 136144 | Bergamo (BG) | 20.000 € |
| Q 225220 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 469261 | Udine (UD) | 20.000 € |
| P 255815 | Arezzo (AR) | 20.000 € |
| C 410576 | Atripalda (AV) | 20.000 € |
| S 066233 | San Prospero (MO) | 20.000 € |
| Q 145570 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 080262 | Brignano Gera d'Adda (BG) | 20.000 € |
| A 311978 | Cusano Milanino (MI) | 20.000 € |
| A 441287 | Milano (MI) | 20.000 € |
| C 215965 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 163875 | Ascoli Piceno (AP) | 20.000 € |
| P 083314 | Crotone (KR) | 20.000 € |
| A 332207 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 364190 | San Sperate (SU) | 20.000 € |
| P 268024 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| Q 471212 | Brusciano (NA) | 20.000 € |
| R 452224 | Caltanissetta (CL) | 20.000 € |
| D 321835 | Lonato del Garda (BS) | 20.000 € |
| B 085411 | Monteroni di Lecce (LE) | 20.000 € |
| E 258993 | San Giovanni Valdarno (AR) | 20.000 € |
| N 121113 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| Q 184364 | Bari (BA) | 20.000 € |
| Q 027049 | Pescara (PE) | 20.000 € |
| Q 370343 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
| C 178362 | Cagliari (CA) | 20.000 € |
| O 114236 | Pavia (PV) | 20.000 € |
| Q 115115 | Canicattì (AG) | 20.000 € |
| C 307771 | Colonnella (TE) | 20.000 € |
| D 029646 | Savignano sul Rubicone (FC) | 20.000 € |
| N 348895 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 401016 | Magliano Sabina (RI) | 20.000 € |
| Q 140601 | Torino (TO) | 20.000 € |
| C 308926 | Adrano (CT) | 20.000 € |
| AA 040966 | Bricherasio (TO) | 20.000 € |
| N 035122 | Vendita online | 20.000 € |
| F 460057 | Cerignola (FG) | 20.000 € |
| C 291573 | Lucera (FG) | 20.000 € |
| N 471209 | Cosenza (CS) | 20.000 € |
| T 216823 | Cremona (CR) | 20.000 € |
| Q 381819 | Milano (MI) | 20.000 € |
| Q 456244 | Campiglia Marittima (LI) | 20.000 € |
| Q 493942 | Roma (RM) | 20.000 € |
| N 182324 | San Mauro Torinese (TO) | 20.000 € |
| R 180870 | Acireale (CT) | 20.000 € |
| P 089674 | Carlentini (SR) | 20.000 € |
| N 494754 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 212902 | Pieve Fissiraga (LO) | 20.000 € |
| R 422337 | Villafranca Padovana (PD) | 20.000 € |
| B 370828 | Sacile (PN) | 20.000 € |
| E 231216 | Sermide e Felonica (MN) | 20.000 € |
| B 238496 | Zugliano (VI) | 20.000 € |
| B 411099 | Monopoli (BA) | 20.000 € |
| N 163397 | Salerno (SA) | 20.000 € |
| O 179035 | Roma (RM) | 20.000 € |
| N 393755 | Genova (GE) | 20.000 € |
| D 195823 | Settimo Torinese (TO) | 20.000 € |
| T 345026 | Piano di Sorrento (NA) | 20.000 € |
| E 062730 | Lecco (LC) | 20.000 € |
| B 022143 | Fermo (FM) | 20.000 € |
| C 042255 | Fiumicino (RM) | 20.000 € |
| D 330614 | Verona (VR) | 20.000 € |
| P 067130 | Magliano Sabina (RI) | 20.000 € |
| F 299794 | Borgo a Mozzano (LU) | 20.000 € |
| D 138399 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| D 132910 | Clusone (BG) | 20.000 € |
| A 037864 | Milano (MI) | 20.000 € |
| A 291503 | Corleone (PA) | 20.000 € |
| B 281653 | Fasano (BR) | 20.000 € |
| D 240737 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| E 295567 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 476567 | Desenzano del Garda (BS) | 20.000 € |
| A 284409 | Corsico (MI) | 20.000 € |
| N 108882 | Pescara (PE) | 20.000 € |
| N 035763 | Benevento (BN) | 20.000 € |
| T 269844 | Torino di Sangro (CH) | 20.000 € |
| P 158017 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| F 295137 | Milano (MI) | 20.000 € |
| N 282545 | Cassano Magnago (VA) | 20.000 € |
| D 118463 | Soave (VR) | 20.000 € |
| R 164955 | Grosseto (GR) | 20.000 € |
| T 415698 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
| Q 074963 | Trezzo sull'Adda (MI) | 20.000 € |
| A 310389 | Arezzo (AR) | 20.000 € |
| O 348186 | Bitonto (BA) | 20.000 € |
| N 253057 | Ferno (VA) | 20.000 € |
| S 288776 | Battipaglia (SA) | 20.000 € |
| N 030133 | Vetralla (VT) | 20.000 € |
| T 372443 | Modena (MO) | 20.000 € |
| D 389310 | Casoria (NA) | 20.000 € |
| D 232097 | Codogno (LO) | 20.000 € |
| S 013382 | Ferrara (FE) | 20.000 € |
| D 383942 | San Giuseppe Vesuviano (NA) | 20.000 € |
| C 088985 | Serramanna (SU) | 20.000 € |
| S 366164 | Assago (MI) | 20.000 € |
| D 480096 | Pianezza (TO) | 20.000 € |
| C 431098 | Milano (MI) | 20.000 € |
| N 228593 | Milano (MI) | 20.000 € |
| R 458791 | Catania (CT) | 20.000 € |
| T 241316 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
| Q 063177 | Sabaudia (LT) | 20.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.