Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2022, il 6 gennaio 2023, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto D 271862, venduto a Bologna (BO). In tutto i biglietti premiati sono 195, per 16.100.000 €.
Premi di 1ª categoria (5)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| D 271862 | Bologna (BO) | 5.000.000 € |
| L 486158 | Roma (RM) | 2.500.000 € |
| L 349605 | Fonte Nuova (RM) | 2.000.000 € |
| E 004737 | Roma (RM) | 1.500.000 € |
| L 492408 | Parma (PR) | 1.000.000 € |
Premi di 2ª categoria (10)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| D 367432 | Palermo (PA) | 50.000 € |
| F 328148 | Monte San Savino (AR) | 50.000 € |
| P 005315 | Tortoreto (TE) | 50.000 € |
| A 265781 | Parma (PR) | 50.000 € |
| O 309242 | Medesano (PR) | 50.000 € |
| B 197669 | Benevento (BN) | 50.000 € |
| D 229592 | Jesi (AN) | 50.000 € |
| C 442658 | Caorle (VE) | 50.000 € |
| D 357293 | Frosinone (FR) | 50.000 € |
| D 054762 | Vallata (AV) | 50.000 € |
Premi di 3ª categoria (180)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| N 248948 | Adelfia (BA) | 20.000 € |
| G 428609 | Tramatza (OR) | 20.000 € |
| L 239949 | Genova (GE) | 20.000 € |
| M 071998 | Torino (TO) | 20.000 € |
| M 020789 | Santa Maria a Monte (PI) | 20.000 € |
| E 376930 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 227803 | Milazzo (ME) | 20.000 € |
| P 261983 | Roma (RM) | 20.000 € |
| G 139216 | Villaricca (NA) | 20.000 € |
| A 413194 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| M 467347 | Matera (MT) | 20.000 € |
| A 327885 | Campofilone (FM) | 20.000 € |
| B 212327 | Caltanissetta (CL) | 20.000 € |
| L 263700 | Cava de' Tirreni (SA) | 20.000 € |
| C 493527 | Lecce (LE) | 20.000 € |
| C 350541 | Policoro (MT) | 20.000 € |
| P 448859 | Giugliano in Campania (NA) | 20.000 € |
| G 426083 | Fabro (TR) | 20.000 € |
| F 410717 | Termoli (CB) | 20.000 € |
| I 401030 | Milano (MI) | 20.000 € |
| A 271632 | Landriano (PV) | 20.000 € |
| D 278328 | Roma (RM) | 20.000 € |
| M 052359 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| B 206548 | Spoltore (PE) | 20.000 € |
| M 302311 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
| I 208741 | Barberino Tavarnelle (FI) | 20.000 € |
| O 232675 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 134728 | Quartu Sant'Elena (CA) | 20.000 € |
| I 058825 | Modena (MO) | 20.000 € |
| P 342263 | Modena (MO) | 20.000 € |
| AA 114024 | Vendita online | 20.000 € |
| C 209304 | La Spezia (SP) | 20.000 € |
| A 483858 | Rende (CS) | 20.000 € |
| O 436522 | Genova (GE) | 20.000 € |
| I 299655 | Fiorenzuola d'Arda (PC) | 20.000 € |
| L 428798 | Gallicano nel Lazio (RM) | 20.000 € |
| F 251124 | Sarno (SA) | 20.000 € |
| B 441064 | Busnago (MB) | 20.000 € |
| F 114640 | Cascia (PG) | 20.000 € |
| L 329059 | Porto San Giorgio (FM) | 20.000 € |
| B 136392 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| A 161645 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| B 486952 | Torino (TO) | 20.000 € |
| F 238205 | Bari (BA) | 20.000 € |
| N 486362 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 478219 | Aversa (CE) | 20.000 € |
| D 322917 | Vadena (BZ) | 20.000 € |
| F 178015 | San Pietro in Casale (BO) | 20.000 € |
| I 423557 | San Giovanni Suergiu (SU) | 20.000 € |
| A 348171 | Torino (TO) | 20.000 € |
| B 031958 | Filettino (FR) | 20.000 € |
| C 101006 | Civitanova Marche (MC) | 20.000 € |
| L 206317 | Crescentino (VC) | 20.000 € |
| F 077244 | Modena (MO) | 20.000 € |
| D 461676 | Salerno (SA) | 20.000 € |
| D 391696 | Piombino (LI) | 20.000 € |
| G 280803 | Pescara (PE) | 20.000 € |
| O 270272 | Rezzato (BS) | 20.000 € |
| M 119933 | Cascia (PG) | 20.000 € |
| O 434313 | Cornuda (TV) | 20.000 € |
| N 172892 | Vadena (BZ) | 20.000 € |
| G 182995 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| E 276335 | Milano (MI) | 20.000 € |
| F 170857 | Grumento Nova (PZ) | 20.000 € |
| A 314392 | Leini (TO) | 20.000 € |
| C 143244 | Boscoreale (NA) | 20.000 € |
| I 397261 | Bari (BA) | 20.000 € |
| B 248735 | Bondeno (FE) | 20.000 € |
| A 413538 | Veduggio con Colzano (MB) | 20.000 € |
| M 046107 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 355508 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| F 411632 | San Casciano in Val di Pesa (FI) | 20.000 € |
| L 406216 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € |
| B 093466 | Roma (RM) | 20.000 € |
| N 237533 | Azzano Decimo (PN) | 20.000 € |
| F 430551 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € |
| F 024103 | San Nicola la Strada (CE) | 20.000 € |
| F 460364 | Siena (SI) | 20.000 € |
| I 218682 | Fabro (TR) | 20.000 € |
| A 437761 | Padova (PD) | 20.000 € |
| M 176531 | Castello di Annone (AT) | 20.000 € |
| E 125358 | Albisola Superiore (SV) | 20.000 € |
| E 443498 | Casavatore (NA) | 20.000 € |
| N 390030 | Quattordio (AI) | 20.000 € |
| M 388785 | Ferrara (FE) | 20.000 € |
| C 253458 | Sanremo (IM) | 20.000 € |
| I 484532 | Conegliano (TV) | 20.000 € |
| B 257495 | Aci Castello (CT) | 20.000 € |
| A 149622 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 392138 | Carbonera (TV) | 20.000 € |
| L 194003 | Torino (TO) | 20.000 € |
| A 283098 | Sant'Anastasia (NA) | 20.000 € |
| C 040265 | Matrice (CB) | 20.000 € |
| L 360177 | Torre del Greco (NA) | 20.000 € |
| O 433285 | Collegno (TO) | 20.000 € |
| L 350393 | Flumeri (AV) | 20.000 € |
| I 472798 | Abano Terme (PD) | 20.000 € |
| F 330737 | Como (CO) | 20.000 € |
| I 015045 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 336188 | Aosta (AO) | 20.000 € |
| AA 429693 | Vendita online | 20.000 € |
| C 151615 | Sciacca (AG) | 20.000 € |
| F 232947 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 312834 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 462741 | Vicenza (VI) | 20.000 € |
| M 201323 | Cerignola (FG) | 20.000 € |
| F 300027 | Torino (TO) | 20.000 € |
| M 439734 | Bellizzi (SA) | 20.000 € |
| A 159893 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| A 422514 | Spoltore (PE) | 20.000 € |
| P 306533 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| I 141669 | Milano (MI) | 20.000 € |
| B 424424 | Catania (CT) | 20.000 € |
| A 215197 | Desenzano del Garda (BS) | 20.000 € |
| A 204593 | Fucecchio (FI) | 20.000 € |
| D 477661 | Pedara (CT) | 20.000 € |
| A 450617 | Ciampino (RM) | 20.000 € |
| B 374299 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 117800 | Melito di Napoli (NA) | 20.000 € |
| A 210316 | Milano (MI) | 20.000 € |
| G 393980 | Foggia (FG) | 20.000 € |
| G 207883 | Teano (CE) | 20.000 € |
| P 426835 | Torino (TO) | 20.000 € |
| E 333517 | Milano (MI) | 20.000 € |
| E 026535 | Colli al Metauro (PU) | 20.000 € |
| L 105105 | Seriate (BG) | 20.000 € |
| B 192820 | Merano (BZ) | 20.000 € |
| D 211111 | Ferrara (FE) | 20.000 € |
| I 482364 | Civitella d'Agliano (VT) | 20.000 € |
| L 304328 | Torino (TO) | 20.000 € |
| G 479411 | Vezzano Ligure (SP) | 20.000 € |
| G 161227 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| I 029815 | Silvi (TE) | 20.000 € |
| L 183710 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| N 014869 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 249760 | Nogaredo (TN) | 20.000 € |
| M 466312 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| AA 213280 | Vendita online | 20.000 € |
| L 467289 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
| L 059245 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 315556 | Monte Sant'Angelo (FG) | 20.000 € |
| B 282177 | Casal di Principe (CE) | 20.000 € |
| C 450237 | Fiorenzuola d'Arda (PC) | 20.000 € |
| B 354688 | Nettuno (RM) | 20.000 € |
| O 121511 | San Mauro Torinese (TO) | 20.000 € |
| L 175858 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 162975 | Castellazzo Bormida (AI) | 20.000 € |
| N 313402 | Cornate d'Adda (MB) | 20.000 € |
| E 280622 | Telese Terme (BN) | 20.000 € |
| N 333184 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 408033 | Piacenza (PC) | 20.000 € |
| E 060073 | Milano (MI) | 20.000 € |
| G 076760 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 313934 | Ausonia (FR) | 20.000 € |
| G 404621 | Tolfa (RM) | 20.000 € |
| O 498768 | Fiumicino (RM) | 20.000 € |
| O 357958 | Roma (RM) | 20.000 € |
| F 460065 | Cormano (MI) | 20.000 € |
| B 437612 | Magliano Sabina (RI) | 20.000 € |
| F 189630 | Savona (SV) | 20.000 € |
| B 477811 | Belpasso (CT) | 20.000 € |
| N 254585 | Milano (MI) | 20.000 € |
| B 059855 | Roma (RM) | 20.000 € |
| N 341800 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 131961 | Lucignano (AR) | 20.000 € |
| M 319035 | Fabro (TR) | 20.000 € |
| I 130356 | Bagnolo in Piano (RE) | 20.000 € |
| D 013053 | Roma (RM) | 20.000 € |
| P 279957 | Bari (BA) | 20.000 € |
| I 372923 | Collesalvetti (LI) | 20.000 € |
| L 227625 | Campi Bisenzio (FI) | 20.000 € |
| F 105247 | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | 20.000 € |
| O 366701 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| L 366693 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 024415 | Perugia (PG) | 20.000 € |
| A 479042 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| D 104403 | Sorrento (NA) | 20.000 € |
| I 031353 | Corleto Perticara (PZ) | 20.000 € |
| F 235921 | San Zenone al Lambro (MI) | 20.000 € |
| L 243169 | San Mango Piemonte (SA) | 20.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.