Nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2024, il 6 gennaio 2025, il primo premio da 5.000.000 € è andato al biglietto T 173756, venduto a Somaglia (LO). In tutto i biglietti premiati sono 280, per 21.000.000 €.
Premi di 1ª categoria (5)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| T 173756 | Somaglia (LO) | 5.000.000 € |
| T 378442 | Pesaro (PU) | 2.500.000 € |
| G 330068 | Palermo (PA) | 2.000.000 € |
| G 173817 | Torino (TO) | 1.500.000 € |
| S 185025 | Dolo (VE) | 1.000.000 € |
Premi di 2ª categoria (25)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| C 439458 | Avellino (AV) | 100.000 € |
| M 217442 | Massafra (TA) | 100.000 € |
| D 138065 | Foligno (PG) | 100.000 € |
| M 442388 | Belluno (BL) | 100.000 € |
| Q 330398 | Foggia (FG) | 100.000 € |
| L 320913 | Ispica (RG) | 100.000 € |
| D 052288 | Greve in Chianti (FI) | 100.000 € |
| I 265285 | Roma (RM) | 100.000 € |
| B 431066 | Spinea (VE) | 100.000 € |
| B 475642 | Omegna (VB) | 100.000 € |
| I 479949 | Montepulciano (SI) | 100.000 € |
| I 336915 | Ivrea (TO) | 100.000 € |
| E 322777 | Borgosesia (VC) | 100.000 € |
| I 336889 | Valmadrera (LC) | 100.000 € |
| Q 311109 | Vidigulfo (PV) | 100.000 € |
| O 115657 | Cervia (RA) | 100.000 € |
| I 459455 | Sorrento (NA) | 100.000 € |
| N 336716 | Rapolano Terme (SI) | 100.000 € |
| B 357353 | Milano (MI) | 100.000 € |
| F 174624 | Solarolo (BO) | 100.000 € |
| M 051648 | Bisceglie (BT) | 100.000 € |
| I 319235 | Roma (RM) | 100.000 € |
| D 381854 | Lastra a Signa (FI) | 100.000 € |
| I 050919 | Ciampino (RM) | 100.000 € |
| S 030585 | Montenero di Bisaccia (CB) | 100.000 € |
Premi di 3ª categoria (50)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| A 151684 | Sesto Fiorentino (FI) | 50.000 € |
| C 044674 | Frosinone (FR) | 50.000 € |
| T 196683 | Milano (MI) | 50.000 € |
| D 474835 | Catania (CT) | 50.000 € |
| AA 244340 | Vendita online | 50.000 € |
| P 166756 | Cigognola (PV) | 50.000 € |
| S 224728 | Milano (MI) | 50.000 € |
| R 480926 | Monteroni d'Arbia (SI) | 50.000 € |
| S 182139 | Monfalcone (GO) | 50.000 € |
| T 150085 | Orta di Atella (CE) | 50.000 € |
| D 119183 | Bologna (BO) | 50.000 € |
| A 467555 | Modena (MO) | 50.000 € |
| L 086138 | Roma (RM) | 50.000 € |
| R 225972 | Arezzo (AR) | 50.000 € |
| M 114512 | Settimo Torinese (TO) | 50.000 € |
| E 416029 | Milano (MI) | 50.000 € |
| A 130487 | Orvieto (TR) | 50.000 € |
| L 012086 | Lacchiarella (MI) | 50.000 € |
| M 325035 | Terlizzi (BA) | 50.000 € |
| G 115853 | Roma (RM) | 50.000 € |
| B 044418 | Berceto (PR) | 50.000 € |
| D 400957 | Gallicano nel Lazio (RM) | 50.000 € |
| L 317618 | Rimini (RN) | 50.000 € |
| S 168154 | Napoli (NA) | 50.000 € |
| N 107783 | Bentivoglio (BO) | 50.000 € |
| T 111407 | Giussano (MB) | 50.000 € |
| M 331007 | Palermo (PA) | 50.000 € |
| O 204982 | Mantova (MN) | 50.000 € |
| M 334431 | Casalecchio di Reno (BO) | 50.000 € |
| AA 332493 | Vendita online | 50.000 € |
| R 396533 | Lonato del Garda (BS) | 50.000 € |
| I 309460 | Milano (MI) | 50.000 € |
| B 489578 | Lecco (LC) | 50.000 € |
| Q 144614 | Osio Sopra (BG) | 50.000 € |
| C 429417 | Quarto (NA) | 50.000 € |
| I 045735 | Oderzo (TV) | 50.000 € |
| F 422767 | Firenze (FI) | 50.000 € |
| L 428347 | Villafranca Tirrena (ME) | 50.000 € |
| E 032176 | Andria (BT) | 50.000 € |
| M 325384 | Scafati (SA) | 50.000 € |
| E 290218 | Imola (BO) | 50.000 € |
| M 308922 | Perugia (PG) | 50.000 € |
| S 216034 | Anagni (FR) | 50.000 € |
| D 192247 | Barile (PZ) | 50.000 € |
| T 151126 | Millesimo (SV) | 50.000 € |
| C 375767 | Pompei (NA) | 50.000 € |
| P 319570 | Mori (TN) | 50.000 € |
| A 472983 | Fucecchio (FI) | 50.000 € |
| A 153253 | Acquaviva delle Fonti (BA) | 50.000 € |
| N 221932 | San Giorgio a Cremano (NA) | 50.000 € |
Premi di 4ª categoria (200)
| Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|
| P 393145 | Corigliano-Rossano (CS) | 20.000 € |
| B 341438 | Genova (GE) | 20.000 € |
| R 385148 | Pietravairano (CE) | 20.000 € |
| N 467188 | Genova (GE) | 20.000 € |
| D 206837 | Soave (VR) | 20.000 € |
| T 064967 | Pieve Santo Stefano (AR) | 20.000 € |
| Q 300683 | Torre del Greco (NA) | 20.000 € |
| B 023643 | Vecchiano (PI) | 20.000 € |
| N 352312 | Roma (RM) | 20.000 € |
| A 225423 | Sassari (SS) | 20.000 € |
| I 007690 | Roma (RM) | 20.000 € |
| C 120643 | Crispano (NA) | 20.000 € |
| F 105193 | Allumiere (RM) | 20.000 € |
| I 117108 | Galatina (LE) | 20.000 € |
| B 429461 | Firenze (FI) | 20.000 € |
| T 194134 | Civitella d'Agliano (VT) | 20.000 € |
| A 187499 | Tortoreto (TE) | 20.000 € |
| I 424436 | Sesto San Giovanni (MI) | 20.000 € |
| N 164641 | Varedo (MB) | 20.000 € |
| T 478774 | Torino (TO) | 20.000 € |
| M 355049 | Torino (TO) | 20.000 € |
| L 439043 | Riccione (RN) | 20.000 € |
| G 178758 | Bastia Umbra (PG) | 20.000 € |
| I 163257 | Orvieto (TR) | 20.000 € |
| T 221203 | Desio (MB) | 20.000 € |
| M 222526 | Ferrara (FE) | 20.000 € |
| S 456187 | Vasto (CH) | 20.000 € |
| O 039680 | Roma (RM) | 20.000 € |
| G 042116 | Catania (CT) | 20.000 € |
| A 205419 | Teano (CE) | 20.000 € |
| D 459766 | Milano (MI) | 20.000 € |
| Q 017327 | Fabro (TR) | 20.000 € |
| B 028105 | Polignano a Mare (BA) | 20.000 € |
| F 171310 | Novara (NO) | 20.000 € |
| R 427000 | Valmontone (RM) | 20.000 € |
| Q 304862 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 176146 | Vibo Valentia (VV) | 20.000 € |
| O 404522 | Palestrina (RM) | 20.000 € |
| R 213333 | Oderzo (TV) | 20.000 € |
| I 114969 | Scisciano (NA) | 20.000 € |
| F 145263 | Nocera Umbra (PG) | 20.000 € |
| N 380966 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| C 159069 | Rimini (RN) | 20.000 € |
| AA 146053 | Vendita online | 20.000 € |
| E 274925 | Campiglia Marittima (LI) | 20.000 € |
| G 201898 | Terni (TR) | 20.000 € |
| G 282916 | Siracusa (SR) | 20.000 € |
| I 264286 | Lavello (PZ) | 20.000 € |
| O 460171 | Ciriè (TO) | 20.000 € |
| T 150563 | Taormina (ME) | 20.000 € |
| T 218243 | Castione Andevenno (SO) | 20.000 € |
| S 346327 | Cesenatico (FC) | 20.000 € |
| P 191303 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| L 244752 | Campi Bisenzio (FI) | 20.000 € |
| P 279098 | Merano (BZ) | 20.000 € |
| E 473454 | Numana (AN) | 20.000 € |
| I 394717 | Cormano (MI) | 20.000 € |
| E 464891 | Castelforte (LT) | 20.000 € |
| R 124888 | Milazzo (ME) | 20.000 € |
| R 211535 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 223036 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 244511 | Civitavecchia (RM) | 20.000 € |
| U 195814 | Bagnolo Cremasco (CR) | 20.000 € |
| D 011121 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 376119 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 203433 | Massa (MS) | 20.000 € |
| C 121414 | Piombino (LI) | 20.000 € |
| R 012826 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 296645 | San Vittore Olona (MI) | 20.000 € |
| T 293112 | Milano (MI) | 20.000 € |
| P 029328 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 20.000 € |
| Q 290327 | Cesena (FC) | 20.000 € |
| I 408441 | Dolo (VE) | 20.000 € |
| M 288367 | Catania (CT) | 20.000 € |
| C 457303 | Roma (RM) | 20.000 € |
| B 015936 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 334326 | Comacchio (FE) | 20.000 € |
| A 099000 | Altofonte (PA) | 20.000 € |
| Q 268826 | Simaxis (OR) | 20.000 € |
| I 159032 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| O 325399 | Giove (TR) | 20.000 € |
| A 175078 | Misano Adriatico (RN) | 20.000 € |
| R 371110 | Oleggio (NO) | 20.000 € |
| G 135911 | Milano (MI) | 20.000 € |
| Q 491433 | Palermo (PA) | 20.000 € |
| L 245768 | Vigevano (PV) | 20.000 € |
| D 451539 | Barletta (BT) | 20.000 € |
| D 447435 | Zola Predosa (BO) | 20.000 € |
| O 091106 | Legnano (MI) | 20.000 € |
| N 151682 | Affi (VR) | 20.000 € |
| M 246170 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
| O 026883 | Gonars (UD) | 20.000 € |
| R 007176 | Castel Ritaldi (PG) | 20.000 € |
| N 079072 | Avellino (AV) | 20.000 € |
| O 283380 | Ponte nelle Alpi (BL) | 20.000 € |
| A 252754 | Milano (MI) | 20.000 € |
| Q 401091 | Lucca (LU) | 20.000 € |
| O 389452 | Botticino (BS) | 20.000 € |
| B 416543 | Barletta (BT) | 20.000 € |
| I 072524 | Genova (GE) | 20.000 € |
| M 272767 | Viterbo (VT) | 20.000 € |
| O 443024 | Padova (PD) | 20.000 € |
| T 342085 | Roma (RM) | 20.000 € |
| S 292840 | Viterbo (VT) | 20.000 € |
| A 121181 | Sesto Fiorentino (FI) | 20.000 € |
| A 038275 | Castiglione Olona (VA) | 20.000 € |
| D 463722 | Comacchio (FE) | 20.000 € |
| P 450622 | Modena (MO) | 20.000 € |
| M 491435 | Licata (AG) | 20.000 € |
| AA 236741 | Vendita online | 20.000 € |
| C 423571 | Casoria (NA) | 20.000 € |
| E 320015 | Anagni (FR) | 20.000 € |
| L 297051 | Levico Terme (TN) | 20.000 € |
| G 029002 | Roma (RM) | 20.000 € |
| E 463331 | Taranto (TA) | 20.000 € |
| F 447517 | Curti (CE) | 20.000 € |
| L 258958 | Cigliano (VC) | 20.000 € |
| AA 032180 | Vendita online | 20.000 € |
| Q 410348 | Alvito (FR) | 20.000 € |
| R 035753 | Segrate (MI) | 20.000 € |
| I 485883 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| S 293307 | Fagagna (UD) | 20.000 € |
| D 120946 | Bari (BA) | 20.000 € |
| L 176197 | Roseto degli Abruzzi (TE) | 20.000 € |
| B 331751 | Torricella Verzate (PV) | 20.000 € |
| F 220576 | Genova (GE) | 20.000 € |
| B 212865 | Roma (RM) | 20.000 € |
| U 001334 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 278239 | Lucignano (AR) | 20.000 € |
| B 388039 | Calvi dell'Umbria (TR) | 20.000 € |
| G 348990 | Terni (TR) | 20.000 € |
| G 284386 | Gubbio (PG) | 20.000 € |
| G 151078 | Rondissone (TO) | 20.000 € |
| N 311733 | Fara in Sabina (RI) | 20.000 € |
| S 375763 | Roma (RM) | 20.000 € |
| O 001710 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 351692 | Casarano (LE) | 20.000 € |
| Q 184491 | Magliano Sabina (RI) | 20.000 € |
| I 272354 | Roncoferraro (MN) | 20.000 € |
| AA 073175 | Vendita online | 20.000 € |
| P 245541 | Enna (EN) | 20.000 € |
| S 238989 | Roma (RM) | 20.000 € |
| L 140779 | Bertinoro (FC) | 20.000 € |
| A 174717 | San Nicola la Strada (CE) | 20.000 € |
| F 477408 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| C 132181 | Ceglie Messapica (BR) | 20.000 € |
| I 030159 | Roma (RM) | 20.000 € |
| AA 257217 | Vendita online | 20.000 € |
| AA 015256 | Vendita online | 20.000 € |
| D 242142 | Milano (MI) | 20.000 € |
| I 077915 | Padova (PD) | 20.000 € |
| R 481432 | Napoli (NA) | 20.000 € |
| O 254771 | Bollate (MI) | 20.000 € |
| M 067730 | Arezzo (AR) | 20.000 € |
| R 393889 | Rovereto (TN) | 20.000 € |
| E 138615 | Cologno Monzese (MI) | 20.000 € |
| I 235690 | Ceglie Messapica (BR) | 20.000 € |
| M 499231 | Milano (MI) | 20.000 € |
| M 290067 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 098128 | Roma (RM) | 20.000 € |
| D 031215 | Roma (RM) | 20.000 € |
| R 320295 | Ostra (AN) | 20.000 € |
| L 341801 | Messina (ME) | 20.000 € |
| L 207062 | Canzano (TE) | 20.000 € |
| G 071881 | Prato (PO) | 20.000 € |
| Q 157168 | Bentivoglio (BO) | 20.000 € |
| Q 329950 | Montichiari (BS) | 20.000 € |
| I 347822 | Pescara (PE) | 20.000 € |
| A 270577 | Moggio Udinese (UD) | 20.000 € |
| Q 127256 | Milano (MI) | 20.000 € |
| E 293493 | Serravalle Pistoiese (PT) | 20.000 € |
| O 320541 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| Q 203226 | Cuneo (CN) | 20.000 € |
| F 494756 | Roma (RM) | 20.000 € |
| I 468851 | San Miniato (PI) | 20.000 € |
| I 157977 | Villarboit (VC) | 20.000 € |
| B 189342 | Mesagne (BR) | 20.000 € |
| Q 044926 | Roma (RM) | 20.000 € |
| N 445610 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| G 394402 | Bussoleno (TO) | 20.000 € |
| N 342401 | Torino (TO) | 20.000 € |
| M 041952 | Roma (RM) | 20.000 € |
| T 404382 | Roma (RM) | 20.000 € |
| Q 270923 | Bagheria (PA) | 20.000 € |
| P 007303 | Mondolfo (PU) | 20.000 € |
| E 444488 | Acquaviva delle Fonti (BA) | 20.000 € |
| T 336904 | Guidonia Montecelio (RM) | 20.000 € |
| A 107166 | Santarcangelo di Romagna (RN) | 20.000 € |
| A 236045 | Villafranca di Verona (VR) | 20.000 € |
| Q 004168 | San Giovanni Valdarno (AR) | 20.000 € |
| A 367279 | San Martino Siccomario (PV) | 20.000 € |
| O 423504 | Cernusco sul Naviglio (MI) | 20.000 € |
| A 320999 | San Salvatore di Fitalia (ME) | 20.000 € |
| P 185330 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 20.000 € |
| P 417991 | San Zenone al Lambro (MI) | 20.000 € |
| S 457686 | Bellaria-Igea Marina (RN) | 20.000 € |
| D 423728 | San Severino Marche (MC) | 20.000 € |
| E 467515 | San Zenone al Lambro (MI) | 20.000 € |
| D 311610 | Giugliano in Campania (NA) | 20.000 € |
| M 479982 | Castiglione dei Pepoli (BO) | 20.000 € |
Tutte le edizioni della Lotteria Italia
Fonte: Lotteria Italia, archivio ufficiale dei biglietti vincenti. Il luogo è quello di vendita del biglietto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.