Vincite Gratta e Vinci in provincia di Verona
In provincia di Verona (Veneto) risultano 69 vincite Gratta e Vinci in 29 comuni, per un totale di 19.708.625 €. La più alta è stata registrata a Verona: 2.000.000 € con il biglietto Sotto il Sole (Agosto 2024).
Comuni con vincite
| Comune | Vincite | Totale | Vincita più alta |
|---|---|---|---|
| Verona (VR) | 21 | 4.125.000 € | 2.000.000 € |
| Bussolengo (VR) | 6 | 2.720.000 € | 2.000.000 € |
| San Bonifacio (VR) | 8 | 6.118.625 € | 2.000.000 € |
| Garda (VR) | 1 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Roveredo di Guà (VR) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Mozzecane (VR) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Sona (VR) | 3 | 1.050.000 € | 500.000 € |
| Castagnaro (VR) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Negrar di Valpolicella (VR) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Cerea (VR) | 3 | 650.000 € | 300.000 € |
| Bardolino (VR) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Minerbe (VR) | 3 | 170.000 € | 100.000 € |
| Lazise (VR) | 2 | 120.000 € | 100.000 € |
| Illasi (VR) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Legnago (VR) | 2 | 120.000 € | 70.000 € |
| Oppeano (VR) | 1 | 70.000 € | 70.000 € |
| San Giovanni Ilarione (VR) | 1 | 70.000 € | 70.000 € |
| Malcesine (VR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Albaredo d'Adige (VR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| San Pietro di Morubio (VR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Villafranca di Verona (VR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Isola della Scala (VR) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Caldiero (VR) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Nogara (VR) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| San Martino Buon Albergo (VR) | 1 | 25.000 € | 25.000 € |
| Nogarole Rocca (VR) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Dolcè (VR) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Cologna Veneta (VR) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
Tutte le vincite
Esplora
Tutte le vincite in Veneto.
Altre province in Veneto con vincite: Venezia, Vicenza, Treviso, Padova, Belluno, Rovigo.
Fonte: riepiloghi ufficiali delle vincite più alte, pubblicati dal concessionario per settimana o per mese; la località è quella riportata nei riepiloghi. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.