Vincite Gratta e Vinci in provincia di Roma
In provincia di Roma (Lazio) risultano 446 vincite Gratta e Vinci in 46 comuni, per un totale di 156.425.948 €. La più alta è stata registrata a Roma: 6.000.000 € con il biglietto Milioni di Diamanti (Maggio 2026).
I dati ufficiali sono pubblicati per settimana, per mese o, per il 2021 e il 2022, per anno: una vincita è inclusa se il suo periodo ricade, anche solo in parte, nell’intervallo scelto.
Gratta e Vinci Lotteria Italia (luogo di vendita del biglietto)
Dati elaborati dalle comunicazioni ufficiali dei concessionari; la posizione indica il comune, non il punto vendita. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
Comuni con vincite
| Comune | Vincite | Totale | Vincita più alta |
|---|---|---|---|
| Roma (RM) | 291 | 110.227.323 € | 6.000.000 € |
| Fiumicino (RM) | 9 | 11.068.625 € | 5.000.000 € |
| Genzano di Roma (RM) | 4 | 5.250.000 € | 5.000.000 € |
| Guidonia Montecelio (RM) | 15 | 5.250.000 € | 2.000.000 € |
| Albano Laziale (RM) | 3 | 2.600.000 € | 2.000.000 € |
| Valmontone (RM) | 4 | 2.160.000 € | 2.000.000 € |
| Mentana (RM) | 7 | 3.070.000 € | 2.000.000 € |
| Palestrina (RM) | 6 | 2.300.000 € | 2.000.000 € |
| Lanuvio (RM) | 2 | 525.000 € | 500.000 € |
| Santa Marinella (RM) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Ardea (RM) | 4 | 1.520.000 € | 500.000 € |
| Ciampino (RM) | 3 | 720.000 € | 500.000 € |
| Formello (RM) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Fiano Romano (RM) | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Rocca di Papa (RM) | 2 | 540.000 € | 500.000 € |
| Nettuno (RM) | 3 | 560.000 € | 500.000 € |
| Marino (RM) | 9 | 1.410.000 € | 500.000 € |
| Anzio (RM) | 5 | 680.000 € | 500.000 € |
| Ladispoli (RM) | 4 | 595.000 € | 500.000 € |
| Pomezia (RM) | 14 | 1.870.000 € | 500.000 € |
| San Vito Romano (RM) | 1 | 300.000 € | 300.000 € |
| Grottaferrata (RM) | 3 | 550.000 € | 300.000 € |
| Civitavecchia (RM) | 5 | 490.000 € | 200.000 € |
| Monterotondo (RM) | 2 | 220.000 € | 200.000 € |
| Velletri (RM) | 7 | 500.000 € | 200.000 € |
| Tivoli (RM) | 5 | 270.000 € | 100.000 € |
| Colleferro (RM) | 3 | 250.000 € | 100.000 € |
| Montelibretti (RM) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Zagarolo (RM) | 2 | 200.000 € | 100.000 € |
| San Cesareo (RM) | 3 | 170.000 € | 100.000 € |
| Artena (RM) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Fonte Nuova (RM) | 2 | 200.000 € | 100.000 € |
| Cerveteri (RM) | 3 | 170.000 € | 100.000 € |
| Frascati (RM) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Morlupo (RM) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Gallicano nel Lazio (RM) | 3 | 230.000 € | 100.000 € |
| Sant'Angelo Romano (RM) | 1 | 100.000 € | 100.000 € |
| Lariano (RM) | 3 | 130.000 € | 50.000 € |
| Campagnano di Roma (RM) | 2 | 100.000 € | 50.000 € |
| Rignano Flaminio (RM) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Sacrofano (RM) | 1 | 50.000 € | 50.000 € |
| Cave (RM) | 3 | 100.000 € | 50.000 € |
| Colonna (RM) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Mazzano Romano (RM) | 1 | 30.000 € | 30.000 € |
| Montorio Romano (RM) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
| Subiaco (RM) | 1 | 20.000 € | 20.000 € |
Tutte le vincite
| Importo | Biglietto | Comune | Periodo |
|---|---|---|---|
| 6.000.000 € | Milioni di Diamanti | Roma (RM) | Maggio 2026 |
| 5.000.000 € | Ultra Numerissimi | Fiumicino (RM) | Febbraio 2026 |
| 5.000.000 € | Maxi Miliardario New | Roma (RM) | Gennaio 2026 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Ottobre 2024 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Luglio 2024 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Genzano di Roma (RM) | Giugno 2023 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Maggio 2023 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 5.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 3.000.000 € | La Grande Occasione | Roma (RM) | Luglio 2024 |
| 2.000.000 € | Premi Stellari | Fiumicino (RM) | Settimana 14–20 settembre 2026 |
| 2.000.000 € | Casino Ricco | Guidonia Montecelio (RM) | Agosto 2026 |
| 2.000.000 € | Viva l'estate Super | Roma (RM) | Luglio 2026 |
| 2.000.000 € | Color Puzzle 10 | Roma (RM) | Giugno 2026 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) | Dicembre 2025 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Roma (RM) | Novembre 2025 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Albano Laziale (RM) | Dicembre 2024 |
| 2.000.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) | Giugno 2024 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Giugno 2023 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Fiumicino (RM) | Marzo 2023 |
| 2.000.000 € | Bonus Tutto per Tutto | Valmontone (RM) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Il Miliardario Mega | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 2.000.000 € | Bonus Tutto per Tutto | Mentana (RM) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Freccette Insieme | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Turbo Cash | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 2.000.000 € | Nuovo 50X | Palestrina (RM) | Anno 2021 |
| 1.936.849 € | New Turista per Sempre | Roma (RM) | Gennaio 2024 |
| 1.936.849 € | New Turista per Sempre | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 1.768.625 € | Il Turista per Sempre | Roma (RM) | Febbraio 2026 |
| 1.768.625 € | Il Turista per Sempre | Fiumicino (RM) | Settembre 2024 |
| 1.000.000 € | Edizione Speciale VIP | Guidonia Montecelio (RM) | Marzo 2026 |
| 1.000.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Gennaio 2026 |
| 1.000.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Dicembre 2025 |
| 1.000.000 € | Nuovo 100X | Guidonia Montecelio (RM) | Aprile 2025 |
| 1.000.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Agosto 2024 |
| 500.000 € | Numerissimi | Lanuvio (RM) | Settimana 28 settembre – 4 ottobre 2026 |
| 500.000 € | Doppia Sfida Classic | Roma (RM) | Luglio 2026 |
| 500.000 € | Numerissimi | Santa Marinella (RM) | Luglio 2026 |
| 500.000 € | Miliardario New | Ardea (RM) | Giugno 2026 |
| 500.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Marzo 2026 |
| 500.000 € | Color Puzzle 5 | Ciampino (RM) | Marzo 2026 |
| 500.000 € | New Tutto per Tutto | Roma (RM) | Febbraio 2026 |
| 500.000 € | Tombola Classic | Roma (RM) | Gennaio 2026 |
| 500.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Gennaio 2026 |
| 500.000 € | Ultra Numerissimi | Formello (RM) | Dicembre 2025 |
| 500.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Giugno 2025 |
| 500.000 € | Doppia Sfida Classic | Roma (RM) | Maggio 2025 |
| 500.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Maggio 2025 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Ardea (RM) | Aprile 2025 |
| 500.000 € | New Tutto per Tutto | Roma (RM) | Dicembre 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Dicembre 2024 |
| 500.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Novembre 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Ottobre 2024 |
| 500.000 € | Nuovo 20X | Roma (RM) | Agosto 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Luglio 2024 |
| 500.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Giugno 2024 |
| 500.000 € | Numerissimi | Albano Laziale (RM) | Aprile 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Marzo 2024 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Ardea (RM) | Marzo 2024 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Roma (RM) | Gennaio 2024 |
| 500.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Gennaio 2024 |
| 500.000 € | Colpo Ricco | Fiano Romano (RM) | Novembre 2023 |
| 500.000 € | Il Miliardario Mega | Roma (RM) | Ottobre 2023 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Roma (RM) | Agosto 2023 |
| 500.000 € | Nuovo 20X | Mentana (RM) | Agosto 2023 |
| 500.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Agosto 2023 |
| 500.000 € | Numerissimi | Rocca di Papa (RM) | Luglio 2023 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Giugno 2023 |
| 500.000 € | La Star | Roma (RM) | Maggio 2023 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Nettuno (RM) | Aprile 2023 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Febbraio 2023 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Marino (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Tutto per Tutto | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Anzio (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Ladispoli (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | 500 Special | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Tutto per Tutto | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Nuovo Battaglia Navale | Pomezia (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Nuovo 20X | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Numerissimi | Pomezia (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Numerissimi | Guidonia Montecelio (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 500.000 € | La Super Tombola New | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Nuovo 20X | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Nuovo Doppia Sfida | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 500.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Marzo 2025 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Novembre 2024 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Maggio 2024 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Gennaio 2024 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Mentana (RM) | Maggio 2023 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Febbraio 2023 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Marino (RM) | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | San Vito Romano (RM) | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Grottaferrata (RM) | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 300.000 € | Il Miliardario | Marino (RM) | Anno 2021 |
| 250.000 € | Miliardario New | Roma (RM) | Settimana 19–25 ottobre 2026 |
| 250.000 € | Miliardario New | Roma (RM) | Marzo 2026 |
| 250.000 € | Miliardario New | Roma (RM) | Novembre 2025 |
| 250.000 € | Miliardario New | Roma (RM) | Luglio 2025 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Roma (RM) | Settimana 12–18 ottobre 2026 |
| 200.000 € | CruciJolly | Roma (RM) | Giugno 2026 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Roma (RM) | Aprile 2026 |
| 200.000 € | Doppia Sfida Small | Roma (RM) | Novembre 2025 |
| 200.000 € | CruciJolly | Roma (RM) | Settembre 2025 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati New | Roma (RM) | Settembre 2025 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Roma (RM) | Febbraio 2025 |
| 200.000 € | CruciJolly | Pomezia (RM) | Agosto 2024 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Civitavecchia (RM) | Gennaio 2024 |
| 200.000 € | CruciJolly | Roma (RM) | Gennaio 2024 |
| 200.000 € | Nuovo 15X | Roma (RM) | Dicembre 2023 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Civitavecchia (RM) | Ottobre 2023 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Roma (RM) | Luglio 2023 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Roma (RM) | Maggio 2023 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Ciampino (RM) | Maggio 2023 |
| 200.000 € | New Super Sette e Mezzo | Roma (RM) | Gennaio 2023 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Monterotondo (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | New Super Sette e Mezzo | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | Bianco Natale | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Velletri (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | CruciJolly | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | Il Re Vincente | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | Ricco Natale | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | M'ama non m'ama | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 200.000 € | Puzzle | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 200.000 € | Cuccioli d'Oro | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 200.000 € | Cuccioli d'Oro | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 200.000 € | Numeri Fortunati | Grottaferrata (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Numerissimi | Tivoli (RM) | Settimana 19–25 ottobre 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Colleferro (RM) | Settimana 12–18 ottobre 2026 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) | Settimana 14–20 settembre 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Settimana 14–20 settembre 2026 |
| 100.000 € | New Tutto per Tutto | Guidonia Montecelio (RM) | Settimana 7–13 settembre 2026 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) | Luglio 2026 |
| 100.000 € | Premi Stellari | Roma (RM) | Luglio 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Luglio 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Maggio 2026 |
| 100.000 € | Miliardario New | Guidonia Montecelio (RM) | Febbraio 2026 |
| 100.000 € | Miliardario New | Roma (RM) | Febbraio 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Montelibretti (RM) | Febbraio 2026 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) | Febbraio 2026 |
| 100.000 € | New Extra Tutto per Tutto | Guidonia Montecelio (RM) | Febbraio 2026 |
| 100.000 € | Miliardario New | Zagarolo (RM) | Gennaio 2026 |
| 100.000 € | Maxi Miliardario New | Roma (RM) | Gennaio 2026 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Gennaio 2026 |
| 100.000 € | Doppia Sfida Super | San Cesareo (RM) | Dicembre 2025 |
| 100.000 € | Tombola Super | Artena (RM) | Dicembre 2025 |
| 100.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Novembre 2025 |
| 100.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Roma (RM) | Novembre 2025 |
| 100.000 € | Doppia Sfida Super | Fonte Nuova (RM) | Ottobre 2025 |
| 100.000 € | Miliardario New | Palestrina (RM) | Ottobre 2025 |
| 100.000 € | Ultra Numerissimi | Cerveteri (RM) | Ottobre 2025 |
| 100.000 € | Il Tris Vincente | Genzano di Roma (RM) | Settembre 2025 |
| 100.000 € | Miliardario New | Roma (RM) | Settembre 2025 |
| 100.000 € | Maxi Miliardario New | Pomezia (RM) | Luglio 2025 |
| 100.000 € | Un'estate al mare Mini | Mentana (RM) | Luglio 2025 |
| 100.000 € | Un'estate al mare Super | Roma (RM) | Luglio 2025 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Giugno 2025 |
| 100.000 € | Doppia Sfida Super | Guidonia Montecelio (RM) | Aprile 2025 |
| 100.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Aprile 2025 |
| 100.000 € | Miliardario New | Frascati (RM) | Aprile 2025 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Aprile 2025 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Febbraio 2025 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Novembre 2024 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Roma (RM) | Ottobre 2024 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Ottobre 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Ottobre 2024 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Agosto 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Luglio 2024 |
| 100.000 € | Ultra Numerissimi | Pomezia (RM) | Luglio 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Maggio 2024 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) | Febbraio 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Mentana (RM) | Febbraio 2024 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Morlupo (RM) | Gennaio 2024 |
| 100.000 € | La Grande Occasione | Roma (RM) | Gennaio 2024 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Gennaio 2024 |
| 100.000 € | Mini Doppia Sfida | Roma (RM) | Novembre 2023 |
| 100.000 € | Buongiorno | Roma (RM) | Novembre 2023 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) | Ottobre 2023 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Fiumicino (RM) | Settembre 2023 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Fonte Nuova (RM) | Luglio 2023 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Roma (RM) | Luglio 2023 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Guidonia Montecelio (RM) | Giugno 2023 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Aprile 2023 |
| 100.000 € | Vinci in Grande | Roma (RM) | Aprile 2023 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Aprile 2023 |
| 100.000 € | Oro 24 Carati | Gallicano nel Lazio (RM) | Aprile 2023 |
| 100.000 € | Fai Scopa New | Roma (RM) | Marzo 2023 |
| 100.000 € | Nuovo 50X | Albano Laziale (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Nuovo 10X | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Numerissimi | Gallicano nel Lazio (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Marino (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Fai 13 | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Fai 13 | Guidonia Montecelio (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Fai 13 | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Super Numerissimi | Pomezia (RM) | Anno 2022 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Velletri (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Il Miliardario Maxi | Zagarolo (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Il Miliardario Maxi | Genzano di Roma (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Nuovo 50X | Colleferro (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Mini Doppia Sfida | Sant'Angelo Romano (RM) | Anno 2021 |
| 100.000 € | Il Miliardario | Roma (RM) | Anno 2021 |
| 70.000 € | New Super Sette e Mezzo | Valmontone (RM) | Agosto 2023 |
| 70.000 € | New Super Sette e Mezzo | Roma (RM) | Maggio 2023 |
| 70.000 € | New Super Sette e Mezzo | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 70.000 € | New Super Sette e Mezzo | Fiumicino (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Civitavecchia (RM) | Settimana 26 ottobre – 1 novembre 2026 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Lariano (RM) | Settimana 19–25 ottobre 2026 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Roma (RM) | Settimana 12–18 ottobre 2026 |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Roma (RM) | Agosto 2026 |
| 50.000 € | 100X New | Roma (RM) | Agosto 2026 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Roma (RM) | Luglio 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Velletri (RM) | Luglio 2026 |
| 50.000 € | 100X New | San Cesareo (RM) | Luglio 2026 |
| 50.000 € | Il Turista per Sempre | Roma (RM) | Giugno 2026 |
| 50.000 € | Numerissimi | Ladispoli (RM) | Giugno 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Guidonia Montecelio (RM) | Maggio 2026 |
| 50.000 € | Color Puzzle 10 | Lariano (RM) | Maggio 2026 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Fiumicino (RM) | Aprile 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Roma (RM) | Aprile 2026 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Roma (RM) | Marzo 2026 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Marzo 2026 |
| 50.000 € | Tombola Super | Mentana (RM) | Febbraio 2026 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Pomezia (RM) | Febbraio 2026 |
| 50.000 € | Tombola Super | Roma (RM) | Gennaio 2026 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Gennaio 2026 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Pomezia (RM) | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Campagnano di Roma (RM) | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Tombola Super | Roma (RM) | Dicembre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Novembre 2025 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Novembre 2025 |
| 50.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Novembre 2025 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Roma (RM) | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Super Gold | Roma (RM) | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Un'estate al mare | Valmontone (RM) | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Anzio (RM) | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Velletri (RM) | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Grottaferrata (RM) | Ottobre 2025 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Tivoli (RM) | Settembre 2025 |
| 50.000 € | Edizione Speciale VIP | Roma (RM) | Settembre 2025 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Roma (RM) | Luglio 2025 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Fiumicino (RM) | Luglio 2025 |
| 50.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Luglio 2025 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Roma (RM) | Giugno 2025 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Roma (RM) | Giugno 2025 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Roma (RM) | Maggio 2025 |
| 50.000 € | Maxi Miliardario New | Roma (RM) | Maggio 2025 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Roma (RM) | Febbraio 2025 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Roma (RM) | Dicembre 2024 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Roma (RM) | Dicembre 2024 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Pop 5 | Roma (RM) | Novembre 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Colleferro (RM) | Ottobre 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Settembre 2024 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Agosto 2024 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Roma (RM) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | La Grande Occasione | Roma (RM) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Numerissimi | Pomezia (RM) | Giugno 2024 |
| 50.000 € | Doppia Sfida Classic | Roma (RM) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Genzano di Roma (RM) | Maggio 2024 |
| 50.000 € | Numerissimi | Campagnano di Roma (RM) | Aprile 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Marzo 2024 |
| 50.000 € | New Turista per Sempre | Palestrina (RM) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Febbraio 2024 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Marino (RM) | Gennaio 2024 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Novembre 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Vinci in Grande | Roma (RM) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Roma (RM) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Roma (RM) | Ottobre 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Settembre 2023 |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | Pomezia (RM) | Settembre 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Marino (RM) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | New Bonus Tutto per Tutto | Palestrina (RM) | Agosto 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Pomezia (RM) | Luglio 2023 |
| 50.000 € | Bonus Tutto per Tutto | Roma (RM) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Vinci in Grande | Roma (RM) | Aprile 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Rignano Flaminio (RM) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | Vinci in Grande | Pomezia (RM) | Marzo 2023 |
| 50.000 € | New Turista per Sempre | Roma (RM) | Febbraio 2023 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Il Re Vincente | Roma (RM) | Gennaio 2023 |
| 50.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Numerissimi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Numerissimi | Palestrina (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Villaggio di Natale | Sacrofano (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Nuovo 100X | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Turbo Cash | Anzio (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Velletri (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Anno 2022 |
| 50.000 € | Il Miliardario Maxi | Roma (RM) | Anno 2022 |
