I numeri dell’archivio: comuni, province, regioni e biglietti con più vincite registrate nei riepiloghi ufficiali dal 2021.
L’archivio contiene 5.194 vincite registrate nei riepiloghi ufficiali dal 2021, in 1.891 comuni italiani, per un totale di 1.656.689.058 €. La più alta è di 6.000.000 €.
I comuni con più vincite
| # | Nome | Vincite | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 291 | 110.227.323 € |
| 2 | Milano | 146 | 47.812.645 € |
| 3 | Torino | 83 | 37.021.270 € |
| 4 | Napoli | 62 | 17.518.625 € |
| 5 | Como | 60 | 30.496.849 € |
| 6 | Palermo | 43 | 8.445.796 € |
| 7 | Bari | 40 | 18.325.000 € |
| 8 | Bologna | 31 | 4.525.000 € |
| 9 | Venezia | 30 | 9.146.849 € |
| 10 | Genova | 28 | 3.110.000 € |
Le province con più vincite
| # | Nome | Vincite | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 446 | 156.425.948 € |
| 2 | Milano | 340 | 102.842.139 € |
| 3 | Napoli | 202 | 55.799.421 € |
| 4 | Torino | 184 | 64.696.270 € |
| 5 | Bari | 122 | 47.750.000 € |
| 6 | Como | 113 | 43.263.698 € |
| 7 | Brescia | 109 | 30.666.343 € |
| 8 | Varese | 97 | 36.488.625 € |
| 9 | Bergamo | 95 | 26.525.474 € |
| 10 | Monza e della Brianza | 89 | 31.371.849 € |
Le regioni con più vincite
| # | Nome | Vincite | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | Lombardia | 1005 | 330.092.227 € |
| 2 | Lazio | 631 | 214.854.646 € |
| 3 | Veneto | 417 | 133.732.218 € |
| 4 | Emilia-Romagna | 390 | 146.622.364 € |
| 5 | Campania | 373 | 108.150.217 € |
| 6 | Puglia | 359 | 103.336.849 € |
| 7 | Piemonte | 345 | 108.653.119 € |
| 8 | Sicilia | 336 | 92.606.270 € |
| 9 | Toscana | 301 | 86.172.145 € |
| 10 | Abruzzo | 182 | 51.568.698 € |
| 11 | Sardegna | 139 | 47.876.592 € |
| 12 | Calabria | 139 | 37.666.849 € |
| 13 | Marche | 135 | 33.041.849 € |
| 14 | Umbria | 108 | 42.386.270 € |
| 15 | Trentino-Alto Adige | 106 | 43.206.422 € |
| 16 | Liguria | 83 | 24.428.698 € |
| 17 | Friuli-Venezia Giulia | 70 | 15.135.000 € |
| 18 | Basilicata | 49 | 26.433.625 € |
| 19 | Molise | 15 | 3.430.000 € |
| 20 | Valle d'Aosta | 11 | 7.295.000 € |
I biglietti con più vincite
| # | Nome | Vincite | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | Il Miliardario Maxi | 489 | 283.500.000 € |
| 2 | Il Miliardario | 480 | 143.600.000 € |
| 3 | Il Miliardario Mega | 431 | 113.440.000 € |
| 4 | Nuovo 50X | 360 | 80.380.000 € |
| 5 | Numerissimi | 313 | 68.300.000 € |
| 6 | Nuovo 100X | 261 | 150.100.000 € |
| 7 | Super Numerissimi | 254 | 62.120.000 € |
| 8 | Miliardario New | 228 | 35.060.000 € |
| 9 | Maxi Miliardario New | 167 | 68.400.000 € |
| 10 | Mega Miliardario New | 166 | 30.380.000 € |
I numeri riguardano solo le vincite più alte pubblicate nei riepiloghi ufficiali e risentono della popolazione: i comuni grandi compaiono più spesso. Una vincita registrata in un comune non rende più probabile vincere acquistando lì.