📲 Il premio giornaliero ogni mattina su Telegram: segui MappaVincite
I premi della Lotteria Italia e il comune in cui è stato venduto ciascun biglietto vincente, dai dati ufficiali: i premi giornalieri 2026 abbinati ad Affari Tuoi, aggiornati ogni sera, e le estrazioni finali dal 2010.
I dati ufficiali sono pubblicati per settimana, per mese o, per il 2021 e il 2022, per anno: una vincita è inclusa se il suo periodo ricade, anche solo in parte, nell’intervallo scelto.
Il segnaposto indica il comune in cui è stato venduto il biglietto vincente. I biglietti venduti online non compaiono sulla mappa.
Dati elaborati dalle comunicazioni ufficiali dei concessionari; la posizione indica il comune, non il punto vendita. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
Premi giornalieri 2026
35 premi assegnati finora, per un totale di 350.000 €. Il più recente è in cima.
| Data | Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 Novembre 2026 | C 265774 | Otranto (LE) | 10.000 € |
| 31 Ottobre 2026 | C 338516 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 10.000 € |
| 30 Ottobre 2026 | E 002950 | Genova (GE) | 10.000 € |
| 29 Ottobre 2026 | C 237909 | Novellara (RE) | 10.000 € |
| 28 Ottobre 2026 | D 249087 | Chieti (CH) | 10.000 € |
| 27 Ottobre 2026 | B 344846 | Napoli (NA) | 10.000 € |
| 26 Ottobre 2026 | A 236572 | Fabro (TR) | 10.000 € |
| 25 Ottobre 2026 | E 057848 | Fiuggi (FR) | 10.000 € |
| 24 Ottobre 2026 | C 240661 | Ceriale (SV) | 10.000 € |
| 23 Ottobre 2026 | B 347482 | Castellammare di Stabia (NA) | 10.000 € |
| 22 Ottobre 2026 | F 122539 | Roma (RM) | 10.000 € |
| 21 Ottobre 2026 | E 356059 | Marano Vicentino (VI) | 10.000 € |
| 20 Ottobre 2026 | B 116472 | Roma (RM) | 10.000 € |
| 19 Ottobre 2026 | E 095965 | Roma (RM) | 10.000 € |
| 18 Ottobre 2026 | A 230522 | Cornedo all'Isarco (BZ) | 10.000 € |
| 17 Ottobre 2026 | C 015117 | Ormelle (TV) | 10.000 € |
| 16 Ottobre 2026 | B 285168 | Voghera (PV) | 10.000 € |
| 15 Ottobre 2026 | B 015396 | L'Aquila (AQ) | 10.000 € |
| 14 Ottobre 2026 | B 213110 | Milano (MI) | 10.000 € |
| 13 Ottobre 2026 | F 057659 | Calderara di Reno (BO) | 10.000 € |
| 12 Ottobre 2026 | D 055879 | Romano di Lombardia (BG) | 10.000 € |
| 11 Ottobre 2026 | B 139019 | Gonars (UD) | 10.000 € |
| 10 Ottobre 2026 | E 227908 | Padova (PD) | 10.000 € |
| 9 Ottobre 2026 | B 056500 | Nola (NA) | 10.000 € |
| 8 Ottobre 2026 | F 251917 | Acireale (CT) | 10.000 € |
| 7 Ottobre 2026 | C 031778 | Rimini (RN) | 10.000 € |
| 6 Ottobre 2026 | B 008434 | Novi Ligure (AL) | 10.000 € |
| 5 Ottobre 2026 | C 224340 | Napoli (NA) | 10.000 € |
| 4 Ottobre 2026 | AB 291689 | Vendita online | 10.000 € |
| 3 Ottobre 2026 | D 038270 | Pieve Fissiraga (LO) | 10.000 € |
| 2 Ottobre 2026 | B 039489 | Pietraperzia (EN) | 10.000 € |
| 1 Ottobre 2026 | E 037126 | Roma (RM) | 10.000 € |
| 30 Settembre 2026 | C 009620 | Malonno (BS) | 10.000 € |
| 29 Settembre 2026 | C 003100 | Napoli (NA) | 10.000 € |
| 28 Settembre 2026 | F 030844 | Villalvernia (AL) | 10.000 € |
Dove è stato venduto il primo premio
| Edizione | Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025 | T 270462 | Roma (RM) | 5.000.000 € |
| 2024 | T 173756 | Somaglia (LO) | 5.000.000 € |
| 2023 | F 306831 | Milano (MI) | 5.000.000 € |
| 2022 | D 271862 | Bologna (BO) | 5.000.000 € |
| 2021 | T 018060 | Roma (RM) | 5.000.000 € |
| 2020 | E 409084 | Pesaro (PU) | 5.000.000 € |
| 2019 | O 005538 | Torino (TO) | 5.000.000 € |
| 2018 | G 154304 | Sala Consilina (SA) | 5.000.000 € |
| 2017 | O 067777 | Anagni (FR) | 5.000.000 € |
| 2016 | Q 425840 | Ranica (BG) | 5.000.000 € |
| 2015 | G 050111 | Veronella (VR) | 5.000.000 € |
| 2014 | P 490672 | Roma (RM) | 5.000.000 € |
| 2013 | N 339302 | Lecco (LC) | 5.000.000 € |
| 2012 | E 822453 | Castrocielo (FR) | 5.000.000 € |
| 2011 | I 701550 | Napoli (NA) | 2.000.000 € |
| 2010 | M 126172 | Genova (GE) | 5.000.000 € |
Le edizioni: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010
Le regioni con più biglietti premiati
- Lazio: 575 premi
- Lombardia: 451 premi
- Campania: 291 premi
- Emilia-Romagna: 272 premi
- Toscana: 199 premi
- Piemonte: 179 premi
- Veneto: 175 premi
- Sicilia: 151 premi
- Puglia: 130 premi
- Abruzzo: 77 premi
Fonte: Lotteria Italia, sito ufficiale (premi giornalieri e archivio dei biglietti vincenti). Il luogo è quello di vendita del biglietto indicato nei dati ufficiali. I biglietti venduti online non compaiono sulla mappa. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.